Структурное подразделение | Должность | Количество ставок |
---|---|---|
Военная кафедра | Доцент | 1,50 |
Военная кафедра | Преподаватель | 2,00 |
Военная кафедра | Старший преподаватель | 1,60 |
Головной центр дополнительного профессионального образования | Доцент | 0,40 |
Головной центр дополнительного профессионального образования | Преподаватель | 0,90 |
Головной центр дополнительного профессионального образования | Старший преподаватель | 0,40 |
Кафедра Архитектуры и ландшафта | Доцент | 2,10 |
Кафедра Архитектуры и ландшафта | Преподаватель | 1,25 |
Кафедра Архитектуры и ландшафта | Профессор | 0,30 |
Кафедра Архитектуры и ландшафта | Старший преподаватель | 1,25 |
Кафедра Архитектурного проектирования | Доцент | 1,95 |
Кафедра Архитектурного проектирования | Преподаватель | 0,50 |
Кафедра Архитектурного проектирования | Старший преподаватель | 0,90 |
Кафедра Астрономии и космической геодезии | Ассистент | 0,15 |
Кафедра Астрономии и космической геодезии | Старший преподаватель | 0,50 |
Кафедра Аэрокосмических съемок | Доцент | 0,50 |
Кафедра Аэрокосмических съемок | Профессор | 0,75 |
Кафедра Аэрокосмических съемок | Преподаватель | 0,10 |
Кафедра Высшей геодезии | Доцент | 2,30 |
Кафедра Высшей геодезии | Преподаватель | 0,20 |
Кафедра Высшей геодезии | Профессор | 0,25 |
Кафедра Высшей геодезии | Старший преподаватель | 0,70 |
Кафедра Высшей математики | Доцент | 3,00 |
Кафедра Высшей математики | Старший преподаватель | 0,50 |
Кафедра Вычислительной техники и автоматизированной обработки аэрокосмической информации | Доцент | 1,25 |
Кафедра Вычислительной техники и автоматизированной обработки аэрокосмической информации | Преподаватель | 0,20 |
Кафедра Вычислительной техники и автоматизированной обработки аэрокосмической информации | Профессор | 0,25 |
Кафедра Вычислительной техники и автоматизированной обработки аэрокосмической информации | Старший преподаватель | 0,50 |
Кафедра Географии | Доцент | 0,50 |
Кафедра Геодезии | Доцент | 0,50 |
Кафедра Геодезии | Профессор | 0,10 |
Кафедра Геодезии | Старший преподаватель | 0,50 |
Кафедра Гражданского права и процесса | Доцент | 0,50 |
Кафедра Дистанционных образовательных технологий | Профессор | 1,00 |
Кафедра Дистанционных образовательных технологий | Доцент | 1,00 |
Кафедра Дистанционных образовательных технологий | Преподаватель | 1,10 |
Кафедра Земельного права и государственной регистрации недвижимости | Доцент | 2,10 |
Кафедра Земельного права и государственной регистрации недвижимости | Преподаватель | 0,25 |
Кафедра Земельного права и государственной регистрации недвижимости | Профессор | 1,30 |
Кафедра Земельного права и государственной регистрации недвижимости | Старший преподаватель | 1,70 |
Кафедра Информационно-измерительных систем | Преподаватель | 0,30 |
Кафедра Информационно-измерительных систем | Доцент | 2,80 |
Кафедра Информационно-измерительных систем | Профессор | 0,25 |
Кафедра Кадастра и основ земельного права | Доцент | 2,00 |
Кафедра Кадастра и основ земельного права | Преподаватель | 0,60 |
Кафедра Кадастра и основ земельного права | Старший преподаватель | 1,75 |
Кафедра Картографии | Доцент | 0,75 |
Кафедра Космического мониторинга и экологии | Ассистент | 1,00 |
Кафедра Космического мониторинга и экологии | Доцент | 0,60 |
Кафедра Космического мониторинга и экологии | Преподаватель | 0,10 |
Кафедра Космического мониторинга и экологии | Старший преподаватель | 1,00 |
Кафедра Лингвистики | Доцент | 2,00 |
Кафедра Лингвистики | Старший преподаватель | 2,75 |
Кафедра Оптико-электронных приборов | Профессор | 0,40 |
Кафедра Оптико-электронных приборов | Преподаватель | 0,20 |
Кафедра Отечественной истории и культуры | Доцент | 3,00 |
Кафедра Отечественной истории и культуры | Преподаватель | 0,10 |
Кафедра Отечественной истории и культуры | Профессор | 0,20 |
Кафедра Отечественной истории и культуры | Старший преподаватель | 0,30 |
Кафедра Оформления и издания карт | Старший преподаватель | 0,35 |
Кафедра Прикладной геодезии | Преподаватель | 2,75 |
Кафедра Прикладной информатики | Доцент | 0,50 |
Кафедра Прикладной информатики | Профессор | 0,50 |
Кафедра Прикладной информатики | Старший преподаватель | 1,25 |
Кафедра Прикладной оптики | Ассистент | 0,65 |
Кафедра Прикладной оптики | Доцент | 0,50 |
Кафедра Прикладной оптики | Профессор | 1,00 |
Кафедра Проектирования оптических приборов | Доцент | 2,20 |
Кафедра Уголовного права и процесса | Старший преподаватель | 0,20 |
Кафедра Управления недвижимостью и развитием территорий | Доцент | 2,50 |
Кафедра Управления недвижимостью и развитием территорий | Профессор | 0,50 |
Кафедра Управления недвижимостью и развитием территорий | Старший преподаватель | 0,50 |
Кафедра Физики | Доцент | 1,00 |
Кафедра Физики | Профессор | 0,50 |
Кафедра Физики | Старший преподаватель | 0,50 |
Кафедра Физического воспитания | Доцент | 3,00 |
Кафедра Физического воспитания | Преподаватель | 0,70 |
Кафедра Физического воспитания | Старший преподаватель | 4,70 |
Кафедра Фотограмметрии | Преподаватель | 1,00 |
Кафедра Фотограмметрии | Доцент | 1,00 |
Кафедра Цифровой картографии | Доцент | 0,50 |
Кафедра Цифровой картографии | Заведующий кафедрой | 0,50 |
Кафедра Экономики и предпринимательства | Доцент | 2,50 |
Международный факультет | Декан | 1,00 |
Сроки подачи документов: до 25 июля 2018 года. (Датой подачи заявления считается дата, когда претендентом был представлен весь пакет документов на должность).
Заявления и документы направлять по адресу: г. Москва, Гороховский переулок, дом 4. Управление кадров.
- телефон: 8 (499) 261-19-98
- эл. почта: uk@miigaik.ru