Содействие занятости студентов и выпускников МИИГАиК, временное трудоустройство, помощь с местом прохождения производственной практики.
Мы проводим:
Информируем о мероприятиях в городе Москва:
Бакалавриат | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Код | Наименование специальности/направления подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 62 | 56 | 46 | 35 | 60 | 58 |
07.03.01 | Архитектура | 13 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 17 | 16 | 20 | 18 | 16 | 14 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 12 | 10 | 15 | 13 | 15 | 14 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 29 | 25 | 31 | 28 | 32 | 30 |
12.03.02 | Оптотехника | 8 | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 10 | 7 | 7 | 6 | 15 | 12 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 132 | 127 | 45 | 32 | 63 | 60 |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 74 | 67 | 59 | 56 | 49 | 45 |
40.03.01 | Юриспруденция | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
Специалитет | |||||||
Код | Наименование специальности/направления подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 52 | 47 | 51 | 48 | 70 | 68 |
Магистратура | |||||||
Код | Наименование специальности/направления подготовки | 2018 | 2019 | 2020 | |||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников | ||
05.04.03 | Картография и геоинформатика | 28 | 26 | 25 | 23 | 23 | 19 |
07.04.01 | Архитектура | 8 | 6 | 10 | 7 | 14 | 10 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | 16 | 13 | 20 | 16 | 25 | 22 |
12.04.02 | Оптотехника | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 43 | 37 | 41 | 39 | 41 | 39 |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 35 | 32 | 41 | 38 | 32 | 31 |
40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Телефон: +7 (499) 322-78-00 доб. 5611
E-mail: career@miigaik.ru
27.11.2020
Геодезист
27.11.2020
Замерщик
27.11.2020
Программист C++; или Java; или Java Script; или PHP
10.11.2020
Ассистент технического специалиста
19.10.2020
Помощник — замерщик на топографо-геодезических и маркшейдерских работах 3 разряда
23.09.2020
Инженер-геодезист (поле)
25.08.2020
Инженер по монтажу и сервисному обслуживанию оборудования
20.07.2020
Помощник кадастрового инженера/ кадастровый инженер
20.03.2020
ГИС специалист/картограф/Специалист отдела спутниковых данных
03.07.2019
Консультант по кадастру
17.04.2019
Геодезист, инженер-геодезист
26.03.2019
Техник-геодезист, геодезист, инженер-геодезист
21.03.2019
Геодезист-камеральщик
21.03.2019
Картограф
21.03.2019
Помощник геодезиста (чертежник)
29.10.2018
Инженер по геодезическому оборудованию
29.10.2018
Картограф-инфограф
14.09.2018
Техник-геодезист, инженер-геодезист
21.08.2018
Инженер-геодезист
21.08.2018
Преподаватель геоинформационных технологий