Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Уровень образования | Форма образования | Срок обучения | Язык обучения | Срок действия государственной аккредитации |
---|---|---|---|---|---|---|
07.03.01 | Архитектура | Бакалавриат | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | Бакалавриат | заочная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (по совокупности профилей - "Аэрокосмические съёмки и фотограмметрия", "Геодезия", "Информационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных", "Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования", "Космическая геодезия и навигация", "Электронные топографические съемки) | Бакалавриат | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | заочная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры (по совокупности профилей - "Земельно-имущественные правоотношения", "Управление недвижимостью и развитием территорий) | Бакалавриат | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
10.03.01 | Информационная безопасность | Бакалавриат | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | Бакалавриат | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | Бакалавриат | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
12.03.02 | Оптотехника | Бакалавриат | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.05.01 | Прикладная геодезия | Специалитет | заочная | 5 лет | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.05.01 | Прикладная геодезия | Специалитет | очная | 5 лет | Русский | До 12 июля 2022 г. |
12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | Специалитет | очная | 5 лет | Русский | До 12 июля 2022 г. |
07.04.01 | Архитектура | Магистратура | очная | 2 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (по совокупности профилей - "Аэрокосмические съемки и фотограмметрия", "Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования) | Магистратура | очная | 2 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (по совокупности профилей - "Геодезия", "Космическая геодезия и навигация) | Магистратура | очная | 2 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры (профиль - "Земельно-имущественные правоотношения") | Магистратура | очная | 2 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры (профиль - "Управление недвижимостью и развитием территорий") | Магистратура | очная | 2 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | очная | 2 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | Магистратура | очная | 2 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
12.04.02 | Оптотехника | Магистратура | очная | 2 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | очная | 2 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.06.02 | Геодезия (профиль - "25.00.32, Геодезия") | Аспирантура | заочная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
21.06.02 | Геодезия (профиль - "25.00.32, Геодезия") | Аспирантура | очная | 3 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
05.06.01 | Науки о Земле (профиль - "25.00.33, Картография") | Аспирантура | заочная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
05.06.01 | Науки о Земле (профиль - "25.00.26, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель") | Аспирантура | заочная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
05.06.01 | Науки о Земле (профиль - "25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия") | Аспирантура | заочная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
05.06.01 | Науки о Земле (профиль - "25.00.35, Геоинформатика") | Аспирантура | заочная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
05.06.01 | Науки о Земле (профиль - "25.00.33, Картография") | Аспирантура | очная | 3 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
05.06.01 | Науки о Земле (профиль - "25.00.26, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель") | Аспирантура | очная | 3 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
05.06.01 | Науки о Земле (профиль - "25.00.35, Геоинформатика") | Аспирантура | очная | 3 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
05.06.01 | Науки о Земле (профиль - "25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия") | Аспирантура | очная | 3 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (профиль - "05.11.07, Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы") | Аспирантура | заочная | 5 лет | Русский | До 12 июля 2022 г. |
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии (профиль - "05.11.07, Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы") | Аспирантура | очная | 4 года | Русский | До 12 июля 2022 г. |
Наименование ОП | Информация о направлениях и результатах научной (научно-исследовательской) деятельности и базе для ее осуществления |
---|---|
Науки о Земле |
- Мультифрактальный анализ цифровых изображений сложных природных систем - Экологический мониторинг с использованием спутниковых изображений высокого разрешения - Изучение и картографирование Земли и небесных тел с использованием фотограмметрических методов обработки данных дистанционного зонтирования - Использование глобальной навигационной системы ГЛОНАСС для решения задач геофизики и рационального природопользования |
Геодезия и дистанционное зондирование |
- Изучение закономерностей пространственного распределения аномалий гравитационного поля Земли - Математическое моделирование гравитационного и других физических полей Земли по наземным и спутниковым данным - Применение данных и технологий дистанционного зондирования для поддержки принятия решений в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера - Интеграция оптических и радиолокационных данных дистанционного зондирования в системах получения и комплексной обработки геопространственной информации - Трехмерное моделирование объектов по результатам наземной фотограмметрической съемки и лазерного сканирования |
Прикладная геодезия |
- Совершенствование спутниковых методов и технологий выполнения геодезических работ - Лабораторные и натурные испытания навигационной аппаратуры потребителей топогеодезического назначения |
Картография и геоинформатика |
- Картографирование состояния окружающей среды - Автоматизация процессов создания тематических карт - Создание новых фундаментальных картографических произведений, топографических и тематических планов, карт и атласов |
Землеустройство и кадастры |
- Оценка особо охраняемых природных территорий - Территориальное планирование - Информационное обеспечение федеральной системы государственной регистрации права на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости |
Информационные системы и технологии |
- Хранение и использование геопространственных данных - Развитие инфраструктуры пространственных данных Российской Федерации - Распределённые информационно-телекоммуникационные системы в управлении имущественным комплексом |
Прикладная информатика |
- Программное обеспечение получения и обработки геодезической и картографической информации и данных дистанционного зондирования |
Оптотехника |
- Новые методы оптико-электронных и лазерных измерений и их метрологического обеспечения - Компьютерное моделирование оптико-электронных систем нового поколения. |
Лазерная техника и лазерные технологии | - Лазерные измерительные системы для обнаружения критических деформаций инженерных сооружений |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
- Проектирование сканирующих оптико-электронных систем дистанционного зондирования - Оценка динамической устойчивости оптико-электронных следящих систем - Расчет пространственной разрешающей способности оптико-электронных систем дистанционного зондирования |
Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | - Система контроля выбранного направления с использованием высокочастотных управляемых генераторов и оптических компенсаторов |
Информация о книгах, написанных научно-педагогическими сотрудниками университета
Информация о статьях, написанных научно-педагогическими сотрудниками университета
С описанием образовательных программ с приложением копий образовательных программ можно ознакомиться здесь.
С учебными планами (в т.ч. с календарными учебными графиками, учебными предметами, практиками) можно ознакомиться здесь.
С информацией о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц можно ознакомиться здесь.
С информацией о результатах приема на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, и на места по договорам об образовании по каждой специальности можно ознакомиться здесь.
С информацией о средней сумме набранных баллов по всем вступительным испытаниям можно ознакомиться здесь.
С результатами перевода, восстановления и отчисления можно ознакомиться здесь.
С методическими и иными документами, разработанными для обеспечения образовательного процесса, можно ознакомиться здесь.
С аннотациями рабочих дисциплин можно ознакомиться здесь.
При реализации образовательных программ используется система электронного обучения Moodle.
С информацией об использовании дистанционных образовательных технологий можно ознакомиться здесь.