Квота приема на целевое обучение
КВОТА ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
для получения высшего образования
в объеме установленных на 2020/2021 уч. г. контрольных цифр приема
на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального бюджет
| Наименование факультета | Код направления подготовки (специальности) | Наименование направления подготовки (специальности) | Количество мест |
|---|---|---|---|
| Очная форма обучения | |||
| Бакалавриат | |||
| Факультет архитектуры и градостроительства | 07.03.04 | Градостроительство | 2 |
| Факультет управления территориями | 27.03.03 | Системный анализ и управление | |
| Факультет управления территориями | 27.03.02 | Управление качеством | |
| Факультет управления территориями | 40.03.01 | Юриспруденция | - |
| Факультет оптического приборостроения | 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 1 |
| Факультет геоинформатики и информационной безопасности | 10.03.01 | Информационная безопасность | |
| Факультет оптического приборостроения | 12.03.02 | Оптотехника | |
| Факультет геоинформатики и информационной безопасности | 09.03.03 | Прикладная информатика | 5 |
| Факультет архитектуры и градостроительства | 07.03.01 | Архитектура | 3 |
| Факультет управления территориями | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 8 |
| Факультет геоинформатики и информационной безопасности | 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 8 |
| Картографический факультет | 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 3 |
| Геодезический факультет (ГФ) | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 20 |
| Факультет управления территориями | 38.03.01 | Экономика | |
| Факультет управления территориями | 38.03.02 | Менеджмент | |
| Факультет управления территориями | 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | |
| Картографический факультет | Экология и природопользование | ||
| Специалитет | |||
| Факультет оптического приборостроения | 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 13 |
| Геодезический факультет (ГФ) | 21.05.01 | Прикладная геодезия | 17 |
| Магистратура | |||
| Факультет геоинформатики и информационной безопасности | 09.04.03 |
Прикладная информатика (профиль - "Анализ больших пространственных данных") |
|
| Факультет геоинформатики и информационной безопасности | 09.04.02 |
Информационные системы и технологии (профиль - "Информационная безопасность информационно-коммуникационных систем") |
|
| Факультет геоинформатики и информационной безопасности | 10.04.01 |
Информационная безопасность (профиль - "Защита информации в геоинформационных системах и системах сбора пространственных данных") |
|
| Факультет управления территориями | 21.04.02 |
Землеустройство и кадастры (по совокупности профилей - "Управление недвижимостью и развитие территорий", "Земельно-имущественные правоотношения) |
|
| Факультет архитектуры и градостроительства | 07.04.01 |
Архитектура (профиль - "Архитектура и урбанизм") |
- |
| Геодезический факультет (ГФ) | 21.04.03 |
Геодезия и дистанционное зондирование (по совокупности профилей - "Геодезия", "Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования", "Космическая геодезия и навигация", "Аэрокосмические съемки и фотограмметрия) |
5 |
| Факультет оптического приборостроения | 12.04.02 |
Оптотехника |
2 |
| Картографический факультет | 05.04.03 |
Картография и геоинформатика |
4 |
| 40.04.01 |
Юриспруденция (профиль - "Земельно-имущественные отношения") |
||
| Заочная форма обучения | |||
| Бакалавриат | |||
| Заочный факультет | 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 3 |
| Заочный факультет | 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 3 |
| Специалитет | |||
| Заочный факультет | 21.05.01 | Прикладная геодезия | 4 |
КВОТА ПРИЕМА НА ЦЕЛЕВОЕ ОБУЧЕНИЕ
по программам подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре
на 2020/2021 учебный год
| Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Шифр специальности в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников | Наименование специальности научных работников в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009 г. № 59 | Количество мест |
|---|---|---|---|---|
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||
| 05.06.01 | Науки о Земле | 25.00.26 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 1 |
| 25.00.33 | Картография | 1 | ||
| 25.00.34 | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | 0 | ||
| 25.00.35 | Геоинформатика | 0 | ||
| 12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 05.11.07 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 1 |
| 21.06.02 | Геодезия | 25.00.32 | Геодезия | 1 |
