Списки зачисленных на бюджет по общему конкурсу (1 поток)
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
| Сумма | из них | |||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
|||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
| 1 | Жидяев Семен Сергеевич | 258 | 80 | ВИ | 100 | ВИ | 68 | ВИ | 10 | по общему конкурсу |
| 2 | Цепкова Татьяна Владимировна | 253 | 84 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 3 | Корзин Роман Валерьевич | 252 | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 4 | Савинова Елизавета Дмитриевна | 230 | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 5 | Скуснов Антон Александрович | 229 | 76 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 6 | Боровков Дмитрий Сергеевич | 229 | 72 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 7 | Сухогузов Иван Игоревич | 227 | 74 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 8 | Фоменкова Татьяна Олеговна | 226 | 74 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 9 | Козулев Павел Константинович | 225 | 73 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 10 | Егорова Полина Константиновна | 224 | 70 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 11 | Ильин Артем Дмитриевич | 224 | 50 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 12 | Кузнецов Иван Сергеевич | 221 | 62 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 13 | Лазарев Владимир Константинович | 220 | 76 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 14 | Радосавлевич Владан | 218 | 70 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 15 | Калядин Андрей Николаевич | 218 | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 16 | Захаров Анатолий Максимович | 215 | 70 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 17 | Мусина Виктория Анваровна | 215 | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 18 | Васильев Василий Романович | 215 | 56 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 19 | Березкин Алексей Олегович | 214 | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 20 | Федоров Андрей Игоревич | 213 | 62 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 21 | Качимова Екатерина Алексеевна | 212 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 22 | Автюхович Диана Сергеевна | 212 | 62 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 23 | Аверкова Вероника Сергеевна | 211 | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 24 | Кострюков Роман Михайлович | 211 | 72 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 25 | Шепелев Иван Денисович | 211 | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 26 | Хныченков Данил Дмитриевич | 211 | 68 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 27 | Качалова Наталья Сергеевна | 211 | 62 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 28 | Лежнин Павел Юрьевич | 211 | 70 | ВИ | 49 | ВИ | 82 | ВИ | 10 | по общему конкурсу |
| 29 | Белов Илья Сергеевич | 210 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 30 | Клейменов Георгий Романович | 210 | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 31 | Малинкин Илья Вячеславович | 209 | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 32 | Учкин Илья Дмитриевич | 209 | 56 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 33 | Константинов Владислав Андреевич | 209 | 60 | ВИ | 53 | ВИ | 86 | ВИ | 10 | по общему конкурсу |
| 34 | Поликанов Константин Иванович | 208 | 68 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 35 | Демидов Дмитрий Андреевич | 208 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 36 | Свинарева Зоя Алексеевна | 208 | 50 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 37 | Попов Павел Сергеевич | 208 | 68 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 38 | Антипова Елизавета Игоревна | 207 | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 39 | Король Даниил Сергеевич | 207 | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 40 | Иванников Никита Сергеевич | 207 | 68 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 41 | Малютин Максим Юрьевич | 207 | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 42 | Щербач Илья Альбертович | 206 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 43 | Коновалов Илья Михайлович | 206 | 62 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 44 | Крывенко Элина Валерьевна | 206 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 45 | Щербинин Игорь Олегович | 205 | 70 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 46 | Лавров Никита Александрович | 205 | 56 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 47 | Фоменко Полина Алексеевна | 205 | 50 | ВИ | 71 | ВИ | 74 | ВИ | 10 | по общему конкурсу |
| 48 | Варыпаев Роман Олегович | 204 | 74 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 49 | Ванин Владислав Алексеевич | 204 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 50 | Роговой Антон Андреевич | 203 | 68 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 51 | Воронович Павел Александрович | 203 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 52 | Колотев Денис Александрович | 203 | 50 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 53 | Савушкин Родион Владленович | 202 | 76 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 54 | Дежко Николай Сергеевич | 202 | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 55 | Ананьев Владимир Владимирович | 202 | 45 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 56 | Гошко Иван Сергеевич | 201 | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 57 | Голубович Михаил Евгеньевич | 201 | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 58 | Мамонтов Артём Денисович | 201 | 62 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 59 | Сидоров Андрей Александрович | 201 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 60 | Кулаев Дмитрий Викторович | 201 | 50 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 61 | Донец Никита Сергеевич | 200 | 68 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 62 | Меликов Дэниэль Илтизамович | 200 | 56 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 63 | Костюхина Алина Романовна | 200 | 56 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 64 | Догайман Екатерина Леонидовна | 199 | 70 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 65 | Егоров Петр Владимирович | 199 | 68 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 66 | Ионкин Михаил Дмитриевич | 198 | 70 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 67 | Валов Георгий Евгеньевич | 198 | 70 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 68 | Малышев Илья Романович | 198 | 70 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 69 | Селевенев Владислав Игоревич | 198 | 70 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
| Сумма | из них | |||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
|||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
| 1 | Воротилов Алексей Глебович | 243 | 74 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 2 | Москаев Ян Алексеевич | 229 | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 3 | Абрамова Юлия Олеговна | 227 | 74 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 4 | Загоевский Ярослав | 226 | 70 | ВИ | 74 | ВИ | 82 | ВИ | - | по общему конкурсу |
| 5 | Турищева Анастасия Андреевна | 225 | 72 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 6 | Болтачев Георгий Сергеевич | 223 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 7 | Привалов Егор Евгеньевич | 217 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 8 | Питер Александр Андреянович | 217 | 56 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 9 | Спиридонов Никита Павлович | 214 | 72 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 10 | Моисеенко Владимир Романович | 214 | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 11 | Чекулаев Андрей Александрович | 214 | 50 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 12 | Коваленко Даниил Андреевич | 214 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 13 | Подрезков Егор Витальевич | 212 | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 14 | Соломин Артём Александрович | 212 | 68 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 15 | Луговской Алексей Евгеньевич | 212 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 16 | Кабанов Евгений Сергеевич | 212 | 62 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 17 | Петров Олег Петрович | 210 | 68 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 18 | Кужекин Федор Олегович | 210 | 62 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 19 | Медведев Даниил Владиленович | 207 | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 20 | Чукров Айар Иванович | 207 | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 21 | Губарьков Даниил Александрович | 206 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 22 | Соколов Александр Борисович | 206 | 56 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 23 | Архарова Мария Александровна | 206 | 56 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 24 | Лихачев Дмитрий Игоревич | 205 | 70 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 25 | Живоглядов Ростислав Игоревич | 205 | 50 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 26 | Ильин Антон Сергеевич | 204 | 68 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 27 | Раевский Илья Викторович | 204 | 50 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 28 | Татаринова Елизавета Андреевна | 203 | 68 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 29 | Мацюк Александр Владимирович | 203 | 56 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 30 | Болтовнина Ольга Сергеевна | 203 | 56 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 31 | Щербаков Валерий Максимович | 203 | 45 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 32 | Егоров Виктор Витальевич | 203 | 70 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 33 | Бабушкин Михаил Александрович | 200 | 72 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 34 | Арефьева Мария Федоровна | 200 | 72 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 35 | Дмитриев Валерий Егорович | 200 | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 36 | Алексеева Ольга Арнольдовна | 200 | 62 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 37 | Макаров Алексей Михайлович | 200 | 50 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 38 | Оганесян Саркис Александрович | 199 | 50 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 39 | Золотков Дмитрий Вадимович | 198 | 68 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 40 | Машкова Марианна Павловна | 198 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 41 | Москевич Александр Павлович | 198 | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 42 | Аркадьев Данила Вадимович | 198 | 50 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 43 | Тихомиров Аркадий Дмитриевич | 198 | 45 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 44 | Лобанов Илья Константинович | 198 | 62 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 45 | Овсянников Александр Викторович | 197 | 70 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 46 | Бескибалов Нестор Кириллович | 197 | 62 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 47 | Копоткина Екатерина Алексеевна | 197 | 60 | ВИ | 55 | ВИ | 82 | ВИ | - | по общему конкурсу |
| 48 | Гофман Марк Дмитриевич | 197 | 56 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 49 | Татаркин Денис Максимович | 197 | 50 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 50 | Савельева Юлия Вячеславовна | 197 | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 51 | Михайлов Роман Дмитриевич | 197 | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 52 | Ерембетова Регина Александровна | 196 | 72 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 53 | Полякова Анастасия Владимировна | 196 | 50 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 54 | Артюх Мария Юрьевна | 196 | 50 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 55 | Рудой Алексей Олегович | 196 | 56 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 56 | Староверов Илья Дмитриевич | 195 | 70 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 57 | Ладыгин Анатолий Дмитриевич | 195 | 70 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 58 | Геворкян Александр Хачатурович | 195 | 62 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 59 | Сысоев Дмитрий Дмитриевич | 195 | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 60 | Бурмистров Алексей Олегович | 195 | 62 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 61 | Вагина Полина Юрьевна | 195 | 60 | ВИ | 49 | ВИ | 76 | ВИ | 10 | по общему конкурсу |
| 62 | Щеглова Дарья Александровна | 195 | 40 | ВИ | 57 | ВИ | 88 | ВИ | 10 | по общему конкурсу |
| 63 | Левченко Андрей Владимирович | 194 | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 64 | Какорин Михаил Кириллович | 194 | 68 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
| Сумма | из них | |||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
|||||||||
| Информатика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
| 1 | Вагин Илья Андреевич | 252 | 83 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 2 | Вахрушев Денис Сергеевич | 240 | 77 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 3 | Калинов Дмитрий Павлович | 240 | 66 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 4 | Румянцева Анна Александровна | 238 | 64 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 5 | Обыденникова Мария Алексеевна | 232 | 66 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 6 | Ветчинкин Александр Сергеевич | 230 | 73 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 7 | Тянутов Владимир Игоревич | 228 | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 8 | Вяткин Степан Владимирович | 227 | 75 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 9 | Фомин Антон Евгеньевич | 225 | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 10 | Синицына Алла Александровна | 224 | 79 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 11 | Шорсткин Алексей Андреевич | 224 | 77 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 12 | Мучиринова Нинэль Игоревна | 224 | 64 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 13 | Потапенко Даниил Валерьевич | 223 | 75 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 14 | Сафарян Гош Саргисович | 223 | 79 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 15 | Карпенко Глеб Александрович | 220 | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 16 | Жабин Егор Денисович | 219 | 79 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 17 | Коробко Михаил Владиславович | 219 | 75 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 18 | Нестругин Максим Олегович | 219 | 57 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | Основание приема | |||||||
| Сумма | из них | |||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
|||||||||
| География | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | |||||
| 1 | Мурашова Ирина Дмитриевна | 284 | 96 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 2 | Мишунина София Вячеславовна | 274 | 92 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 3 | Шухов Владимир Владимирович | 265 | 83 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 4 | Мошкин Денис Сергеевич | 264 | 92 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 5 | Гамова Мария Максимовна | 263 | 92 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 6 | Смирнов Ярослав Константинович | 262 | 92 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 7 | Гаврильченко Полина Сергеевна | 261 | 92 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 8 | Садофьев Егор Андреевич | 259 | 100 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 9 | Недосекин Алексей Геннадьевич | 259 | 87 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 10 | Карпов Борис Алексеевич | 257 | 88 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 11 | Кулакова Диана Михайловна | 252 | 87 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 12 | Карасев Андрей Вадимович | 250 | 78 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 13 | Мойсеенко Кирилл Романович | 249 | 92 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 14 | Апретова Александра Михайловна | 247 | 92 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 15 | Араев Евгений Олегович | 246 | 93 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 16 | Барабанова Екатерина Юрьевна | 246 | 78 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 17 | Айдова Мария Александровна | 246 | 78 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 18 | Демин Даниил Олегович | 246 | 92 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 19 | Шкляева Елена Александровна | 246 | 83 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 20 | Мухетдинова Ляйсян Шамильевна | 245 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 21 | Ильинский Александр Павлович | 244 | 96 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 22 | Семенова Виктория Алексеевна | 242 | 92 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 23 | Яшухин Виталий Олегович | 241 | 87 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 24 | Бочкарев Вячеслав Александрович | 241 | 92 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 25 | Гатенадзе Георгий Давидович | 241 | 83 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 26 | Атланов Михаил Александрович | 240 | 83 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 27 | Солиева Бахринисо Алишеровна | 239 | 83 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 28 | Мартынюк Даниил Евгеньевич | 238 | 74 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 | по общему конкурсу |
| 29 | Колесникова Вероника Константиновна | 238 | 96 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 30 | Косинов Александр Сергеевич | 238 | 66 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 10 | по общему конкурсу |
| 31 | Васильев Максим Юрьевич | 237 | 92 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
| 32 | Сосков Илья Иванович | 237 | 87 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - | по общему конкурсу |
