Списки зачисленных на бюджет по общему конкурсу (2 поток)
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Моховиков Алексей Александрович | 232 | 70 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 2 | Жегалин Андрей Александрович | 212 | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 3 | Волчкова Юлия Александровна | 205 | 68 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 4 | Глотов Кирилл Владимирович | 203 | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 5 | Гусейнов Рамиль Магсуд оглы | 198 | 62 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 5 |
| 6 | Власов Олег Станиславович | 197 | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 7 | Дымов Александр Павлович | 197 | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 8 | Брянцев Глеб Сергеевич | 195 | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 9 | Сыромятников Роман Евгеньевич | 194 | 70 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 10 | Артамонова Александра Аркадьевна | 194 | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 11 | Марков Александр Андреевич | 194 | 62 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 12 | Линев Егор Дмитриевич | 194 | 62 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
| 13 | Кузнецова Анна Глебовна | 193 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 14 | Сахнюк Ангелина Евгеньевна | 193 | 62 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 15 | Блашонков Илья Юрьевич | 193 | 56 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 16 | Соколов Дмитрий Сергеевич | 193 | 56 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 17 | Лиховид Сергей Алексеевич | 192 | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Котов Дмитрий Олегович | 215 | 70 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 2 | Вяхирева Станислава Владимировна | 204 | 56 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 3 | Смирнов Александр Максимович | 200 | 62 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 4 | Тарасов Дмитрий Александрович | 199 | 62 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 5 | Баринов Денис Александрович | 198 | 70 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 6 | Бриленко Антон Викторович | 197 | 56 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 7 | Мещеряков Данила Алексеевич | 196 | 50 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - |
| 8 | Гальчанский Матвей Игоревич | 194 | 62 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | - |
| 9 | Сорокопуд Вячеслав Андреевич | 194 | 56 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 10 | Колобовников Иван Романович | 194 | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 11 | Правдин Дмитрий Александрович | 194 | 56 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 12 | Овчинников Илья Михайлович | 194 | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 13 | Павлов Евгений Вадимович | 194 | 50 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 14 | Степанов Руслан Рашитович | 194 | 45 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 10 |
| 15 | Яковлев Кирилл Андреевич | 193 | 62 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 |
| 16 | Шитягина Екатерина Андреевна | 192 | 68 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания | за
инд. достиж. |
||||||||
| Информатика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Жгутов Артем Максимович | 218 | 68 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 2 | Новиков Михаил Сергеевич | 216 | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 3 | Бонвеч Виктор Дмитриевич | 216 | 66 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 4 | Буравцов Алексей Олегович | 215 | 73 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| География | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Баринова Анастасия Александровна | 228 | 87 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 2 | Михайлова Екатерина Валерьевна | 224 | 65 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - |
| 3 | Щеглов Иван Дмитриевич | 222 | 78 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 4 | Дьякова Анна Андреевна | 222 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 5 | Хвостенко София Сергеевна | 222 | 67 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 10 |
| 6 | Рыбаков Егор Вадимович | 222 | 66 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 |
| 7 | Чумаков Артём Александрович | 220 | 87 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 8 | Бурдасов Александр Владимирович | 220 | 57 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 9 | Бойнов Денис Сергеевич | 220 | 92 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 |
| 10 | Степин Алексей Александрович | 220 | 78 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 11 | Пермякова Алёна Алексеевна | 218 | 78 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 12 | Комова Александра Сергеевна | 218 | 69 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 13 | Мещерякова Анна Алексеевна | 218 | 63 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 14 | Михайлов Данил Алексеевич | 215 | 83 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Информатика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Дмитриев Павел Дмитриевич | 220 | 66 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 2 | Володарский Владимир Леонидович | 218 | 77 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 3 | Васильев Никита Сергеевич | 218 | 68 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 4 | Дабижа Александр Леонидович | 216 | 73 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Информатика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Лукашов Александр Сергеевич | 229 | 81 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 2 | Плотников Иван Дмитриевич | 225 | 70 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 10 |
| 3 | Рослова Марина Андреевна | 222 | 73 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 4 | Маурер Эрик Романович | 221 | 64 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 5 | Васильев Андрей Анатольевич | 220 | 72 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 6 | Грищенко Николай Николаевич | 220 | 64 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки
«ЭЛЕКТРОННЫЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Физика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Хамхадзе Сергей Георгиевич | 202 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки
«ОПТОТЕХНИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Физика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Ильинчик Николай Андреевич | 195 | 57 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 |
| 2 | Селезнёв Александр Витальевич | 192 | 54 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки
«ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Физика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Артюшин Александр Сергеевич | 200 | 58 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 2 | Корогодина Полина Викторовна | 196 | 40 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | - |
| 3 | Ястребов Данил Сергеевич | 192 | 58 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Королева Ксения Александровна | 212 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 2 | Савельев Егор Алексеевич | 206 | 68 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 3 | Майфат Юлия Владимировна | 204 | 56 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 4 | Новиков Роман Максимович | 202 | 68 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
| 5 | Феноменов Георгий Андреевич | 201 | 70 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 6 | Арефьева Мария Федоровна | 200 | 72 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 7 | Мустафин Иван Алексеевич | 200 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 8 | Казакова Дарья Алексеевна | 199 | 62 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 9 | Сарунов Станислав Эдуардович | 198 | 74 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 10 | Фатова Екатерина Константиновна | 197 | 70 | ВИ | 45 | ВИ | 82 | ВИ | - |
| 11 | Токан Владислав Вадимович | 197 | 68 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки
«АРХИТЕКТУРА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||||
| Черчение | Тип испытания | Рисунок | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Ермакова Дарья Андреевна | 313 | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 62 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 10 |
| 2 | Тихачева Мария Сергеевна | 312,5 | 90 | ВИ | 87,5 | ВИ | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |