Списки зачисленных на бюджет в магистратуру
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры
«Геодезия и дистанционное зондирование» (ГФ)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||
| Комплексный экзамен по профилю ГДЗ (м) ГФ | Тип испытания | ||||
| 1 | Коркашов Тимофей Ильич | 80 | 80 | ВИ | - |
| 2 | Курако Елена Викторовна | 75 | 65 | ВИ | 10 |
| 3 | Невретдинов Илнур Харисович | 70 | 70 | ВИ | - |
| 4 | Кирдин Ярослав Алексеевич | 65 | 65 | ВИ | - |
| 5 | Ефименко Анастасия Константиновна | 60 | 60 | ВИ | - |
| 6 | Лебедев Никита Владимирович | 60 | 60 | ВИ | - |
| 7 | Чернышева Анастасия Евгеньевна | 60 | 60 | ВИ | - |
| 8 | Воронецкий Сергей Витальевич | 60 | 50 | ВИ | 10 |
| 9 | Нафиева Елена Николаевна | 55 | 55 | ВИ | - |
| 10 | Шарипов Дамир Маратович | 55 | 55 | ВИ | - |
| 11 | Шишкова Ксения Александровна | 52 | 52 | ВИ | - |
| 12 | Полоцкий Илья Андреевич | 52 | 52 | ВИ | - |
| 13 | Козлова Лариса Сергеевна | 50 | 50 | ВИ | - |
| 14 | Рябчикова Юлия Алексеевна | 50 | 50 | ВИ | - |
| 15 | Воржаков Александр Михайлович | 50 | 50 | ВИ | - |
| 16 | Белозорко Иван Андреевич | 50 | 50 | ВИ | - |
| 17 | Чепуловский Антон Викторович | 50 | 50 | ВИ | - |
| 18 | Иванов Павел Валерьевич | 47 | 47 | ВИ | - |
| 19 | Брукман Никита Геннадьевич | 45 | 45 | ВИ | - |
| 20 | Мусаев Абдулпата Мусаевич | 45 | 45 | ВИ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры
«Картография и геоинформатика»
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||
| Комплексный экзамен по профилю КГ (м) ФКГ | Тип испытания | ||||
| 1 | Иноземцев Егор Юрьевич | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 2 | Васинова Кристина Юрьевна | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 3 | Хохлов Лев Николаевич | 95 | 95 | ВИ | - |
| 4 | Карпухин Александр Александрович | 90 | 90 | ВИ | - |
| 5 | Зимина Дарья Сергеевна | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 6 | Щукина Анна Дмитриевна | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 7 | Волкова Анастасия Олеговна | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 8 | Разумовская Людмила Владимировна | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 9 | Воробьев Виктор Александрович | 85 | 75 | ВИ | 10 |
| 10 | Иванова Марина Святославовна | 80 | 80 | ВИ | - |
| 11 | Орлова Елена Алексеевна | 80 | 80 | ВИ | - |
| 12 | Вишневецкий Роберт Игоревич | 80 | 80 | ВИ | - |
| 13 | Брызгалина Ангелина Александровна | 80 | 80 | ВИ | - |
| 14 | Сухарев Алексей Александрович | 80 | 80 | ВИ | - |
| 15 | Буянов Артемий Михайлович | 75 | 75 | ВИ | - |
| 16 | Скворцов Сергей Александрович | 70 | 70 | ВИ | - |
| 17 | Кучеренко Ольга Николаевна | 70 | 70 | ВИ | - |
| 18 | Иванова Анна Андреевна | 70 | 70 | ВИ | - |
| 19 | Горбунова Анна Алексеевна | 70 | 70 | ВИ | - |
| 20 | Кудряшов Сергей Петрович | 60 | 60 | ВИ | - |
| 21 | Василенков Олег Олегович | 60 | 60 | ВИ | - |
| 22 | Стравинская Арина Петровна | 60 | 60 | ВИ | - |
| 23 | Крылова Анастасия Эдуардовна | 60 | 60 | ВИ | - |
| 24 | Шайхутдинов Эмиль Альфредович | 55 | 55 | ВИ | - |
| 25 | Чистякова Марина Сергеевна | 55 | 55 | ВИ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры
«Геодезия и дистанционное зондирование» (ФПКиФ)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||
| Комплексный экзамен по профилю ГДЗ (м) ФПКиФ | Тип испытания | ||||
| 1 | Кобзев Антон Александрович | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 2 | Рамалданов Роман Вячеславович | 100 | 100 | ВИ | - |
| 3 | Данилина Елизавета Павловна | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 4 | Алтынбаев Тимур Рашидович | 95 | 95 | ВИ | - |
| 5 | Силевич Александр Сергеевич | 95 | 85 | ВИ | 10 |
| 6 | Вагин Павел Юрьевич | 93 | 83 | ВИ | 10 |
| 7 | Сенчурин Егор Евгеньевич | 92 | 82 | ВИ | 10 |
| 8 | Бурак Дмитрий Владимирович | 90 | 90 | ВИ | - |
| 9 | Рубцова Кристина Сергеевна | 85 | 85 | ВИ | - |
| 10 | Лебедев Владимир Андреевич | 85 | 85 | ВИ | - |
| 11 | Юрков Олег Александрович | 85 | 85 | ВИ | - |
| 12 | Большаков Дмитрий Юрьевич | 82 | 82 | ВИ | - |
| 13 | Коваленко Анастасия Владимировна | 81 | 81 | ВИ | - |
| 14 | Горшкова Анна Владимировна | 80 | 80 | ВИ | - |
| 15 | Волощенко Андрей Сергеевич | 78 | 78 | ВИ | - |
| 16 | Федоренко Никита Иванович | 75 | 75 | ВИ | - |
| 17 | Неустроев Денис Игоревич | 75 | 75 | ВИ | - |
| 18 | Николаева Валерия Олеговна | 72 | 72 | ВИ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры
«Информационные системы и технологии»
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||
| Комплексный экзамен по профилю ИС (м) ФПКиФ | Тип испытания | ||||
| 1 | Громова Анастасия Алексеевна | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 2 | Максимова Елена Юрьевна | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 3 | Ипатова Екатерина Николаевна | 95 | 85 | ВИ | 10 |
| 4 | Базина Елена Александровна | 90 | 90 | ВИ | - |
| 5 | Кривошеин Роман Александрович | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 6 | Никитский Клим Климович | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 7 | Молчанова Ксения Владимировна | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 8 | Бояринцев Алексей Александрович | 85 | 85 | ВИ | - |
| 9 | Назаров Сергей Сергеевич | 85 | 85 | ВИ | - |
| 10 | Деньщик Алла Сергеевна | 85 | 75 | ВИ | 10 |
| 11 | Садыков Марат Рустемович | 80 | 80 | ВИ | - |
| 12 | Лось Никита Сергеевич | 80 | 80 | ВИ | - |
| 13 | Ганин Никита Андреевич | 80 | 80 | ВИ | - |
| 14 | Храмеева Екатерина Евгеньевна | 80 | 80 | ВИ | - |
| 15 | Музуров Виктор Яковлевич | 80 | 80 | ВИ | - |
| 16 | Осеев Андрей Александрович | 80 | 80 | ВИ | - |
| 17 | Бородич Анастасия Валерьевна | 80 | 70 | ВИ | 10 |
| 18 | Антипова Екатерина Кирилловна | 75 | 75 | ВИ | - |
| 19 | Кондаков Илья Аркадьевич | 75 | 75 | ВИ | - |
| 20 | Соскова Евгения Александровна | 75 | 65 | ВИ | 10 |
| 21 | Иванов Владимир Владимирович | 75 | 65 | ВИ | 10 |
| 22 | Потняева Даяна Игоревна | 75 | 65 | ВИ | 10 |
| 23 | Копытько Андрей Юрьевич | 75 | 65 | ВИ | 10 |
| 24 | Пятыгин Александр Олегович | 70 | 70 | ВИ | - |
| 25 | Архипов Олег Витальевич | 70 | 70 | ВИ | - |
| 26 | Сотникова Екатерина Владимировна | 70 | 60 | ВИ | 10 |
| 27 | Антоненко Никита Леонидович | 65 | 65 | ВИ | - |
| 28 | Шаклеина Екатерина Владимировна | 65 | 65 | ВИ | - |
| 29 | Давыдов Сергей Алексеевич | 65 | 65 | ВИ | - |
| 30 | Хожаинов Денис Сергеевич | 65 | 65 | ВИ | - |
| 31 | Лобанов Владислав Вячеславович | 60 | 60 | ВИ | - |
| 32 | Иванов Георгий Николаевич | 60 | 50 | ВИ | 10 |
| 33 | Кузнецова Ирина Михайловна | 60 | 50 | ВИ | 10 |
| 34 | Любая Наталия Игоревна | 55 | 55 | ВИ | - |
| 35 | Махов Андрей Дмитриевич | 55 | 55 | ВИ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры
«Оптотехника»
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||
| Комплексный экзамен по профилю О (м) ФОИСТ | Тип испытания | ||||
| 1 | Карасев Дмитрий Андреевич | 87 | 77 | ВИ | 10 |
| 2 | Матвеева Наталья Александровна | 82 | 82 | ВИ | - |
| 3 | Беломытцев Владислав Дмитриевич | 80 | 80 | ВИ | - |
| 4 | Башинина Александра Юрьевна | 78 | 78 | ВИ | - |
| 5 | Голованов Владислав Андреевич | 54 | 54 | ВИ | - |
| 6 | Гынга Григорий Григорьевич | 50 | 50 | ВИ | - |
| 7 | Щавелев Константин Павлович | 48 | 48 | ВИ | - |
| 8 | Гришин Антон Олегович | 48 | 48 | ВИ | - |
| 9 | Каширских Дмитрий Константинович | 46 | 46 | ВИ | - |
| 10 | Гладких Григорий Андреевич | 43 | 43 | ВИ | - |
| 11 | Карпов Иван Сергеевич | 42 | 42 | ВИ | - |
| 12 | Виноградов Сергей Сергеевич | 42 | 42 | ВИ | - |
| 13 | Артанова Валерия Игоревна | 41 | 41 | ВИ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры
«Землеустройство и кадастры» (ФРТ)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||
| Комплексный экзамен по профилю ЗК (м) ФРТ | Тип испытания | ||||
| 1 | Гаспарян Мери Сейрановна | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 2 | Клейменова Ирина Евгеньевна | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 3 | Ткаченко Марина Сергеевна | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 4 | Иванов Сергей Александрович | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 5 | Кобельков Евгений Анатольевич | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 6 | Гольцман Антон Владимирович | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 7 | Буканова Екатерина Андреевна | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 8 | Михайлова Елизавета Валерьевна | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 9 | Тютина Алёна Алексеевна | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 10 | Кожаева Анастасия Дмитриевна | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 11 | Сазонова Виктория Дмитриевна | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 12 | Григорян Анна Алексеевна | 90 | 90 | ВИ | - |
| 13 | Сушенкова Ксения Александровна | 90 | 90 | ВИ | - |
| 14 | Поляков Иван Владимирович | 90 | 90 | ВИ | - |
| 15 | Быта Игорь Сергеевич | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 16 | Гусева Анастасия Дмитриевна | 85 | 85 | ВИ | - |
| 17 | Корнеева Анастасия Владимировна | 85 | 85 | ВИ | - |
| 18 | Семенов Алексей Алексеевич | 85 | 85 | ВИ | - |
| 19 | Кондитерова Светлана Станиславовна | 85 | 85 | ВИ | - |
| 20 | Ванюшкин Александр Вячеславович | 80 | 80 | ВИ | - |
| 21 | Шварёва Елена Юрьевна | 80 | 80 | ВИ | - |
| 22 | Урусова Светлана Олеговна | 75 | 75 | ВИ | - |
| 23 | Анисимова Арина Ивановна | 75 | 65 | ВИ | 10 |
| 24 | Майоров Алексей Юрьевич | 75 | 65 | ВИ | 10 |
| 25 | Чмутова Анастасия Анатольевна | 70 | 70 | ВИ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры
«Землеустройство и кадастры» (ГУФ)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||
| Комплексный экзамен по профилю ЗК (м) ГУФ | Тип испытания | ||||
| 1 | Гасанов Вугар Илхамович | 92 | 82 | ВИ | 10 |
| 2 | Мелентьев Александр Александрович | 89 | 79 | ВИ | 10 |
| 3 | Куницкая Юлия Константиновна | 86 | 76 | ВИ | 10 |
| 4 | Цеханович Анна Олеговна | 85 | 75 | ВИ | 10 |
| 5 | Картамышева Юлия Владимировна | 76 | 76 | ВИ | - |
| 6 | Корочкин Илья Алексеевич | 70 | 70 | ВИ | - |
| 7 | Махонин Юрий Сергеевич | 70 | 70 | ВИ | - |
| 8 | Кочетков Антон Викторович | 68 | 68 | ВИ | - |
| 9 | Мирзаханян Анна Андраниковна | 67 | 67 | ВИ | - |
| 10 | Неглюй Степан Васильевич | 66 | 66 | ВИ | - |
| 11 | Гусакова Дарья Алексеевна | 64 | 54 | ВИ | 10 |
| 12 | Быков Дмитрий Викторович | 63 | 63 | ВИ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры
«Архитектура» (ГУФ)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||
| Комплексный экзамен по профилю АС (м) ГУФ | Тип испытания | ||||
| 1 | Белогорлова Анастасия Сергеевна | 91 | 81 | ВИ | 10 |
| 2 | Белец Полина Андреевна | 84 | 84 | ВИ | - |
| 3 | Земскова Анастасия Вениаминовна | 79 | 79 | ВИ | - |
| 4 | Сергеева Мария Евгеньевна | 76 | 76 | ВИ | - |
| 5 | Мурашко Алексей Олегович | 75 | 75 | ВИ | - |
| 6 | Максакова Валерия Евгеньевна | 75 | 75 | ВИ | - |
| 7 | Бобкова Светлана Сергеевна | 73 | 63 | ВИ | 10 |
| 8 | Клёпова Ульяна Николаевна | 72 | 72 | ВИ | - |
| 9 | Игнашина Мария Евгеньевна | 72 | 62 | ВИ | 10 |
| 10 | Сачкова Маргарита Витальевна | 71 | 71 | ВИ | - |
| 11 | Нухимовский Валерий Борисович | 71 | 71 | ВИ | - |