Список зачисленных на обучение по очной форме по договорам по программам бакалавриата и специалитета
Список зачисленных на обучение по очной форме
на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг, по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Сучилин Александр Сергеевич | 192 | 45 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 10 |
| 2 | Князев Александр Владимирович | 191 | 56 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 3 | Козулев Михаил Константинович | 190 | 70 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 4 | Смоленко Дмитрий Денисович | 185 | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 5 | Куклев Александр Андреевич | 183 | 62 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 6 | Рыжов Семён Михайлович | 182 | 50 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 10 |
| 7 | Захарова Вероника Николаевна | 180 | 50 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 10 |
| 8 | Брыксин Артём Сергеевич | 179 | 56 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 9 | Ефремов Илья Александрович | 177 | 45 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 10 | Морозов Кирилл Сергеевич | 174 | 45 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 |
| 11 | Тимофеев Аким Игоревич | 174 | 45 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 12 | Храмцов Павел Николаевич | 174 | 50 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 13 | Проклов Андрей Дмитриевич | 173 | 45 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 14 | Дятлов Артём Русланович | 172 | 62 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 15 | Никитин Тимофей Юрьевич | 172 | 62 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 16 | Яковлев Никита Русланович | 172 | 50 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 17 | Кузнецов Егор Дмитриевич | 170 | 50 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 18 | Кучумов Ярослав Анатольевич | 165 | 45 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 19 | Шульгина Анна Андреевна | 165 | 39 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 20 | Бартенев Александр Андреевич | 164 | 50 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 |
| 21 | Захаров Владислав Александрович | 163 | 40 | ВИ | 41 | ВИ | 82 | ВИ | - |
| 22 | Попов Алексей Алексеевич | 162 | 45 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 23 | Спиридонов Сергей Сергеевич | 162 | 50 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 24 | Шевырев Илья Павлович | 161 | 39 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 25 | Маринин Алексей Дмитриевич | 160 | 33 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 |
| 26 | Петросян Грант Араевич | 160 | 56 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - |
| 27 | Горбань Даниил Игоревич | 154 | 45 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 |
| 28 | Захаров Макар Алексеевич | 152 | 33 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 29 | Найда Данил Владимирович | 152 | 50 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 30 | Казарцева Светлана Александровна | 151 | 33 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 31 | Перфильев Андрей Юрьевич | 149 | 33 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 |
| 32 | Евдокимова Евгения Александровна | 147 | 45 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 33 | Бахритдинов Фирдавс Русланович | 146 | 33 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 34 | Батыров Илья Зеидович | 143 | 33 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 35 | Писеев Олег Алексеевич | 140 | 33 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 |
| 36 | Панин Николай Алексеевич | 139 | 39 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - |
| 37 | Гагаев Егор Михайлович | 135 | 33 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг, по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Барановский Денис Евгеньевич | 190 | 62 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 5 |
| 2 | Тебелев Владимир Дмитриевич | 188 | 56 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 3 | Архипова Александра Александровна | 187 | 68 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 4 | Алисов Иван Александрович | 185 | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 |
| 5 | Гаврилин Кирилл Сергеевич | 180 | 45 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 6 | Рябизин Александр Григорьевич | 180 | 56 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 7 | Кузнецов Сергей Романович | 174 | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 8 | Шульпенков Михаил Сергеевич | 171 | 56 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 9 | Крапивин Ярослав Андреевич | 167 | 39 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 10 | Аникина Ксения Александровна | 161 | 39 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 11 | Куко Кирилл Сергеевич | 160 | 30 | ВИ | 58 | ВИ | 62 | ВИ | 10 |
| 12 | Шурхно Кирилл Константинович | 159 | 39 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 13 | Николаев Дмитрий Игоревич | 158 | 45 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - |
| 14 | Прокопенков Петр Александрович | 158 | 45 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 15 | Гурина Анна Сергеевна | 156 | 27 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 16 | Маслакова Елизавета Дмитриевна | 154 | 45 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 17 | Клейменов Филипп Константинович | 153 | 56 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - |
| 18 | Соколов Александр Сергеевич | 152 | 50 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - |
| 19 | Волошин Данила Андреевич | 151 | 30 | ВИ | 59 | ВИ | 62 | ВИ | - |
| 20 | Муравлев Лев Михайлович | 150 | 45 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 21 | Нибабин Глеб Олегович | 148 | 33 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 22 | Боронин Лев Юрьевич | 144 | 33 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 23 | Миронов Илья Максимович | 144 | 45 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 24 | Платонов Сергей Максимович | 144 | 39 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 25 | Матвеев Игорь Владимирович | 128 | 27 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг, по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Кохов Серафим Ярославович | 213 | 61 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 |
| 2 | Дитев Никита Алексеевич | 190 | 48 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 5 |
| 3 | Шавыкин Максим Артёмович | 190 | 51 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 4 | Ломакин Тимур Александрович | 181 | 59 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 5 | Юдин Илья Игоревич | 180 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 6 | Сосульников Виктор Денисович | 175 | 59 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 7 | Федосов Федор Игоревич | 172 | 46 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 8 | Козлов Даниил Леонидович | 168 | 53 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 9 | Антошин Артём Владимирович | 167 | 61 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 10 | Творогов Егор Сергеевич | 162 | 46 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 11 | Матвеев Егор Евгеньевич | 157 | 46 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 12 | Круглов Виктор Андреевич | 155 | 46 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 13 | Сусов Андрей Вячеславович | 151 | 42 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг, по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||
| География | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Павлов Никита Юрьевич | 211 | 67 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 2 | Бородинский Ростислав Евгеньевич | 209 | 74 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 3 | Повалишников Леонид Владимирович | 209 | 68 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 |
| 4 | Журжалина Кристина Максимовна | 207 | 66 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 5 | Петров Павел Дмитриевич | 202 | 69 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 10 |
| 6 | Бердинская Александра Дмитриевна | 201 | 68 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | - |
| 7 | Гамаюнова Елизавета Геннадьевна | 201 | 68 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | - |
| 8 | Кондратьев Прохор Всеволодович | 201 | 69 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 9 | Шалунков Матвей Алексеевич | 201 | 64 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 10 | Куваева Елена Павловна | 200 | 83 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 11 | Уколов Евгений Игоревич | 200 | 64 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 12 | Ли Станислав Кириллович | 197 | 74 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 13 | Порхун Виктор Александрович | 193 | 63 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 |
| 14 | Яковлев Николай Сергеевич | 192 | 65 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 5 |
| 15 | Гурьев Егор Юрьевич | 191 | 66 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 16 | Майорова Юлия Сергеевна | 191 | 63 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 17 | Хитров Георгий Сергеевич | 190 | 66 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 18 | Шелест Данила Сергеевич | 184 | 61 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 19 | Белованец Евгений Андреевич | 182 | 67 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 |
| 20 | Брончуков Дмитрий Алексеевич | 181 | 69 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 21 | Хидоятова Анастасия Алишеровна | 181 | 62 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 22 | Кряхов Артём Константинович | 180 | 69 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 23 | Загуфаров Альберт Маратович | 178 | 63 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 24 | Пузин Максим Дмитриевич | 178 | 68 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 25 | Кузин Егор Дмитриевич | 177 | 66 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 26 | Мещерский Александр Алексеевич | 176 | 60 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 27 | Кузнецов Юрий Артёмович | 175 | 63 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 28 | Насретдинова Лилия Равилевна | 175 | 54 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 29 | Симохина Екатерина Олеговна | 175 | 66 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 30 | Федоров Глеб Борисович | 175 | 58 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 31 | Клитина Елена Леонидовна | 172 | 78 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | - |
| 32 | Мурашова Татьяна Артемовна | 172 | 56 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 33 | Викол Николета | 171 | 52 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 34 | Красавин Павел Михайлович | 171 | 61 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 35 | Степанов Максим Сергеевич | 171 | 62 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 36 | Щербак Антон Андреевич | 171 | 67 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 37 | Коробкова Екатерина Ивановна | 170 | 64 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 38 | Шилов Георгий Геннадьевич | 170 | 64 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 39 | Невмянов Руслан Шамилович | 169 | 63 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 40 | Муфтахов Аяз Рустамович | 168 | 65 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 41 | Заикин Дмитрий Романович | 166 | 66 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 42 | Кондрашин Андрей Сергеевич | 166 | 67 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - |
| 43 | Курындиков Алексей Игоревич | 165 | 56 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 44 | Жигачев Егор Михайлович | 164 | 67 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 5 |
| 45 | Коновалова Анна Сергеевна | 164 | 60 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 46 | Фатов Даниил Павлович | 164 | 55 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 47 | Голованова Анастасия Дмитриевна | 163 | 51 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 48 | Столяров Кирилл Андреевич | 162 | 55 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 49 | Седов Евгений Викторович | 161 | 44 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 |
| 50 | Алахвердян Шаген Каренович | 160 | 60 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - |
| 51 | Ковалева Александра Алексеевна | 160 | 57 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 52 | Никитин Иван Сергеевич | 160 | 43 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 53 | Гусева Яна Алексеевна | 159 | 64 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - |
| 54 | Любимов Ефим Сергеевич | 157 | 65 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 55 | Бугаев Егор Константинович | 156 | 54 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 56 | Нестерова Елизавета Андреевна | 156 | 58 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 57 | Энтелис Даниил Евгеньевич | 156 | 57 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 58 | Темников Егор Александрович | 155 | 46 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 59 | Зиборов Дмитрий Вячеславович | 154 | 60 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 60 | Кумпан Софья Дмитриевна | 154 | 62 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 61 | Наумкин Никита Сергеевич | 154 | 62 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 62 | Дятлов Максим Леонидович | 152 | 55 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 63 | Трефахин Максим Александрович | 152 | 54 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 64 | Бараковский Кирилл Александрович | 151 | 60 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 65 | Цветков Павел Сергеевич | 151 | 69 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | - |
| 66 | Деев Руслан Сергеевич | 149 | 49 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - |
| 67 | Ломаков Константин Владимирович | 148 | 61 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - |
| 68 | Колесник Евгений Иванович | 147 | 57 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 69 | Никонов Иван Олегович | 147 | 51 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - |
| 70 | Никулин Денис Валерьевич | 147 | 54 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - |
| 71 | Воеводин Вячеслав Вячеславович | 145 | 45 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 |
| 72 | Старков Иван Денисович | 144 | 50 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - |
| 73 | Швецов Тихон Геннадьевич | 144 | 43 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
| 74 | Захарова Екатерина Александровна | 138 | 57 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | - |
| 75 | Конюшкевич Владислав Владимирович | 138 | 45 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 76 | Уткин Александр Иванович | 136 | 40 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 77 | Мартынов Илья Алексеевич | 135 | 49 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - |
| 78 | Садыков Ильгиз Асхатович | 132 | 49 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - |
| 79 | Стрижов Олег Александрович | 132 | 45 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 5 |
| 80 | Аладьев Максим Витальевич | 130 | 41 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - |
| 81 | Абрамов Артём Николаевич | 129 | 43 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | - |
| 82 | Наумов Иван Александрович | 127 | 52 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | - |
| 83 | Ханипов Ильдар Дмитриевич | 124 | 40 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 84 | Онуприенко Михаил Александрович | 117 | 40 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | - |
| 85 | Еремин Григорий Евгеньевич | 114 | 48 | ВИ | 30 | ВИ | 36 | ВИ | - |
| 86 | Попова Виктория Игоревна | 114 | 39 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | - |
| 87 | Емельяненко Василий Андреевич | 113 | 45 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг, по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Махлин Юрий Николаевич | 202 | 64 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 2 | Беляев Александр Владимирович | 193 | 57 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 3 | Шевченко Андрей Николаевич | 192 | 64 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 4 | Горбунов Илья Александрович | 186 | 75 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 5 |
| 5 | Овчинников Александр Дмитриевич | 178 | 53 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
| 6 | Бабушкин Константин Владимирович | 176 | 51 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 7 | Агабабян Карен Рубенович | 173 | 51 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 8 | Андреев Даниил Вадимович | 172 | 51 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 9 | Алешин Сергей Андреевич | 160 | 44 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 10 | Лялин Дмитрий Андреевич | 160 | 50 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 11 | Стихин Владимир Игоревич | 160 | 40 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 12 | Чуднов Дмитрий Александрович | 160 | 48 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 |
| 13 | Василенко Евгений Николаевич | 156 | 44 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 14 | Перов Андрей Александрович | 155 | 62 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 15 | Самсонов Кирилл Сергеевич | 155 | 59 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 16 | Николаев Николай Викторович | 147 | 48 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 17 | Дружиловский Виктор Дмитриевич | 144 | 40 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 18 | Шабрин Павел Ильич | 143 | 53 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | - |
| 19 | Данковцев Андрей Михайлович | 126 | 44 | ЕГЭ | 27 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных на обучение по очной форме
на места, по договорам об оказании платных образовательных услуг, по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Москалюк Павел Русланович | 215 | 64 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - |
| 2 | Бычков Дмитрий Дмитриевич | 212 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 3 | Волоковых Сергей Петрович | 209 | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 4 | Гринь Алена Олеговна | 209 | 75 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 |
| 5 | Дорожкин Игорь Сергеевич | 209 | 62 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 6 | Гунин Данила Олегович | 199 | 68 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | - |
| 7 | Долотенков Станислав Александрович | 198 | 57 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | - |
| 8 | Хряев Сергей Александрович | 197 | 65 | ВИ | 70 | ВИ | 62 | ВИ | - |
| 9 | Кузнецов Евгений Михайлович | 190 | 55 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 10 | Андриянов Кирилл Игоревич | 185 | 57 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 11 | Лебедев Егор Алексеевич | 183 | 66 | ЕГЭ | 39 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 12 | Сайкова Анжелика Сергеевна | 183 | 62 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 13 | Вотинцев Егор Алексеевич | 182 | 62 | ЕГЭ | 33 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 5 |
| 14 | Никольский Дарий Владимирович | 180 | 48 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 15 | Фролов Даниил Владимирович | 178 | 53 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 16 | Руфов Алмаз Юрьевич | 176 | 57 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 17 | Гулиев Андрей Алексеевич | 174 | 51 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 18 | Бондарев Константин Владимирович | 173 | 62 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
