Списки зачисленных на бюджет по общему конкурсу на 1 этапе
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Аредов Александр Владимирович | 262 | 84 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 10 |
| 2 | Антипова Наталья Алексеевна | 250 | 78 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - |
| 3 | Волкова Алина Александровна | 246 | 76 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - |
| 4 | Алексеевский Григорий Андреевич | 243 | 76 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 |
| 5 | Степанов Кирилл Дмитриевич | 242 | 74 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - |
| 6 | Егорова Ольга Александровна | 237 | 70 | ВИ | 82 | ВИ | 75 | ВИ | 10 |
| 7 | Николаев Андрей Алексеевич | 234 | 78 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 8 | Шамхалов Ибрагимхалил Шамхалович | 234 | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 10 |
| 9 | Моховиков Алексей Александрович | 232 | 70 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 10 | Куртасова Анастасия Евгеньевна | 231 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 10 |
| 11 | Митюшин Вадим Владимирович | 229 | 74 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 12 | Алексеева Анастасия Александровна | 228 | 78 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 13 | Бондаренко Анастасия Геннадьевна | 227 | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 14 | Швец Олег Николаевич | 227 | 68 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 |
| 15 | Абросимов Артем Сергеевич | 225 | 68 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 10 |
| 16 | Догадин Игорь Владиславович | 224 | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | - |
| 17 | Коробова Алиса Сергеевна | 224 | 76 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 5 |
| 18 | Забелкин Кирилл Андреевич | 223 | 74 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 19 | Фурсов Иван Максимович | 223 | 70 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 20 | Кривошеев Константин Владимирович | 223 | 68 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 21 | Рябов Даниил Алексеевич | 223 | 68 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 |
| 22 | Кузнецов Константин Андреевич | 221 | 68 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 23 | Шаталова Любовь Сергеевна | 221 | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 |
| 24 | Федосов Денис Романович | 221 | 62 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 |
| 25 | Антюфеев Владислав Олегович | 219 | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 26 | Чекмарёв Игорь Станиславович | 219 | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 27 | Останкова Ольга Евгеньевна | 219 | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 5 |
| 28 | Евсиков Даниил Михайлович | 218 | 74 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 29 | Романов Роман Владимирович | 218 | 74 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 30 | Филатова Александра Алексеевна | 218 | 74 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 31 | Мосин Иван Дмитриевич | 218 | 72 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 32 | Остапов Андрей Валентинович | 218 | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 33 | Попов Борис Алексеевич | 218 | 68 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 34 | Крыженкова Алёна Сергеевна | 218 | 56 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 35 | Абакумов Владислав Сергеевич | 217 | 72 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 36 | Маркелов Никита Родионович | 216 | 78 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | - |
| 37 | Дубинин Никита Артурович | 216 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 38 | Комаров Иван Романович | 216 | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 39 | Журочкин Александр Алексеевич | 216 | 68 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 40 | Чиликов Фёдор Александрович | 215 | 62 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 41 | Марченков Иван Антонович | 215 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 42 | Гриднева Виктория Алексеевна | 215 | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 43 | Ильичев Захар Антонович | 214 | 68 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 44 | Алексеев Евгений Сергеевич | 214 | 50 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 45 | Королёв Артемий Иванович | 214 | 74 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 |
| 46 | Казуров Сергей Максимович | 214 | 68 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 |
| 47 | Симакова Мария Александровна | 213 | 62 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 48 | Грушин Антон Дмитриевич | 212 | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | - |
| 49 | Пастушенко Кирилл Викторович | 212 | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 50 | Бахчина Валерия Дмитриевна | 212 | 68 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 51 | Галилейский Даниил Сергеевич | 211 | 76 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 52 | Демехин Владислав Владимирович | 211 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 53 | Назаров Никита Евгеньевич | 211 | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 54 | Хныченков Данил Дмитриевич | 211 | 68 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 55 | Киселев Роман Михайлович | 211 | 56 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 |
| 56 | Бурлакова Марина Петровна | 211 | 45 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | 10 |
| 57 | Абрамов Алексей Алексеевич | 210 | 78 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | - |
| 58 | Богатырев Даниил Степанович | 210 | 72 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 59 | Суворов Иван Михайлович | 210 | 70 | ВИ | 52 | ВИ | 88 | ВИ | - |
| 60 | Деркач Владислав Витальевич | 210 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 61 | Сысоев Алексей Андреевич | 210 | 62 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 62 | Парфилов Иван Андреевич | 210 | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 63 | Бадтиев Максим Русланович | 210 | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 64 | Сычева Мария Александровна | 210 | 62 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - |
| 65 | Парфенов Сергей Сергеевич | 210 | 76 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 5 |
| 66 | Беляев Ярослав Михайлович | 210 | 70 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 |
| 67 | Ожогин Ярослав Сергеевич | 209 | 74 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 68 | Казаков Даниил Сергеевич | 209 | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 69 | Струков Владимир Викторович | 209 | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 70 | Иванов Георгий Сергеевич | 209 | 68 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 71 | Новикова Алёна Алексеевна | 209 | 56 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания | за
инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Коньшина Полина Ильинична | 267 | 76 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | 10 |
| 2 | Смирнов Евгений Андреевич | 265 | 80 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 10 |
| 3 | Ахметгариев Ринат Рафикович | 264 | 70 | ВИ | 96 | ВИ | 88 | ВИ | 10 |
| 4 | Листкова Марина Сергеевна | 243 | 74 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 |
| 5 | Мельникова Мария Александровна | 237 | 76 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 10 |
| 6 | Сивкова Анастасия Дмитриевна | 236 | 70 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 7 | Муханьков Алексей Валерьевич | 234 | 76 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 8 | Кочнева Дарья Александровна | 231 | 68 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 10 |
| 9 | Курочкин Илья Андреевич | 229 | 74 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 10 | Полтаранос Евгений Алексеевич | 229 | 74 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 5 |
| 11 | Селезнева Мария Дмитриевна | 228 | 76 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
| 12 | Порожняк Антон Юрьевич | 227 | 72 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 13 | Парбузин Сергей Викторович | 227 | 72 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 14 | Морозов Дмитрий Сергеевич | 226 | 80 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 15 | Ботина Александра Ивановна | 226 | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 16 | Кузнецов Александр Евгеньевич | 224 | 76 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 |
| 17 | Попков Даниил Александрович | 224 | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 10 |
| 18 | Горбач Евгений Александрович | 223 | 76 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 19 | Волохо Ирина Геннадьевна | 222 | 74 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 20 | Шмаков Максим Игоревич | 222 | 72 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 21 | Андреев Арсений Владимирович | 222 | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 22 | Курлышкина Анастасия Евгеньевна | 222 | 90 | ВИ | 64 | ВИ | 58 | ВИ | 10 |
| 23 | Арсеньев Василий Юрьевич | 221 | 78 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 24 | Гололобов Максим Алексеевич | 221 | 68 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 25 | Митин Сергей Александрович | 220 | 76 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 5 |
| 26 | Макодич Илья Сергеевич | 220 | 72 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 |
| 27 | Шерстобитов Павел Иванович | 219 | 84 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 28 | Ильина Арина Дмитриевна | 219 | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 29 | Болбеков Дмитрий Андреевич | 218 | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 30 | Сахневич Алексей Сергеевич | 218 | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 31 | Геожгян Саргис Александрович | 218 | 76 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 5 |
| 32 | Артамонов Игорь Владимирович | 218 | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 5 |
| 33 | Ахметзянов Игорь Робертович | 217 | 86 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | - |
| 34 | Морозов Михаил Александрович | 217 | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 35 | Шмелева Полина Игоревна | 217 | 62 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 36 | Иванов Александр Викторович | 216 | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 37 | Рычков Сергей Дмитриевич | 216 | 68 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 38 | Чекмазов Данила Константинович | 215 | 56 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 39 | Рыжкова Алиса Олеговна | 214 | 72 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 40 | Фехрислямов Далиль Иршатович | 214 | 68 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 41 | Пивоваров Александр Валерьевич | 214 | 62 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 42 | Соловьёв Игорь Борисович | 214 | 76 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 |
| 43 | Маковеев Дмитрий Александрович | 213 | 76 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 44 | Гилязева Арина Рустемовна | 213 | 80 | ВИ | 41 | ВИ | 82 | ВИ | 10 |
| 45 | Рогатина Марина Сергеевна | 212 | 74 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 46 | Михайлова Ксения Дмитриевна | 212 | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 47 | Подоплелов Артём Андреевич | 212 | 50 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 |
| 48 | Нестерова Анна Кирилловна | 211 | 68 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 49 | Мордасов Георгий Павлович | 211 | 74 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
| 50 | Гринь Михаил Сергеевич | 210 | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 51 | Никитин Роман Сергеевич | 210 | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 52 | Кукушкин Святослав Алексеевич | 210 | 62 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 53 | Князева Ксения Сергеевна | 210 | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 54 | Бабанский Александр Евгеньевич | 210 | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 55 | Петруха Всеволод Владимирович | 210 | 72 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 |
| 56 | Панькив Максим Викторович | 209 | 80 | ВИ | 41 | ВИ | 88 | ВИ | - |
| 57 | Бугров Владимир Александрович | 209 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 58 | Семяшкина Яна Ильинична | 209 | 74 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 59 | Куликова Мария Борисовна | 209 | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания | за
инд. достиж. |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Односторонцева Дарья Юрьевна | 270 | 70 | ВИ | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 10 |
| 2 | Порядин Артём Алексеевич | 250 | 83 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 3 | Плаксин Дмитрий Алексеевич | 247 | 83 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 10 |
| 4 | Кожевников Степан Дмитриевич | 243 | 77 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 |
| 5 | Венчаков Антон Александрович | 242 | 81 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 6 | Кочерган Михаил Михайлович | 241 | 100 | ВИ | 70 | ВИ | 71 | ЕГЭ | - |
| 7 | Еремин Александр Олегович | 241 | 84 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 8 | Малахова Юнона Георгиевна | 239 | 77 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 10 |
| 9 | Цыбулаев Дмитрий Андреевич | 237 | 79 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 |
| 10 | Кобзарев Владислав Андреевич | 234 | 83 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 11 | Третьяков Кирилл Андреевич | 234 | 75 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 5 |
| 12 | Матвийшина Елизавета Алексеевна | 233 | 83 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 13 | Сухов Максим Николаевич | 233 | 79 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 14 | Сорокин Глеб Геннадьевич | 230 | 64 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | - |
| 15 | Лазука Сергей Алексеевич | 230 | 79 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 5 |
| 16 | Левин Илья Кириллович | 229 | 84 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 17 | Селезнева Дарья Алексеевна | 229 | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 18 | Комов Ярослав Юрьевич | 228 | 83 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 19 | Пивоваров Роман Витальевич | 228 | 66 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 |
| 20 | Сусин Андрей Сергеевич | 228 | 79 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 10 |
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания | за
инд. достиж. |
||||||||
| География | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Мельникова Ася Алексеевна | 280 | 92 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 10 |
| 2 | Зигангирова Рената Амировна | 278 | 100 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | - |
| 3 | Глебова Эллина Игоревна | 271 | 100 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 10 |
| 4 | Гамова Анна Олеговна | 269 | 87 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | 10 |
| 5 | Журавлева Екатерина Дмитриевна | 268 | 92 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 10 |
| 6 | Шабалина Валерия Александровна | 266 | 96 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | - |
| 7 | Светлова Екатерина Евгеньевна | 263 | 96 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 10 |
| 8 | Жалова Эллада Михайловна | 262 | 87 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 10 |
| 9 | Баранов Артем Алексеевич | 260 | 74 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 10 |
| 10 | Беляева Влада Александровна | 258 | 92 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 11 | Калабина Анастасия Андреевна | 256 | 68 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 |
| 12 | Чертков Фёдор Сергеевич | 256 | 92 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 13 | Колбунова Анастасия Владимировна | 256 | 83 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 10 |
| 14 | Козак Ярослав Вячеславович | 255 | 87 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 15 | Ефимова Варвара Дмитриевна | 253 | 92 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 16 | Окунев Илья Денисович | 252 | 87 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - |
| 17 | Феоктистов Данила Александрович | 252 | 83 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 10 |
| 18 | Коршунова Мария Дмитриевна | 252 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | 10 |
| 19 | Журавлев Иван Владимирович | 251 | 96 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 20 | Гаранина Александра Вячеславовна | 251 | 83 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | - |
| 21 | Никитин Артем Алексеевич | 251 | 100 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 10 |
| 22 | Грошилин Игорь Олегович | 251 | 83 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 23 | Сергиенко Софья Михайловна | 250 | 92 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 |
| 24 | Петрова Юлия Германовна | 249 | 87 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 25 | Данченкова Полина Романовна | 249 | 87 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 26 | Чернецов Сергей Алексеевич | 249 | 69 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 10 |
| 27 | Андрюкова Ксения Алексеевна | 248 | 96 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | - |
| 28 | Абрамцева Ксения Сергеевна | 248 | 92 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 29 | Манохин Владислав Викторович | 247 | 83 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 |
| 30 | Кульченко Андрей Александрович | 247 | 87 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 10 |
| 31 | Шаповалов Антон Дмитриевич | 247 | 78 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 10 |
| 32 | Смирнова Ирина Дмитриевна | 245 | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 |
| 33 | Маслов Андрей Николаевич | 244 | 96 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 34 | Миронюк Валерия Витальевна | 244 | 87 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 35 | Мурдасова Елена Александровна | 244 | 74 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
| 36 | Леонов Николай Сергеевич | 244 | 69 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 10 |
| 37 | Канаев Кирилл Сергеевич | 243 | 100 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 5 |
| 38 | Макарова Ирина Алексеевна | 243 | 68 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 10 |
| 39 | Жирова Александра Сергеевна | 242 | 90 | ВИ | 70 | ВИ | 82 | ВИ | - |
| 40 | Федоров Захар Михайлович | 242 | 83 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 5 |
| 41 | Сычев Юрий Владимирович | 241 | 78 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | - |
| 42 | Наумова Анна Александровна | 241 | 78 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 43 | Авагян Григор Манвелович | 241 | 96 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 |
| 44 | Черкасский Иван Александрович | 240 | 92 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 45 | Горбачевич Варвара Владимировна | 239 | 87 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 46 | Дильмиев Раиль Ильгизович | 238 | 96 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 10 |
| 47 | Овсянников Максим Евгеньевич | 238 | 78 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 10 |
| 48 | Васильев Максим Юрьевич | 237 | 92 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | - |
| 49 | Богданова Наталия Павловна | 237 | 78 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания | за
инд. достиж. |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Сорокин Михаил Михайлович | 262 | 88 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 10 |
