Списки зачисленных на бюджет по общему конкурсу на 2 этапе
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Жиравецкая Кристина Денисовна | 224 | 78 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 2 | Зорин Евгений Александрович | 224 | 72 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 3 | Юмкин Павел Александрович | 221 | 68 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 4 | Ковалев Иван Сергеевич | 214 | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 5 | Буйнов Андрей Алексеевич | 214 | 68 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 6 | Фальков Даниил Дмитриевич | 212 | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 5 |
| 7 | Дулькина Дарья Денисовна | 210 | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 8 | Лукин Григорий Михайлович | 209 | 62 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 5 |
| 9 | Бобылев Кирилл Романович | 208 | 62 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 10 | Слепцова Валерия Сергеевна | 208 | 45 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 95 | ЕГЭ | - |
| 11 | Буланкин Олег Сергеевич | 208 | 70 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 |
| 12 | Негрескул Денис Юрьевич | 207 | 74 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | - |
| 13 | Фатеев Пётр Николаевич | 207 | 74 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 14 | Дроничкин Данила Александрович | 207 | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 15 | Судьина Ольга Игоревна | 207 | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 16 | Иванов Артем Валерьевич | 207 | 68 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 17 | Шершенова Елена Владимировна | 207 | 50 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Рогутов Максим Сергеевич | 224 | 74 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 2 | Шитлин Денис Александрович | 222 | 80 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 3 | Юсенхан Юлия Владимировна | 222 | 72 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 10 |
| 4 | Кудашкин Илья Александрович | 218 | 68 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 5 | Ткаченко Максим Сергеевич | 216 | 76 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 6 | Медведев Дмитрий Геннадьевич | 213 | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 7 | Новиков Сергей Алексеевич | 210 | 80 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 8 | Полищук Евгений Александрович | 210 | 50 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 9 | Ус Артем Витальевич | 210 | 70 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 5 |
| 10 | Мисюрев Артём Михайлович | 209 | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 11 | Веселов Сергей Андреевич | 208 | 74 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | - |
| 12 | Лашев Дмитрий Антонович | 208 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | - |
| 13 | Роднова Дарья Владимировна | 207 | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 14 | Троицкий Вадим Владимирович | 207 | 62 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Данишин Максим Павлович | 245 | 91 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | - |
| 2 | Никифоров Артем Михайлович | 235 | 79 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 3 | Максимов Егор Леонидович | 233 | 81 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 10 |
| 4 | Манаков Ян Витальевич | 230 | 81 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
Приказ о зачислении № 75-06.01 от 08 августа 2019 г.
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| География | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Халлук Антон Джеймсович | 236 | 69 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 2 | Пинюгина Варвара Кирилловна | 236 | 69 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 3 | Тишков Родион Ильич | 236 | 68 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | 5 |
| 4 | Мельникова Маргарита Андреевна | 236 | 87 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 10 |
| 5 | Федотов Артем Евгеньевич | 235 | 83 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 5 |
| 6 | Соколов Александр Михайлович | 235 | 78 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 10 |
| 7 | Голубев Юрий Александрович | 234 | 87 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | - |
| 8 | Гасымов Октай Маариф оглы | 234 | 78 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 5 |
| 9 | Нерусин Владислав Александрович | 234 | 78 | ЕГЭ | 70 | ВИ | 76 | ВИ | 10 |
| 10 | Горькова Виктория Владимировна | 230 | 67 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | - |
| 11 | Нефедова Екатерина Алексеевна | 229 | 83 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 12 | Голубенко Наталья Сергеевна | 229 | 90 | ВИ | 60 | ВИ | 69 | ЕГЭ | 10 |
Приказ о зачислении № 60-06.03 от 08 августа 2019 г.
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Петросова Мария Арменовна | 244 | 81 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 5 |
| 2 | Феоктистов Виктор Валерьевич | 242 | 88 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | - |
| 3 | Маршевицкий Сергей Валерьевич | 242 | 77 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 4 | Львов Артем Дмитриевич | 239 | 77 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | - |
| 5 | Велисевич Станислав Игоревич | 238 | 83 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 6 | Напшев Шамиль Мухадинович | 229 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 |
Приказ о зачислении № 82-06.05 от 08 августа 2019 г.
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Информатика и ИКТ | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Заверский Михаил Михайлович | 250 | 88 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 2 | Терзиян Андрей Александрович | 249 | 88 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 3 | Кобяков Алексей Андреевич | 243 | 84 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 4 | Луговой Фёдор Иванович | 242 | 77 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 5 | Акимов Гаджирза Ризаханович | 232 | 75 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Физика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Рожков Михаил Андреевич | 210 | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | - |
| 2 | Юнцевич Данила Максимович | 193 | 55 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ОПТОТЕХНИКА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||
| Физика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Латышева Валерия Александровна | 211 | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 87 | ЕГЭ | - |
| 2 | Шаронов Антон Евгеньевич | 197 | 51 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 3 | Орлов Данил Владимирович | 193 | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | - |
| 4 | Колмогорцев Роман Алексеевич | 192 | 68 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | - |
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по специальности
«ЭЛЕКТРОННЫЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
(специалитет)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Физика | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Головина Анастасия Вячеславовна | 208 | 53 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
Приказ о зачислении № 71-06.04 от 08 августа 2019 г.
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж. |
||||||||
| Математика | Тип испытания | Информатика и ИКТ | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Горчаков Артур Владимирович | 259 | 70 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 98 | ЕГЭ | - |
| 2 | Комарова Кристина Денисовна | 227 | 70 | ЕГЭ | 79 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 |
| 3 | Зарубина Полина Алексеевна | 216 | 76 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | - |
| 4 | Замыслова Ирина Вадимовна | 215 | 74 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 5 | Васильев Глеб Алексеевич | 215 | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
| 6 | Сергеев Александр Арманович | 213 | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 5 |
| 7 | Зарипов Эдуард Инсафович | 212 | 70 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | - |
| 8 | Поляков Роман Александрович | 208 | 62 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | - |
| 9 | Лобанов Андрей Сергеевич | 207 | 76 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |
| 10 | Скворцова Валерия Александровна | 207 | 68 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | - |
Приказ о зачислении № 49-06.08 от 08 августа 2019 г.
Список зачисленных по результатам общего конкурса
для обучения по очной форме
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета
по направлению подготовки
«АРХИТЕКТУРА»
(бакалавриат)
| № | ФИО | Конкурсные баллы | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сумма | из них | ||||||||||
| за вступительные испытания |
за инд. достиж |
||||||||||
| Черчение | Тип испытания | Рисунок | Тип испытания | Математика | Тип испытания | Русский язык | Тип испытания | ||||
| 1 | Голубцова Анастасия Игоревна | 304,5 | 85 | ВИ | 62,5 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | - |
| 2 | Суханов Артём Анатольевич | 304 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 74 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 10 |
| 3 | Мухамедова Арина Арнольдовна | 300,5 | 65 | ВИ | 87,5 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | - |