Списки зачисленных в аспирантуру по договорам об оказании платных образовательных услуг
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.35 - "Геоинформатика")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геоинформатика | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Кривошеин Роман Александрович |
50 | 50 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных
для обучения по очной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.26 - "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Плахтиенко Руслан Зафарович |
65 | 65 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных
для обучения по заочной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 21.06.02 - "Геодезия"
(специальность 25.00.32 - "Геодезия")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Геодезия | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Селиванова Елена Владимировна |
51 |
51 |
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Колодезев Тимур Сергеевич |
46 |
46 |
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Шамрова Анастасия Дмитриевна |
57 |
57 |
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 |
Богодерова Татьяна Николаевна |
47 |
17 |
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных
для обучения по заочной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.34 - "Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Ильченко Анжела Асхатовна |
60 | 60 | ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Список зачисленных
для обучения по заочной форме
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
по направлению 05.06.01 - "Науки о Земле"
(специальность 25.00.26 - "Землеустройство, кадастр и мониторинг земель")
| № | ФИО | Конкурсные баллы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма | из них | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за вступительные испытания | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Тип испытания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
Ропало Алексей Викторович |
72 |
72 |
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 |
Камакшин Иван Юрьевич |
70 |
70 |
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 |
Алексеенко Алина Алексеевна |
70 |
70 |
ВИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||