07.08.2023
Результаты вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 05.04.03 Картография и геоинформатика
Результаты вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 05.04.03 Картография и геоинформатика (образовательная программа "Картография и геоинформатика")
Минимальный балл по вступительному испытанию - 40 баллов.
| № п/п | СНИЛС | Оценка цифрой | Оценка прописью |
| 1 | 145-766-060 83 | 95 | Девяносто пять |
| 2 | 169-497-477 48 | 82 | Восемьдесят два |
| 3 | 193-502-817 72 | 65 | Шестьдесят пять |
| 4 | 142-141-433 05 | 70 | Семьдесят |
| 5 | 194-413-605 72 | 80 | Восемьдесят |
| 6 | 100027384 | 80 | Восемьдесят |
| 7 | 185-146-176 80 | 20 | Двадцать |
| 8 | 185-112-348 51 | 98 | Девяносто восемь |
| 9 | 170-228-938 59 | 99 | Девяносто девять |
| 10 | 181-044-355 39 | 70 | Семьдесят |
| 11 | 133-719-435 59 | 76 | Семьдесят шесть |
| 12 | 190-216-560 48 | 65 | Шестьдесят пять |
| 13 | 162-608-905 70 | 59 | Пятьдесят девять |
| 14 | 158-254-704 82 | 98 | Девяносто восемь |
| 15 | 129-877-627 26 | 99 | Девяносто девять |
| 16 | 156-816-736 00 | 70 | Семьдесят |
| 17 | 181-895-588 30 | 85 | Восемьдесят пять |
| 18 | 187-527-074 06 | 64 | Шестьдесят четыре |
| 19 | 178-696-396 57 | 70 | Семьдесят |
| 20 | 197-678-339 55 | 78 | Семьдесят восемь |
| 21 | 201-966-516 55 | 70 | Семьдесят |
| 22 | 163-198-134 73 | 74 | Семьдесят четыре |
| 23 | 165-568-560 09 | 75 | Семьдесят пять |
| 24 | 195-800-253 82 | 65 | Шестьдесят пять |
| 25 | 155-145-809 62 | 75 | Семьдесят пять |
| 26 | 197-271-135 94 | 20 | Двадцать |
| 27 | 166-869-763 47 | 85 | Восемьдесят пять |
| 28 | 167-816-600 00 | 95 | Девяносто пять |
| 29 | 142-464-452 48 | 80 | Восемьдесят |
| 30 | 100025116 | 55 | Пятьдесят пять |
| 31 | 170-065-720 39 | 86 | Восемьдесят шесть |
| 32 | 194-003-844 56 | 94 | Девяносто четыре |
| 33 | 184-439-125 87 | 80 | Восемьдесят |
| 34 | 202-189-801 38 | 60 | Шестьдесят |
| 35 | 158-158-076 87 | 60 | Шестьдесят |
| 36 | 165-562-722 86 | 75 | Семьдесят пять |
| 37 | 193-009-751 69 | 70 | Семьдесят |
| 38 | 148-870-440 99 | 79 | Семьдесят девять |
| 39 | 152-846-701 76 | 90 | Девяносто |
| 40 | 195-897-207 48 | 56 | Пятьдесят шесть |
| 41 | 159-423-980 00 | 68 | Шестьдесят восемь |
| 42 | 171-322-428 31 | 100 | Сто |
| 43 | 172-036-592 52 | 85 | Восемьдесят пять |
| 44 | 197-952-356 40 | 75 | Семьдесят пять |
| 45 | 153-252-458 44 | 87 | Восемьдесят семь |
| 46 | 185-596-029 18 | 85 | Восемьдесят пять |
| 47 | 186-595-225 23 | 80 | Восемьдесят |
| 48 | 174-901-717 80 | 85 | Восемьдесят пять |
| 49 | 192-560-557 86 | 99 | Девяносто девять |
| 50 | 167-956-858 49 | 71 | Семьдесят один |
| 51 | 165-446-885 03 | 80 | Восемьдесят |
| 52 |
147-234-542 57 |
70 | Семьдесят |