Top.Mail.Ru

Результаты вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности "Геоинформатика, картография"


Результаты вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности "Геоинформатика, картография"

Результаты вступительного испытания в аспирантуру по научной специальности "Геоинформатика, картография"
Минимальный балл по вступительному испытанию - 40 баллов.

N СНИЛС Оценка цифрой Оценка прописью
1 122-626-863 47 50 Пятьдесят
2 185-260-673 84 30 Тридцать
3 161-603-714 38 45 Сорок пять
4 159-617-063 95 70 Семьдесят
5 156-575-330 90 60 Шестьдесят
6 171-453-619 61 60 Шестьдесят
7 125-315-178 27 45 Сорок пять
8 130-934-643 46 100 Сто
9 185-368-379 18 70 Семьдесят
10 196-102-231 49 80 Восемьдесят
11 186-009-017 59 50 Пятьдесят
12 170-873-361 81 60 Шестьдесят
13 096-833-526 12 60 Шестьдесят
14 139-901-088 77 80 Восемьдесят
15 163-361-341 47 73 Семьдесят три
16 168-351-867 01 65 Шестьдесят пять
17 164-281-790 79 55 Пятьдесят пять
18 168-864-068 25 85 Восемьдесят пять
19 168-482-810 09 50 Пятьдесят
20 149-269-487 15 60 Шестьдесят
21 151-685-803 78 30 Тридцать
22 189-592-820 45 25 Двадцать пять
23 177-644-806 14 20 Двадцать
24 171-233-224 24 60 Шестьдесят
25 181-123-162 24 65 Шестьдесят пять
26 188-164-715 07 35 Тридцать пять
27 160-347-282 46 80 Восемьдесят
28 187-041-891 88 40 Сорок
29 151-355-604 40 65 Шестьдесят пять
30 170-826-415 65 80 Восемьдесят





background background