Top.Mail.Ru

Результаты вступительного испытания в магистратуру по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры (УНиРТ,ЗФ) от 13.08.2026 г.


Результаты вступительного испытания в магистратуру по направлению 21.04.02 Землеустройство и кадастры (УНиРТ,ЗФ) от 13.08.2026 г.

Результаты вступительного испытания в магистратуру по направлению подготовки 21.04.02 Землеустройство и кадастры (образовательная программа - Управление недвижимостью и развитием территорий) от 13.08.2026 г.

Минимальный балл - 40 баллов.
№ п/п УИД ЕПГУ Оценка цифрой Оценка прописью
1 2225597 85 Восемьдесят пять
2 1470880 90 Девяносто
3 1402869 48 Сорок восемь
4 2522327 90 Девяносто
5 2467603 80 Восемьдесят
6 1699839 62 Шестьдесят два
7 2401001 96 Девяносто шесть
8 1818150 50 Пятьдесят
9 2331412 40 Сорок
10 1256533 82 Восемьдесят два
11 1963515 90 Девяносто
12 1983572 70 Семьдесят
13 2023956 94 Девяносто четыре
14 1565834 70 Семьдесят
15 1995486 60 Шестьдесят
16 2408852 93 Девяносто три
17 1824567 91 Девяносто один
18 1558769 84 Восемьдесят четыре
19 1567827 85 Восемьдесят пять
20 1181529 38 Тридцать восемь
21 2379025 50 Пятьдесят
22 1957837 60 Шестьдесят
23 2540509 98 Девяносто восемь
24 2439616 93 Девяносто три
25 1996726 66 Шестьдесят шесть
26 2454698 40 Сорок
27 1677005 88 Восемьдесят восемь
28 2380595 50 Пятьдесят
29 1762008 92 Девяносто два
30 1983310 60 Шестьдесят
31 2092592 78 Семьдесят восемь
32 1242675 99 Девяносто девять
33 2130392 60 Шестьдесят
34 2167495 88 Восемьдесят восемь
35 2558134 80 Восемьдесят
36 2318827 92 Девяносто два
37 2484405 86 Восемьдесят шесть
38 1636706 99 Девяносто девять
39 2436896 99 Девяносто девять
40 2568377 40 Сорок
41 1188898 60 Шестьдесят
42 2337321 90 Девяносто
43 2182626 0 Ноль
44 1961016 85 Восемьдесят пять
45 954475 45 Сорок пять
46 1092121 60 Шестьдесят
47 1387975 90 Девяносто
48 1029122 60 Шестьдесят
49 2294228 72 Семьдесят два
50 1845600 70 Семьдесят
51 1854841 92 Девяносто два
52 1239923 90 Девяносто
53 2448195 85 Восемьдесят пять
54 2563712 50 Пятьдесят
55 2508270 60 Шестьдесят
56 2264577 80 Восемьдесят
57 2459243 98 Девяносто восемь
58 2482486 78 Семьдесят восемь
59 1496312 44 Сорок четыре
60 1739746 98 Девяносто восемь
61 997851 66 Шестьдесят шесть
62 1871311 0 Ноль
63 2228766 70 Семьдесят
64 1329100 35 Тридцать пять
65 2350684 60 Шестьдесят





background background