Количество мест
Количество мест для приема на обучение за счет средств федерального бюджета по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2025/2026 учебный год
| Направления подготовки (специальности) | Количество мест всего | |
| код | наименование | |
| 1 | 2 | 3 |
| ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
| БАКАЛАВРИАТ | ||
| 05.03.03 | Картография и геоинформатика | 80 |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | 39 |
| 07.03.01 | Архитектура | 25 |
| 07.03.04 | Градостроительство | 15 |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | 50 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | 49 |
| 12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 11 |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 75 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 124 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | ||
| 12.05.01 | Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения | 21 |
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | 110 |
| МАГИСТРАТУРА | ||
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика (профиль – Картография и геоинформатика) | 50 |
| 05.04.03 | Картография и геоинформатика (профиль – Картографическое и геоинформационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных)* | 60 |
| 07.04.01 | Архитектура (профиль – Архитектура и урбанизм) | 10 |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии (профиль – Использование открытого программного обеспечения при разработке геосервисов)** | 23 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика (профиль – Анализ больших пространственных данных) | 20 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика (профиль – Сквозные цифровые технологии в управлении недвижимостью)*** | 23 |
| 12.04.02 | Оптотехника (профиль – Оптико-электронные приборы и системы) | 12 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры (профиль – Управление недвижимостью и развитием территорий) | 10 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры (профиль – Земельно-имущественные правоотношения) | 10 |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры (профиль – Государственная регистрация недвижимости в условиях цифровой трансформации)* | 265 |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (профиль – Управление производственно-технологическими процессами в геодезии и дистанционном зондировании) | 15 |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (профиль – Аэрокосмические съемки и фотограмметрия) | 15 |
| 21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование (профиль – Геодезические и аэрокосмические технологии в инфраструктуре пространственных данных)* | 60 |
| ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||
| БАКАЛАВРИАТ | ||
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 25 |
| 21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 20 |
| СПЕЦИАЛИТЕТ | ||
| 21.05.01 | Прикладная геодезия | 40 |
| МАГИСТРАТУРА | ||
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | 15 |
*- образовательная программа реализуется в сетевой форме совместно с ФГБОУ «Сибирский государственный университет геосистем и технологий»
** - образовательная программа реализуется в сетевой форме совместно с ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет»
*** - образовательная программа реализуется в сетевой форме совместно с ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет»