Код |
Направления подготовки (специальности) |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2020 г.) |
на 2 курсе (прием 2019 г.) |
на 3 курсе (прием 2018 г.) |
на 4 курсе (прием 2017 г.) |
на 5 курсе (прием 2016 г.) |
||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 1 | 5 | 7 | - |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование, из них: | 3 | 5 | 14 | 22 | - |
Геодезия | 0 | 3 | 6 | 14 | - | |
Космическая геодезия и навигация | 0 | 1 | 0 | 0 | - | |
Аэрокосмические съёмки и фотограмметрия | 2 | 1 | 3 | 2 | - | |
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования | 1 | 0 | 3 | 4 | - | |
Информационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных | - | - | 2 | 2 | - | |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 1 | 7 | 7 | 19 | 30 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 2 | 9 | 4 | 23 | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 1 | 8 | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
12.03.02 | Оптотехника | 0 | 0 | 4 | 5 | - |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 1 | 4 | 2 | 4 | - |
12.05.01 |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
0 | 0 | 0 | 13 | 8 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, из них: | 2 | 2 | 2 | 0 | - |
Кадастр недвижимости | 1 | 1 | 1 | 0 | - | |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
Земельно-имущественные правоотношения | 1 | 1 | 0 | 0 | - | |
07.03.01 | Архитектура | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Код | Направления подготовки | Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |
---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2020 г.) |
на 2 курсе (прием 2019 г.) |
||
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование, из них: | 0 | 3 |
Геодезия | - | 3 | |
Космическая геодезия и навигация | 0 | - | |
Аэрокосмические съемки и фотограмметрия | 0 | 0 | |
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования | 0 | 0 | |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии, из них: | 0 | 4 |
Информационная безопасность информационно-коммуникационных систем |
0 | 0 | |
Геоинформационные системы и технологии | 0 | 4 | |
12.04.02 | Оптотехника | 0 | 3 |
21.04.02 |
Землеустройство и кадастры, из них: |
0 | 1 |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 0 | 1 | |
Земельно-имущественные правоотношения | 0 | 0 | |
07.04.01 | Архитектура | 0 | 1 |
Код направления подготовки | Направления подготовки |
Шифр специальности в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников |
Наименование специальности научных работников в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009г. № 59 |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2020 г.) |
на 2 курсе (прием 2019 г.) | на 3 курсе (прием 2018 г.) | на 4 курсе (прием 2017 г.) | ||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
05.06.01 | Науки о Земле | 25.00.26 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 0 | 0 | 1 | - |
25.00.33 | Картография | 0 | 1 | 0 | - | ||
25.00.34 | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | 0 | 0 | 0 | - | ||
25.00.35 | Геоинформатика | 0 | 0 | 1 | - | ||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 05.11.07 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 0 | 1 | 0 | - |
21.06.02 | Геодезия | 25.00.32 | Геодезия | 1 | 0 | 1 | - |