Списки зачисленных по договору об оказании платных образовательных услуг
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
| Уникальный код | Сумма баллов | Основы геодезии / Математика | Тип вступительного испытания | Топография / Физика / Информатика и ИКТ / География | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4643107 | 205 | 72 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 9 |
| 4858032 | 203 | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
| 4563383 | 200 | 72 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
| 4636559 | 197 | 80 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
| 4468418 | 194 | 58 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
| 3842211 | 193 | 58 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
| 4690003 | 193 | 70 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 5 |
| 3584878 | 192 | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
| 4741934 | 188 | 72 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
| 4007909 | 188 | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 3887960 | 188 | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 3 |
| 4724155 | 185 | 64 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 5 |
| 4185189 | 185 | 52 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 10 |
| 3898241 | 183 | 64 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 10 |
| 4160412 | 182 | 64 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
| 4387442 | 182 | 64 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
| 3780673 | 182 | 58 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 |
| 4219272 | 181 | 58 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 4168130 | 181 | 52 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
| 3891349 | 178 | 60 | ВИ | 50 | ВИ | 68 | ВИ | 0 |
| 3909703 | 177 | 58 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 |
| 4174602 | 176 | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
| 4030580 | 176 | 64 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 |
| 3586991 | 176 | 64 | ЕГЭ | 47 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 4 |
| 3838019 | 175 | 64 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
| 4283989 | 174 | 64 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 |
| 3901049 | 173 | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
| 4912721 | 172 | 58 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 5 |
| 4347732 | 165 | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
| 4491621 | 164 | 58 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 4904001 | 163 | 46 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 |
| 4156894 | 163 | 46 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
| 4572684 | 162 | 52 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 |
| 4824242 | 161 | 52 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
| 3827190 | 161 | 52 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
| 4637444 | 159 | 52 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
| 4782145 | 159 | 46 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
| 4033303 | 158 | 58 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 4 |
| 4203854 | 157 | 40 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
| 4279570 | 156 | 46 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 0 |
| 4314161 | 153 | 40 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 5 |
| 3897764 | 152 | 46 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
| 4886887 | 150 | 40 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 |
| 3823894 | 148 | 40 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 5 |
| 4535390 | 144 | 40 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
| Уникальный код | Сумма баллов | Основы геодезии / Математика | Тип вступительного испытания | Топография / Физика / Информатика и ИКТ | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 3621041 | 205 | 74 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
| 3901559 | 189 | 70 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 3695695 | 178 | 64 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
| 3956320 | 173 | 58 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
| 4032982 | 172 | 58 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
| 3775034 | 170 | 45 | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ВИ | 3 |
| 3901425 | 163 | 58 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 |
| 4447179 | 162 | 52 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 10 |
| 4718000 | 161 | 58 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 3594709 | 155 | 40 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 3929214 | 150 | 46 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
| 3749996 | 145 | 46 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
| 3793114 | 145 | 46 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 5 |
| 4147391 | 137 | 46 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 0 |
| 4642660 | 136 | 40 | ВИ | 50 | ВИ | 46 | ВИ | 0 |
| 4625032 | 132 | 40 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
| Уникальный код | Сумма баллов | Основы картографии / География | Тип вступительного испытания | Топография / Биология / Информатика и ИКТ / Математика | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 3780549 | 198 | 90 | ВИ | 40 | ВИ | 68 | ВИ | 0 |
| 4839993 | 193 | 68 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 0 |
| 3868058 | 185 | 62 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 4 |
| 4856784 | 183 | 59 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
| 4528498 | 183 | 68 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 |
| 4309785 | 182 | 65 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 4 |
| 3589554 | 180 | 62 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
| 4216687 | 178 | 65 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 3604689 | 178 | 59 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 10 |
| 3873658 | 177 | 68 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 3935949 | 176 | 53 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 5 |
| 4593239 | 175 | 62 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
| 4391719 | 170 | 58 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
| 3864625 | 170 | 55 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
| 4880337 | 168 | 65 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 5 |
| 4611631 | 164 | 54 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
| 3911021 | 163 | 58 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
| 4858259 | 159 | 59 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 5 |
| 4561985 | 156 | 61 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 |
| 3825656 | 154 | 62 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 |
| 3951115 | 154 | 45 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
| 3863184 | 149 | 55 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
| 3997372 | 149 | 44 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
| 3760737 | 147 | 55 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 |
| 4835960 | 143 | 43 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 5 |
| 3875176 | 137 | 43 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 5 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
| Уникальный код | Сумма баллов | География | Тип вступительного испытания | Биология / Информатика и ИКТ / Математика | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4601325 | 181 | 61 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 5 |
| 4246236 | 163 | 57 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 |
| 4492911 | 161 | 63 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
| 4349016 | 159 | 61 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 |
| 4902431 | 157 | 47 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 3 |
| 3621114 | 147 | 62 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
| 4857509 | 142 | 45 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
| 4856061 | 129 | 49 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
| Уникальный код | Сумма баллов | Информационные технологии / Физика / Информатика и ИКТ | Тип вступительного испытания | Основы программирования / Математика | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4526030 | 211 | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
| 3814935 | 207 | 75 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
| 3706660 | 176 | 67 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 |
| 4349204 | 171 | 62 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
| 4805834 | 171 | 56 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 |
| 4940715 | 164 | 59 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 5 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
| Уникальный код | Сумма баллов | Информационные технологии / Физика / Информатика и ИКТ | Тип вступительного испытания | Основы информационной безопасности / Математика | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 3968089 | 210 | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
| 4106112 | 198 | 59 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 |
| 3561156 | 188 | 65 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
| 4273419 | 186 | 67 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
| 3715310 | 178 | 59 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 |
| 3761982 | 174 | 48 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 5 |
| 4127276 | 169 | 56 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
| 4929734 | 165 | 54 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 7 |
| 3943139 | 161 | 48 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
| 3810278 | 157 | 48 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 8 |
| 4277914 | 153 | 46 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 |
| 4542688 | 143 | 54 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 |
| 4558602 | 139 | 56 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 |
| 4144387 | 134 | 43 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
| Уникальный код | Сумма баллов | Информационные технологии / Физика / Информатика и ИКТ | Тип вступительного испытания | Основы программирования / Математика | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4184531 | 198 | 64 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 3 |
| 4689319 | 191 | 64 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 4675979 | 179 | 44 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
| 4237997 | 167 | 58 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
| 3915186 | 151 | 48 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 4538286 | 142 | 51 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по специальности
«ЭЛЕКТРОННЫЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
| Уникальный код | Сумма баллов | Основы оптики / Физика / Информатика и ИКТ | Тип вступительного испытания | Основы электроники / Математика | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4549865 | 193 | 48 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 9 |
| 4271087 | 189 | 70 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
| 3859096 | 154 | 48 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
| Уникальный код | Сумма баллов | Правовые основы землеустройства и кадастров / Математика | Тип вступительного испытания | Физика / История земельно-имущественных отношений / Информатика и ИКТ | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 3812524 | 196 | 40 | ВИ | 80 | ВИ | 76 | ВИ | 0 |
| 3743362 | 191 | 58 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
| 3848718 | 183 | 52 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
| 3699958 | 182 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 52 | ВИ | 0 |
| 4372526 | 172 | 64 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 |
| 3688463 | 170 | 70 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
| 4474854 | 162 | 58 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 |
| 4373625 | 156 | 58 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 0 |
| 3866578 | 151 | 52 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
| 3986738 | 141 | 40 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
| 4427196 | 141 | 40 | ЕГЭ | 44 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 4567491 | 137 | 46 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«МЕНЕДЖМЕНТ»
| Уникальный код | Сумма баллов | Математика | Тип вступительного испытания | Обществознание / Информатика и ИКТ / История | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4345469 | 202 | 70 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
| 3922797 | 183 | 58 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
| Уникальный код | Сумма баллов | Обществознание | Тип вступительного испытания | История / Математика | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4914301 | 208 | 67 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
| 4394574 | 180 | 53 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 |
| 4203907 | 175 | 53 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 |
| 3760688 | 175 | 62 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 10 |
| 4842414 | 172 | 60 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
| 3898986 | 160 | 51 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 |
| 3867504 | 159 | 57 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
| 4979578 | 147 | 56 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ЭКОНОМИКА»
| Уникальный код | Сумма баллов | Математика | Тип вступительного испытания | Обществознание / Информатика и ИКТ / География / История | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4838844 | 197 | 64 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 10 |
| 4658252 | 187 | 70 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
| 3760688 | 175 | 40 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 10 |
| 4562583 | 174 | 52 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
| 4160917 | 170 | 64 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
| 3880128 | 170 | 58 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
| 3730283 | 159 | 40 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 10 |
| 3576857 | 157 | 46 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 7 |
| 3620179 | 150 | 40 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
| 4550521 | 132 | 40 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«АРХИТЕКТУРА»
| Уникальный код | Сумма баллов | Черчение | Тип вступительного испытания | Рисунок | Тип вступительного испытания | Основы архитектурно-строительного проектирования / Математика | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 3636212 | 374 | 98 | ВИ | 85 | ВИ | 94 | ЕГЭ | 97 | ЕГЭ | 0 |
| 3935953 | 271 | 65 | ВИ | 55 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 0 |
| 3874428 | 230 | 70 | ВИ | 48 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
| 3672062 | 223 | 40 | ВИ | 45 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 0 |
| 3631270 | 220 | 35 | ВИ | 30 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 0 |
| 3850327 | 200 | 30 | ВИ | 35 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
| 3789721 | 194 | 40 | ВИ | 35 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
| 4155567 | 192 | 30 | ВИ | 30 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
| 3636612 | 181 | 30 | ВИ | 30 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
| 4120216 | 178 | 30 | ВИ | 35 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»
| Уникальный код | Сумма баллов | Черчение | Тип вступительного испытания | Рисунок | Тип вступительного испытания | Основы архитектурно-строительного проектирования / Математика | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 3561650 | 225 | 30 | ВИ | 80 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
| 3899018 | 210 | 30 | ВИ | 35 | ВИ | 78 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 0 |
| 3690677 | 197 | 30 | ВИ | 30 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
| 3991219 | 181 | 35 | ВИ | 30 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по заочной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
| Уникальный код | Сумма баллов | Основы геодезии / Математика | Тип вступительного испытания | Топография / Физика / Информатика и ИКТ / География | Тип вступительного испытания | Русский язык | Тип вступительного испытания | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 3643138 | 278 | 90 | ВИ | 100 | ВИ | 88 | ВИ | 0 |
| 3837304 | 241 | 50 | ВИ | 95 | ВИ | 96 | ВИ | 0 |
| 4127703 | 240 | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 72 | ВИ | 3 |
| 4450429 | 230 | 80 | ВИ | 80 | ВИ | 60 | ВИ | 10 |
| 3848287 | 229 | 75 | ВИ | 90 | ВИ | 64 | ВИ | 0 |
| 5076802 | 229 | 76 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 |
| 3916384 | 228 | 60 | ВИ | 100 | ВИ | 68 | ВИ | 0 |
| 3967967 | 227 | 80 | ВИ | 65 | ВИ | 82 | ВИ | 0 |
| 4382803 | 222 | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 72 | ВИ | 0 |
| 3987556 | 221 | 90 | ВИ | 62 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
| 4240699 | 220 | 90 | ВИ | 55 | ВИ | 72 | ВИ | 3 |
| 4246109 | 220 | 90 | ВИ | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 10 |
| 4225616 | 219 | 90 | ВИ | 70 | ВИ | 56 | ВИ | 3 |
| 3758813 | 218 | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 0 |
| 4104275 | 213 | 85 | ВИ | 80 | ВИ | 48 | ВИ | 0 |
| 4016239 | 212 | 50 | ВИ | 90 | ВИ | 72 | ВИ | 0 |
| 4374611 | 208 | 64 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
| 4547579 | 206 | 85 | ВИ | 65 | ВИ | 56 | ВИ | 0 |
| 4064480 | 206 | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 88 | ВИ | 3 |
| 4127669 | 205 | 72 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 0 |
| 4141918 | 205 | 65 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 0 |
| 3798357 | 205 | 62 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 |
| 3630970 | 205 | 55 | ВИ | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 10 |
| 3905291 | 204 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 44 | ВИ | 10 |
| 4382603 | 204 | 50 | ВИ | 60 | ВИ | 84 | ВИ | 10 |
| 4042821 | 200 | 58 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
| 3684882 | 200 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 10 |
| 4001557 | 199 | 65 | ВИ | 80 | ВИ | 54 | ВИ | 0 |
| 4850657 | 199 | 62 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 3 |
| 4437206 | 197 | 75 | ВИ | 70 | ВИ | 52 | ВИ | 0 |
| 4028342 | 196 | 55 | ВИ | 70 | ВИ | 71 | ЕГЭ | 0 |
| 4416550 | 196 | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 8 |
| 4259080 | 188 | 60 | ВИ | 60 | ВИ | 68 | ВИ | 0 |
| 4101244 | 187 | 60 | ВИ | 55 | ВИ | 72 | ВИ | 0 |
| 4401682 | 185 | 40 | ВИ | 65 | ВИ | 80 | ВИ | 0 |
| 4520110 | 182 | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 64 | ВИ | 3 |
| 3655762 | 181 | 60 | ВИ | 65 | ВИ | 56 | ВИ | 0 |
| 3746716 | 180 | 60 | ВИ | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 0 |
| 5143967 | 180 | 45 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
| 4450469 | 180 | 40 | ЕГЭ | 60 | ВИ | 80 | ВИ | 0 |
| 4562512 | 176 | 80 | ВИ | 40 | ВИ | 56 | ВИ | 0 |
| 4216196 | 176 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 56 | ВИ | 0 |
| 3998059 | 173 | 45 | ВИ | 60 | ВИ | 68 | ВИ | 0 |
| 3820782 | 172 | 70 | ВИ | 60 | ВИ | 42 | ВИ | 0 |
| 3984449 | 172 | 50 | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ВИ | 0 |
| 3791119 | 169 | 40 | ВИ | 45 | ВИ | 84 | ВИ | 0 |
