Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Основы геодезии / Математика | ВИ (Основы геодезии / Математика) | Топография / Физика / Информатика и ИКТ | ВИ (Топография / Физика / Информатика и ИКТ) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 184-771-529 08 | 1 | 201 | 74 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 0 |
2 | 174-908-543 03 | 1 | 169 | 58 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 |
3 | 169-504-036 77 | 1 | 165 | 46 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 0 |
4 | 166-710-223 58 | 1 | 162 | 40 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
5 | 199-602-659 23 | 1 | 153 | 46 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 5 |
6 | 165-464-528 88 | 1 | 143 | 40 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
7 | 175-127-477 76 | 1 | 136 | 40 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
8 | 143-923-979 87 | 1 | 132 | 40 | ЕГЭ | 41 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 5 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Основы геодезии / Математика | ВИ (Основы геодезии / Математика) | Топография / Физика / Информатика и ИКТ / География | ВИ (Топография / Физика / Информатика и ИКТ / География) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 188-318-077 03 | 1 | 192 | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 0 |
2 | 186-877-829 61 | 1 | 185 | 64 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
3 | 173-295-976 08 | 1 | 185 | 59 | ВИ | 60 | ВИ | 66 | ВИ | 0 |
4 | 162-997-515 18 | 1 | 185 | 70 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 3 |
5 | 161-016-351 12 | 1 | 183 | 58 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
6 | 141-653-982 65 | 1 | 182 | 70 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 |
7 | 171-316-913 50 | 1 | 180 | 46 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
8 | 209-344-856 74 | 1 | 178 | 58 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
9 | 155-652-071 67 | 3 | 178 | 64 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 5 |
10 | 183-983-027 09 | 1 | 176 | 52 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 |
11 | 189-052-716 97 | 3 | 175 | 72 | ВИ | 45 | ВИ | 58 | ВИ | 0 |
12 | 195-482-422 04 | 1 | 175 | 58 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
13 | 184-795-903 36 | 1 | 172 | 70 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 |
14 | 195-482-423 05 | 1 | 171 | 40 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
15 | 184-564-196 02 | 4 | 169 | 52 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 10 |
16 | 201-920-243 05 | 1 | 168 | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
17 | 143-477-305 62 | 1 | 166 | 72 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
18 | 184-341-602 62 | 1 | 165 | 46 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 |
19 | 184-048-317 70 | 1 | 155 | 46 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
20 | 198-329-547 29 | 1 | 155 | 45 | ВИ | 70 | ВИ | 40 | ВИ | 0 |
21 | 193-883-665 35 | 1 | 155 | 52 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 5 |
22 | 158-953-723 22 | 1 | 152 | 52 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 0 |
23 | 180-050-937 37 | 1 | 152 | 52 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 5 |
24 | 167-069-517 95 | 1 | 151 | 46 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 5 |
25 | 194-018-772 82 | 1 | 151 | 40 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 5 |
26 | 187-207-890 02 | 1 | 150 | 46 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 |
27 | 184-295-366 03 | 1 | 146 | 46 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 |
28 | 183-985-791 46 | 1 | 145 | 46 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
29 | 164-983-014 96 | 1 | 144 | 40 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
30 | 174-304-007 33 | 1 | 136 | 40 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Основы картографии / География | ВИ (Основы картографии / География) | Топография / Информатика и ИКТ / Математика | ВИ (Топография / Информатика и ИКТ / Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 188-373-281 15 | 1 | 195 | 66 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
2 | 190-695-821 09 | 1 | 189 | 65 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
3 | 166-441-151 60 | 1 | 185 | 61 | ЕГЭ | 50 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 10 |
4 | 146-634-624 75 | 1 | 184 | 63 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
5 | 185-314-503 64 | 2 | 183 | 61 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
6 | 184-405-366 71 | 1 | 180 | 61 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 10 |
7 | 176-202-749 64 | 1 | 174 | 77 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
8 | 144-032-608 17 | 1 | 174 | 58 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
9 | 187-556-243 16 | 1 | 169 | 66 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
10 | 188-474-152 17 | 1 | 168 | 68 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
11 | 158-266-429 95 | 1 | 167 | 61 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 |
12 | 151-146-778 48 | 1 | 165 | 61 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
13 | 143-974-892 09 | 2 | 164 | 53 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 5 |
14 | 193-855-174 14 | 3 | 160 | 53 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 5 |
15 | 174-150-851 58 | 1 | 152 | 61 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
16 | 190-164-213 43 | 2 | 138 | 44 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 |
17 | 175-161-658 75 | 1 | 125 | 45 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | География | ВИ (География) | Биология / Информатика и ИКТ / Математика | ВИ (Биология / Информатика и ИКТ / Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 158-532-556 88 | 1 | 185 | 55 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 |
2 | 141-883-732 76 | 1 | 167 | 61 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
3 | 167-693-264 19 | 1 | 146 | 55 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Физика / Информатика и ИКТ | ВИ (Физика / Информатика и ИКТ) | Математика | ВИ (Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 188-940-277 28 | 1 | 239 | 78 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
2 | 190-726-961 96 | 1 | 218 | 79 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
3 | 166-247-790 97 | 1 | 217 | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
4 | 203-784-707 64 | 1 | 208 | 67 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
5 | 165-581-825 98 | 1 | 193 | 54 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 |
6 | 180-603-702 43 | 1 | 154 | 51 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
7 | 179-164-840 10 | 1 | 151 | 56 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 0 |
8 | 181-165-434 57 | 2 | 130 | 48 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 42 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Физика / Информатика и ИКТ | ВИ (Физика / Информатика и ИКТ) | Математика | ВИ (Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 201-628-296 32 | 1 | 214 | 75 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 0 |
2 | 168-516-493 03 | 1 | 209 | 56 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
3 | 168-255-458 99 | 1 | 157 | 72 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
4 | 168-430-472 79 | 1 | 154 | 48 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
5 | 159-346-064 89 | 1 | 140 | 54 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Физика / Информатика и ИКТ | ВИ (Физика / Информатика и ИКТ) | Математика | ВИ (Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 144-895-533 04 | 218 | 64 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 10 |
2 | 201-682-075 27 | 206 | 59 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
3 | 204-978-231 79 | 206 | 54 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 |
4 | 165-432-019 49 | 204 | 51 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 0 |
5 | 186-113-835 72 | 198 | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
6 | 156-077-398 88 | 195 | 59 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
7 | 171-669-159 95 | 193 | 75 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
8 | 204-533-915 36 | 186 | 59 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 |
9 | 203-070-609 00 | 176 | 67 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
10 | 183-806-458 95 | 173 | 58 | ЕГЭ | 50 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 3 |
11 | 191-209-220 45 | 164 | 58 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
12 | 165-774-212 94 | 162 | 46 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
13 | 166-357-575 02 | 162 | 59 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 |
14 | 180-465-323 62 | 162 | 48 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 5 |
15 | 187-309-392 03 | 156 | 42 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 5 |
16 | 159-913-492 13 | 155 | 46 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
17 | 200-169-110 95 | 143 | 46 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 0 |
18 | 225-490-745 71 | 32 | Комплексный экзамен | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ОПТОТЕХНИКА»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Основы оптики / Физика / Информатика и ИКТ | ВИ (Основы оптики / Физика / Информатика и ИКТ) | Основы электроники / Математика | ВИ (Основы электроники / Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 174-126-572 63 | 1 | 157 | 51 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 0 |
2 | 187-013-251 55 | 4 | 153 | 46 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ЛАЗЕРНАЯ ТЕХНИКА И ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Основы оптики / Физика / Информатика и ИКТ | ВИ (Основы оптики / Физика / Информатика и ИКТ) | Основы электроники / Математика | ВИ (Основы электроники / Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 186-986-730 58 | 1 | 179 | 64 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по специальности
«ЭЛЕКТРОННЫЕ И ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ И СИСТЕМЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Основы оптики / Физика / Информатика и ИКТ | ВИ (Основы оптики / Физика / Информатика и ИКТ) | Основы электроники / Математика | ВИ (Основы электроники / Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 162-232-167 27 | 1 | 218 | 48 | ВИ | 90 | ВИ | 80 | ВИ | 0 |
2 | 144-507-062 40 | 1 | 162 | 58 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Правовые основы землеустройства и кадастров / Математика | ВИ (Правовые основы землеустройства и кадастров / Математика) | Физика / История земельно-имущественных отношений / Информатика и ИКТ | ВИ (Физика / История земельно-имущественных отношений / Информатика и ИКТ) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 172-215-075 34 | 1 | 230 | 70 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 0 |
2 | 165-647-040 83 | 1 | 222 | 80 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 0 |
3 | 179-598-730 60 | 1 | 207 | 66 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 0 |
4 | 159-535-695 16 | 1 | 171 | 60 | ВИ | 45 | ВИ | 56 | ЕГЭ | 10 |
5 | 172-602-922 55 | 1 | 169 | 65 | ВИ | 50 | ВИ | 54 | ВИ | 0 |
6 | 176-451-050 69 | 1 | 169 | 52 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
7 | 187-094-265 04 | 1 | 166 | 68 | ВИ | 40 | ВИ | 58 | ВИ | 0 |
8 | 178-450-747 04 | 3 | 166 | 52 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
9 | 182-762-713 92 | 1 | 152 | 46 | ЕГЭ | 43 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Математика | ВИ (Математика) | Физика / Информатика и ИКТ | ВИ (Физика / Информатика и ИКТ) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 173-254-742 69 | 1 | 191 | 72 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
2 | 190-684-604 94 | 4 | 146 | 46 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«МЕНЕДЖМЕНТ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Математика | ВИ (Математика) | Обществознание / Информатика и ИКТ / География / История | ВИ (Обществознание / Информатика и ИКТ / География / История) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 166-152-132 48 | 1 | 211 | 76 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
2 | 166-507-669 95 | 1 | 148 | 40 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 3 |
3 | 184-516-481 88 | 1 | 142 | 46 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Математика | ВИ (Математика) | Обществознание / Информатика и ИКТ / География / История | ВИ (Обществознание / Информатика и ИКТ / География / История) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 189-060-363 89 | 1 | 229 | 74 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 10 |
2 | 184-340-081 55 | 1 | 217 | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
3 | 195-097-110 93 | 1 | 197 | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
4 | 167-859-037 26 | 1 | 170 | 52 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
5 | 188-916-482 40 | 2 | 166 | 64 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
6 | 166-120-630 38 | 1 | 160 | 52 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 5 |
7 | 201-932-727 33 | 1 | 154 | 58 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 0 |
8 | 190-804-460 68 | 2 | 142 | 40 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 40 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ЭКОНОМИКА»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Математика | ВИ (Математика) | Обществознание / Информатика и ИКТ / География / История | ВИ (Обществознание / Информатика и ИКТ / География / История) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 195-319-472 01 | 1 | 226 | 74 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
2 | 166-318-638 85 | 1 | 183 | 64 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 0 |
3 | 194-862-421 10 | 1 | 180 | 70 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
4 | 154-769-496 19 | 1 | 180 | 40 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 0 |
5 | 167-571-686 13 | 1 | 179 | 58 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 5 |
6 | 164-755-683 07 | 1 | 175 | 58 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 10 |
7 | 180-385-946 91 | 1 | 170 | 58 | ЕГЭ | 45 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 0 |
8 | 174-195-601 82 | 1 | 168 | 46 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
9 | 179-426-269 11 | 1 | 162 | 40 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
10 | 208-915-973 96 | 2 | 161 | 40 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 9 |
11 | 183-738-353 03 | 1 | 150 | 52 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Обществознание | ВИ (Обществознание) | История | ВИ (История) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 122-500-348 94 | 2 | 211 | 75 | ВИ | 60 | ВИ | 76 | ВИ | 0 |
2 | 180-254-357 51 | 1 | 209 | 78 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
3 | 181-876-643 14 | 1 | 179 | 51 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«АРХИТЕКТУРА»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Черчение | ВИ (Черчение) | Рисунок | ВИ (Рисунок) | Математика | ВИ (Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 155-034-747 50 | 1 | 258 | 55 | ВИ | 40 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 10 |
2 | 200-642-515 03 | 1 | 256 | 95 | ВИ | 50 | ВИ | 45 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
3 | 171-585-316 78 | 1 | 249 | 50 | ВИ | 42 | ВИ | 74 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 0 |
4 | 175-535-247 85 | 1 | 248 | 70 | ВИ | 40 | ВИ | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 |
5 | 171-490-596 79 | 1 | 244 | 90 | ВИ | 32 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 |
6 | 173-383-688 97 | 2 | 241 | 55 | ВИ | 55 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 0 |
7 | 157-738-256 07 | 1 | 238 | 30 | ВИ | 45 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 10 |
8 | 196-208-261 85 | 1 | 224 | 30 | ВИ | 50 | ВИ | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
9 | 185-803-524 90 | 1 | 207 | 40 | ВИ | 30 | ВИ | 76 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
10 | 180-836-881 00 | 1 | 204 | 60 | ВИ | 35 | ВИ | 52 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
11 | 171-232-106 15 | 1 | 192 | 70 | ВИ | 30 | ВИ | 46 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 |
12 | 184-538-374 03 | 1 | 183 | 30 | ВИ | 30 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 5 |
13 | 209-344-659 71 | 1 | 181 | 30 | ВИ | 33 | ВИ | 58 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
14 | 186-245-187 92 | 1 | 176 | 30 | ВИ | 30 | ВИ | 70 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по направлению подготовки
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Черчение | ВИ (Черчение) | Рисунок | ВИ (Рисунок) | Математика | ВИ (Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 202-040-201 59 | 2 | 269 | 75 | ВИ | 55 | ВИ | 64 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 0 |
2 | 165-168-651 88 | 1 | 248 | 70 | ВИ | 30 | ВИ | 82 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по заочной форме по договору об оказании платных образовательных услуг на места по общему конкурсу
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Основы геодезии / Математика | ВИ (Основы геодезии / Математика) | Топография / Физика / Информатика и ИКТ | ВИ (Топография / Физика / Информатика и ИКТ) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 139-603-134 56 | 1 | 235 | 76 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 10 |
2 | 196-779-319 54 | 1 | 226 | 65 | ВИ | 85 | ВИ | 76 | ВИ | 0 |
3 | 162-531-450 41 | 2 | 211 | 60 | ВИ | 45 | ВИ | 96 | ВИ | 10 |
4 | 147-806-813 90 | 1 | 210 | 90 | ВИ | 40 | ВИ | 80 | ВИ | 0 |
5 | 178-162-107 74 | 1 | 210 | 72 | ВИ | 55 | ВИ | 80 | ВИ | 3 |
6 | 139-008-462 53 | 1 | 210 | 55 | ВИ | 85 | ВИ | 60 | ВИ | 10 |
7 | 169-253-143 82 | 1 | 208 | 60 | ВИ | 90 | ВИ | 58 | ВИ | 0 |
8 | 164-827-398 04 | 2 | 207 | 40 | ВИ | 95 | ВИ | 72 | ВИ | 0 |
9 | 130-600-758 07 | 1 | 207 | 75 | ВИ | 50 | ВИ | 72 | ВИ | 10 |
10 | 164-257-754 84 | 1 | 206 | 50 | ВИ | 80 | ВИ | 76 | ВИ | 0 |
11 | 195-291-997 27 | 1 | 206 | 50 | ВИ | 70 | ВИ | 76 | ВИ | 10 |
12 | 165-646-055 86 | 2 | 205 | 70 | ВИ | 50 | ВИ | 85 | ЕГЭ | 0 |
13 | 156-470-803 76 | 1 | 205 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 62 | ВИ | 3 |
