Списки зачисленных по общему конкурсу
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Геодезия и дистанционное зондирование» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1561651 | 291 | 10 |
| 2 | 1338242 | 279 | 10 |
| 3 | 1752866 | 277 | 10 |
| 4 | 1422265 | 273 | 0 |
| 5 | 1312493 | 273 | 10 |
| 6 | 1857664 | 267 | 0 |
| 7 | 2311586 | 266 | 10 |
| 8 | 1345788 | 265 | 10 |
| 9 | 1985213 | 263 | 10 |
| 10 | 1266858 | 262 | 10 |
| 11 | 1580946 | 262 | 10 |
| 12 | 1986859 | 260 | 10 |
| 13 | 1638259 | 260 | 10 |
| 14 | 1005288 | 259 | 10 |
| 15 | 1979454 | 259 | 10 |
| 16 | 1429583 | 259 | 10 |
| 17 | 2074754 | 256 | 10 |
| 18 | 1424109 | 255 | 0 |
| 19 | 1675956 | 254 | 10 |
| 20 | 1700652 | 253 | 0 |
| 21 | 1778766 | 253 | 0 |
| 22 | 1571146 | 253 | 10 |
| 23 | 1357937 | 252 | 5 |
| 24 | 1432431 | 252 | 5 |
| 25 | 1402102 | 252 | 10 |
| 26 | 1792055 | 251 | 0 |
| 27 | 1986969 | 251 | 5 |
| 28 | 1260042 | 251 | 5 |
| 29 | 1695075 | 250 | 5 |
| 30 | 1480868 | 250 | 10 |
| 31 | 2095506 | 249 | 0 |
| 32 | 1363210 | 249 | 0 |
| 33 | 1798389 | 249 | 10 |
| 34 | 2142224 | 249 | 10 |
| 35 | 2044086 | 248 | 10 |
| 36 | 1178461 | 247 | 5 |
| 37 | 1685645 | 247 | 10 |
| 38 | 1107450 | 246 | 10 |
| 39 | 1254693 | 245 | 5 |
| 40 | 1172799 | 245 | 10 |
| 41 | 1263879 | 243 | 10 |
| 42 | 1730818 | 242 | 7 |
| 43 | 1398646 | 241 | 0 |
| 44 | 1208588 | 241 | 5 |
| 45 | 1725625 | 241 | 5 |
| 46 | 2270475 | 241 | 10 |
| 47 | 1957329 | 239 | 0 |
| 48 | 1199454 | 239 | 0 |
| 49 | 1261576 | 239 | 5 |
| 50 | 1416302 | 239 | 10 |
| 51 | 1731875 | 238 | 0 |
| 52 | 1829984 | 237 | 5 |
| 53 | 1702302 | 237 | 10 |
| 54 | 1616990 | 237 | 10 |
| 55 | 1350585 | 237 | 10 |
| 56 | 2098700 | 236 | 0 |
| 57 | 1630519 | 235 | 0 |
| 58 | 1188094 | 235 | 5 |
| 59 | 1276545 | 235 | 7 |
| 60 | 1857819 | 235 | 8 |
| 61 | 1561145 | 235 | 10 |
| 62 | 1800714 | 234 | 0 |
| 63 | 1470911 | 234 | 10 |
| 64 | 1785637 | 233 | 0 |
| 65 | 1284330 | 233 | 0 |
| 66 | 1427814 | 233 | 5 |
| 67 | 1550706 | 233 | 10 |
| 68 | 1176686 | 232 | 0 |
| 69 | 1727158 | 232 | 5 |
| 70 | 2021182 | 231 | 0 |
| 71 | 2049665 | 231 | 0 |
| 72 | 1263836 | 231 | 10 |
| 73 | 1902999 | 231 | 10 |
| 74 | 1267965 | 231 | 10 |
| 75 | 1790444 | 230 | 0 |
| 76 | 2103096 | 230 | 5 |
| 77 | 1739204 | 230 | 5 |
| 78 | 1410041 | 230 | 10 |
| 79 | 1718893 | 229 | 0 |
| 80 | 1983262 | 229 | 0 |
| 81 | 1175729 | 229 | 0 |
| 82 | 1182763 | 229 | 5 |
| 83 | 1219197 | 228 | 0 |
| 84 | 1544750 | 228 | 0 |
| 85 | 1898316 | 228 | 0 |
| 86 | 2044982 | 228 | 0 |
| 87 | 2177176 | 228 | 10 |
| 88 | 1156571 | 227 | 0 |
| 89 | 2421537 | 227 | 0 |
| 90 | 1615690 | 227 | 0 |
| 91 | 1147799 | 227 | 3 |
| 92 | 1041914 | 226 | 0 |
| 93 | 1321031 | 226 | 0 |
| 94 | 2274852 | 226 | 5 |
| 95 | 2286798 | 226 | 10 |
| 96 | 1307320 | 225 | 0 |
| 97 | 1402150 | 225 | 5 |
| 98 | 1876190 | 225 | 10 |
| 99 | 1429970 | 224 | 0 |
| 100 | 1097255 | 224 | 0 |
| 101 | 2265404 | 224 | 0 |
| 102 | 1868928 | 224 | 0 |
| 103 | 1189211 | 224 | 5 |
| 104 | 1486795 | 224 | 10 |
| 105 | 1675087 | 223 | 0 |
| 106 | 2231434 | 223 | 0 |
| 107 | 1518892 | 223 | 5 |
| 108 | 1381547 | 223 | 10 |
| 109 | 1670079 | 223 | 10 |
| 110 | 1396701 | 222 | 0 |
| 111 | 1796806 | 222 | 0 |
| 112 | 1612600 | 222 | 5 |
| 113 | 2265639 | 222 | 10 |
| 114 | 2344395 | 221 | 0 |
| 115 | 1952692 | 221 | 5 |
| 116 | 1200362 | 221 | 5 |
| 117 | 1367093 | 221 | 10 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по специальности «Прикладная геодезия» (специалитет)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1396012 | 286 | 0 |
| 2 | 2091982 | 275 | 10 |
| 3 | 1407271 | 267 | 0 |
| 4 | 1469578 | 261 | 0 |
| 5 | 1521127 | 261 | 10 |
| 6 | 1650636 | 260 | 0 |
| 7 | 1335770 | 259 | 10 |
| 8 | 1240445 | 257 | 10 |
| 9 | 1787171 | 257 | 10 |
| 10 | 2027374 | 256 | 5 |
| 11 | 1860246 | 255 | 0 |
| 12 | 1913285 | 255 | 0 |
| 13 | 1956510 | 254 | 3 |
| 14 | 1726551 | 254 | 10 |
| 15 | 1182242 | 253 | 0 |
| 16 | 1242259 | 253 | 0 |
| 17 | 1579882 | 253 | 4 |
| 18 | 1321640 | 251 | 3 |
| 19 | 1440267 | 249 | 10 |
| 20 | 1167481 | 246 | 0 |
| 21 | 1470555 | 246 | 5 |
| 22 | 1502830 | 246 | 5 |
| 23 | 1765370 | 246 | 10 |
| 24 | 1214119 | 245 | 10 |
| 25 | 1174519 | 245 | 10 |
| 26 | 1274890 | 244 | 10 |
| 27 | 1162770 | 244 | 10 |
| 28 | 1203420 | 243 | 5 |
| 29 | 1418895 | 243 | 10 |
| 30 | 1980278 | 242 | 5 |
| 31 | 2005474 | 240 | 5 |
| 32 | 1234249 | 239 | 10 |
| 33 | 1193454 | 238 | 0 |
| 34 | 1474067 | 237 | 3 |
| 35 | 1692335 | 236 | 0 |
| 36 | 1266160 | 236 | 10 |
| 37 | 1859263 | 236 | 10 |
| 38 | 1487395 | 235 | 10 |
| 39 | 1822892 | 234 | 10 |
| 40 | 1427495 | 234 | 10 |
| 41 | 2179747 | 233 | 0 |
| 42 | 2264187 | 233 | 5 |
| 43 | 1564128 | 233 | 10 |
| 44 | 1542831 | 233 | 10 |
| 45 | 2181700 | 232 | 5 |
| 46 | 1822337 | 232 | 10 |
| 47 | 1429507 | 232 | 10 |
| 48 | 1974299 | 231 | 5 |
| 49 | 1194235 | 229 | 0 |
| 50 | 1635316 | 229 | 5 |
| 51 | 2086867 | 229 | 10 |
| 52 | 1689915 | 228 | 0 |
| 53 | 1248276 | 228 | 0 |
| 54 | 1154068 | 228 | 10 |
| 55 | 1854064 | 228 | 10 |
| 56 | 1229263 | 227 | 0 |
| 57 | 972676 | 227 | 0 |
| 58 | 1892445 | 227 | 0 |
| 59 | 1438801 | 227 | 0 |
| 60 | 1613125 | 227 | 10 |
| 61 | 1024188 | 226 | 5 |
| 62 | 1107471 | 225 | 0 |
| 63 | 1767142 | 224 | 0 |
| 64 | 1534262 | 224 | 0 |
| 65 | 2090702 | 223 | 0 |
| 66 | 1999597 | 223 | 10 |
| 67 | 1287541 | 222 | 5 |
| 68 | 1377444 | 222 | 10 |
| 69 | 1443536 | 222 | 10 |
| 70 | 1489168 | 221 | 0 |
| 71 | 1211582 | 221 | 0 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Картография и геоинформатика» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1818209 | 290 | 10 |
| 2 | 1478584 | 285 | 10 |
| 3 | 1239697 | 277 | 10 |
| 4 | 1346453 | 274 | 10 |
| 5 | 1434781 | 267 | 10 |
| 6 | 1420556 | 267 | 10 |
| 7 | 1323367 | 267 | 10 |
| 8 | 1288643 | 267 | 10 |
| 9 | 1440557 | 265 | 10 |
| 10 | 1678406 | 264 | 0 |
| 11 | 1415139 | 264 | 10 |
| 12 | 1848323 | 263 | 10 |
| 13 | 1996345 | 258 | 10 |
| 14 | 1993641 | 257 | 10 |
| 15 | 1759288 | 257 | 10 |
| 16 | 1064884 | 254 | 0 |
| 17 | 1536355 | 254 | 10 |
| 18 | 1204926 | 251 | 10 |
| 19 | 1355768 | 246 | 0 |
| 20 | 1206664 | 245 | 10 |
| 21 | 1188892 | 243 | 5 |
| 22 | 1720536 | 239 | 0 |
| 23 | 1344668 | 239 | 0 |
| 24 | 1790866 | 237 | 5 |
| 25 | 1235791 | 236 | 3 |
| 26 | 1467127 | 236 | 3 |
| 27 | 2101685 | 235 | 10 |
| 28 | 1715735 | 233 | 0 |
| 29 | 1174042 | 233 | 10 |
| 30 | 1175569 | 231 | 0 |
| 31 | 982070 | 231 | 10 |
| 32 | 1282697 | 230 | 5 |
| 33 | 1078223 | 229 | 0 |
| 34 | 1744036 | 229 | 0 |
| 35 | 1907449 | 227 | 0 |
| 36 | 1652906 | 226 | 5 |
| 37 | 1618915 | 226 | 5 |
| 38 | 1586703 | 225 | 0 |
| 39 | 1627003 | 225 | 0 |
| 40 | 1978612 | 225 | 10 |
| 41 | 1787884 | 224 | 10 |
| 42 | 1408123 | 223 | 0 |
| 43 | 1996260 | 223 | 10 |
| 44 | 2212795 | 222 | 0 |
| 45 | 1263768 | 221 | 0 |
| 46 | 2272215 | 221 | 3 |
| 47 | 1185585 | 220 | 0 |
| 48 | 1545970 | 220 | 6 |
| 49 | 1404728 | 220 | 10 |
| 50 | 1409502 | 220 | 10 |
| 51 | 2085489 | 219 | 3 |
| 52 | 1175809 | 219 | 4 |
| 53 | 2246103 | 218 | 0 |
| 54 | 2342403 | 218 | 0 |
| 55 | 1366166 | 218 | 3 |
| 56 | 2160418 | 218 | 4 |
| 57 | 1616084 | 218 | 10 |
| 58 | 1273867 | 217 | 0 |
| 59 | 1916287 | 217 | 0 |
| 60 | 1392542 | 217 | 0 |
| 61 | 1219640 | 217 | 5 |
| 62 | 1468836 | 217 | 10 |
| 63 | 1176918 | 216 | 0 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Экология и природопользование» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 2328273 | 232 | 10 |
| 2 | 1301835 | 228 | 7 |
| 3 | 2304823 | 222 | 0 |
| 4 | 1700990 | 222 | 5 |
| 5 | 2120566 | 218 | 0 |
| 6 | 1641040 | 217 | 5 |
| 7 | 1517000 | 216 | 0 |
| 8 | 1304078 | 216 | 5 |
| 9 | 1433240 | 214 | 0 |
| 10 | 1472242 | 214 | 10 |
| 11 | 1282033 | 213 | 0 |
| 12 | 1547774 | 213 | 5 |
| 13 | 1958806 | 213 | 5 |
| 14 | 2226191 | 212 | 0 |
| 15 | 1519297 | 211 | 0 |
| 16 | 2003550 | 211 | 4 |
| 17 | 1626310 | 210 | 0 |
| 18 | 2052513 | 210 | 5 |
| 19 | 1333092 | 209 | 0 |
| 20 | 1230639 | 209 | 4 |
| 21 | 1360364 | 209 | 10 |
| 22 | 1730168 | 208 | 0 |
| 23 | 2416835 | 208 | 0 |
| 24 | 1256748 | 208 | 0 |
| 25 | 1478734 | 208 | 4 |
| 26 | 1895743 | 207 | 0 |
| 27 | 1196457 | 207 | 3 |
| 28 | 2226549 | 206 | 5 |
| 29 | 2086268 | 206 | 10 |
| 30 | 1641843 | 206 | 10 |
| 31 | 1323100 | 205 | 0 |
| 32 | 1764513 | 205 | 0 |
| 33 | 831313 | 205 | 5 |
| 34 | 2343996 | 204 | 5 |
| 35 | 1653107 | 204 | 5 |
| 36 | 1426860 | 204 | 8 |
| 37 | 1262981 | 203 | 0 |
| 38 | 1598317 | 203 | 5 |
| 39 | 2102005 | 203 | 5 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Градостроительство» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1032837 | 386 | 10 |
| 2 | 956429 | 365 | 10 |
| 3 | 1361983 | 364 | 3 |
| 4 | 1001093 | 355 | 10 |
| 5 | 1397775 | 342 | 0 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Информационная безопасность» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 2116974 | 293 | 10 |
| 2 | 1600578 | 279 | 0 |
| 3 | 1565208 | 265 | 10 |
| 4 | 1752691 | 253 | 10 |
| 5 | 1290606 | 244 | 4 |
| 6 | 1678829 | 243 | 10 |
| 7 | 1196678 | 240 | 0 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Прикладная информатика» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 2181057 | 257 | 5 |
| 2 | 2413759 | 256 | 0 |
| 3 | 1434383 | 252 | 10 |
| 4 | 2142061 | 250 | 10 |
| 5 | 1299876 | 247 | 0 |
| 6 | 1264209 | 247 | 10 |
| 7 | 2162424 | 244 | 0 |
| 8 | 1988684 | 242 | 0 |
| 9 | 2100904 | 239 | 0 |
| 10 | 2179243 | 239 | 5 |
| 11 | 1502606 | 238 | 5 |
| 12 | 2225515 | 238 | 5 |
| 13 | 2324239 | 238 | 10 |
| 14 | 1857325 | 235 | 0 |
| 15 | 1569747 | 235 | 5 |
| 16 | 2326888 | 235 | 10 |
| 17 | 1574075 | 234 | 0 |
| 18 | 2097978 | 234 | 10 |
| 19 | 1133255 | 234 | 10 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Информационные системы и технологии» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1414442 | 266 | 0 |
| 2 | 1206594 | 262 | 5 |
| 3 | 1714166 | 260 | 5 |
| 4 | 1438754 | 257 | 5 |
| 5 | 1129327 | 254 | 0 |
| 6 | 1996677 | 247 | 0 |
| 7 | 2030977 | 246 | 0 |
| 8 | 1413095 | 243 | 0 |
| 9 | 1621925 | 240 | 10 |
| 10 | 2340361 | 239 | 10 |
| 11 | 2096871 | 237 | 0 |
| 12 | 1915908 | 235 | 0 |
| 13 | 2309953 | 234 | 0 |
| 14 | 1983648 | 233 | 0 |
| 15 | 2305904 | 233 | 10 |
| 16 | 2261185 | 233 | 10 |
| 17 | 1930764 | 233 | 10 |
| 18 | 1791516 | 231 | 0 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Лазерная техника и лазерные технологии» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1241503 | 252 | 10 |
| 2 | 1438731 | 234 | 5 |
| 3 | 2265463 | 232 | 10 |
| 4 | 1637527 | 226 | 10 |
| 5 | 1620232 | 225 | 8 |
| 6 | 1792185 | 225 | 10 |
| 7 | 2002884 | 223 | 0 |
| 8 | 1846959 | 221 | 0 |
| 9 | 1726552 | 219 | 5 |
| 10 | 1489787 | 215 | 10 |
| 11 | 1982311 | 214 | 0 |
| 12 | 2167031 | 214 | 0 |
| 13 | 1609178 | 214 | 0 |
| 14 | 2182060 | 213 | 0 |
| 15 | 1364069 | 212 | 0 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по специальности «Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения» (специалитет)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1049654 | 235 | 4 |
| 2 | 1796155 | 232 | 0 |
| 3 | 1647097 | 229 | 10 |
| 4 | 1986377 | 227 | 10 |
| 5 | 1122543 | 220 | 0 |
| 6 | 1620644 | 219 | 0 |
| 7 | 1724720 | 219 | 5 |
| 8 | 2211627 | 218 | 0 |
| 9 | 2056106 | 216 | 5 |
| 10 | 1154230 | 214 | 0 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1478493 | 284 | 10 |
| 2 | 938122 | 282 | 10 |
| 3 | 1569038 | 266 | 10 |
| 4 | 1850692 | 261 | 10 |
| 5 | 1719716 | 255 | 0 |
| 6 | 1625048 | 253 | 5 |
| 7 | 2005068 | 249 | 0 |
| 8 | 1311365 | 248 | 10 |
| 9 | 1890300 | 247 | 10 |
| 10 | 2334002 | 246 | 0 |
| 11 | 1576421 | 245 | 5 |
| 12 | 1501952 | 243 | 0 |
| 13 | 1143205 | 243 | 10 |
| 14 | 1178000 | 242 | 0 |
| 15 | 1745496 | 240 | 10 |
| 16 | 1290512 | 239 | 3 |
| 17 | 1620356 | 239 | 10 |
| 18 | 1580208 | 239 | 10 |
| 19 | 1710729 | 237 | 10 |
| 20 | 2272435 | 237 | 10 |
| 21 | 1407765 | 233 | 0 |
| 22 | 2185339 | 231 | 5 |
| 23 | 1256390 | 231 | 5 |
| 24 | 2260498 | 231 | 10 |
| 25 | 1704969 | 230 | 0 |
| 26 | 2021172 | 230 | 0 |
| 27 | 1706889 | 230 | 3 |
| 28 | 1301792 | 230 | 10 |
| 29 | 1247278 | 230 | 10 |
| 30 | 1904316 | 229 | 0 |
| 31 | 2217147 | 229 | 0 |
| 32 | 2044038 | 228 | 0 |
| 33 | 1153904 | 228 | 0 |
| 34 | 1197505 | 228 | 10 |
| 35 | 1434298 | 227 | 5 |
| 36 | 1495881 | 226 | 3 |
| 37 | 2089567 | 226 | 9 |
| 38 | 1850125 | 225 | 10 |
| 39 | 1996327 | 224 | 10 |
| 40 | 1189074 | 223 | 10 |
| 41 | 1515395 | 222 | 0 |
| 42 | 1399835 | 222 | 10 |
| 43 | 2063512 | 222 | 10 |
| 44 | 1182267 | 220 | 0 |
| 45 | 1411451 | 220 | 3 |
| 46 | 1504234 | 220 | 4 |
| 47 | 957498 | 219 | 0 |
| 48 | 1789638 | 219 | 0 |
| 49 | 1365429 | 219 | 3 |
| 50 | 2212051 | 219 | 10 |
| 51 | 2183405 | 219 | 10 |
| 52 | 1517496 | 218 | 10 |
| 53 | 1384915 | 218 | 10 |
| 54 | 1517207 | 217 | 5 |
| 55 | 2245946 | 217 | 10 |
| 56 | 2161540 | 217 | 10 |
| 57 | 1210355 | 217 | 10 |
| 58 | 1276069 | 216 | 5 |
| 59 | 1476680 | 216 | 5 |
| 60 | 1649457 | 216 | 5 |
| 61 | 1619359 | 216 | 10 |
| 62 | 1989487 | 216 | 10 |
| 63 | 1914496 | 216 | 10 |
| 64 | 1210115 | 215 | 0 |
| 65 | 1435998 | 215 | 0 |
| 66 | 1282289 | 215 | 4 |
| 67 | 1155810 | 215 | 4 |
| 68 | 1957693 | 215 | 4 |
Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Системный анализ и управление» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 2140138 | 239 | 0 |
| 2 | 1651708 | 239 | 10 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Список зачисленных на обучение по заочной форме по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Геодезия и дистанционное зондирование» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1444692 | 300 | 10 |
| 2 | 1672048 | 287 | 0 |
| 3 | 1011600 | 283 | 10 |
| 4 | 1279167 | 272 | 0 |
| 5 | 1599516 | 270 | 0 |
| 6 | 1888201 | 266 | 0 |
| 7 | 1027696 | 265 | 0 |
| 8 | 1347545 | 259 | 10 |
| 9 | 1392229 | 252 | 0 |
| 10 | 1784302 | 252 | 0 |
| 11 | 1121863 | 249 | 0 |
| 12 | 2337874 | 246 | 0 |
| 13 | 1292484 | 246 | 10 |
| 14 | 2417982 | 244 | 0 |
| 15 | 1722980 | 242 | 0 |
Список зачисленных на обучение по заочной форме по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки «Землеустройство и кадастры» (бакалавриат)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1058765 | 295 | 10 |
| 2 | 1554428 | 273 | 0 |
| 3 | 998197 | 272 | 0 |
| 4 | 1836324 | 268 | 0 |
| 5 | 1446884 | 267 | 10 |
| 6 | 1154739 | 261 | 0 |
| 7 | 1659691 | 259 | 0 |
| 8 | 1397930 | 259 | 10 |
| 9 | 1612931 | 258 | 0 |
| 10 | 1540872 | 258 | 10 |
| 11 | 1044997 | 255 | 5 |
| 12 | 1275178 | 250 | 10 |
| 13 | 945178 | 248 | 0 |
| 14 | 1433972 | 243 | 0 |
| 15 | 1413054 | 237 | 10 |
| 16 | 1152807 | 232 | 0 |
| 17 | 1078632 | 232 | 10 |
| 18 | 1282628 | 231 | 10 |
| 19 | 2252067 | 226 | 0 |
| 20 | 1626015 | 223 | 0 |
| 21 | 1683719 | 222 | 0 |
| 22 | 1411364 | 222 | 0 |
| 23 | 1433337 | 219 | 0 |
| 24 | 1147639 | 218 | 3 |
Список зачисленных на обучение по заочной форме по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по специальности «Прикладная геодезия» (специалитет)
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов за ИД |
| 1 | 1727020 | 301 | 10 |
| 2 | 1724520 | 300 | 10 |
| 3 | 1352324 | 288 | 10 |
| 4 | 1411089 | 285 | 0 |
| 5 | 1747513 | 282 | 10 |
| 6 | 976150 | 280 | 10 |
| 7 | 973425 | 279 | 10 |
| 8 | 1363762 | 272 | 10 |
| 9 | 1672731 | 269 | 10 |
| 10 | 1911444 | 267 | 10 |
| 11 | 1604134 | 266 | 10 |
| 12 | 1688450 | 259 | 10 |
| 13 | 1533802 | 259 | 10 |
| 14 | 1709760 | 258 | 3 |
| 15 | 1671166 | 258 | 10 |
| 16 | 1901772 | 254 | 3 |
| 17 | 961217 | 251 | 10 |
| 18 | 2138737 | 251 | 10 |
| 19 | 1437346 | 248 | 0 |
| 20 | 1721610 | 248 | 0 |
| 21 | 1641335 | 246 | 10 |
| 22 | 1783340 | 243 | 0 |
| 23 | 959403 | 243 | 0 |
| 24 | 1708554 | 243 | 10 |
| 25 | 1322041 | 242 | 0 |
| 26 | 1075363 | 241 | 0 |
| 27 | 960722 | 241 | 10 |
| 28 | 1871634 | 239 | 0 |
| 29 | 1639263 | 237 | 0 |