Список зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета на места по общему конкурсу
по специальности
«ПРИКЛАДНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Основы геодезии / Математика | ВИ (Основы геодезии / Математика) | Топография / Физика / Информатика и ИКТ | ВИ (Топография / Физика / Информатика и ИКТ) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 188-402-457 89 | 1 | 293 | 100 | ВИ | 95 | ВИ | 88 | ВИ | 10 |
2 | 159-457-651 16 | 1 | 285 | 96 | ЕГЭ | 85 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 10 |
3 | 168-636-283 11 | 1 | 271 | 92 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 96 | ЕГЭ | 0 |
4 | 166-190-140 60 | 1 | 257 | 78 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 10 |
5 | 183-743-127 81 | 1 | 253 | 85 | ВИ | 80 | ВИ | 78 | ВИ | 10 |
6 | 174-338-750 88 | 1 | 252 | 88 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 10 |
7 | 199-799-763 00 | 1 | 252 | 80 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 10 |
8 | 191-942-866 10 | 1 | 250 | 80 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 3 |
9 | 169-881-154 27 | 1 | 249 | 80 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 10 |
10 | 162-705-537 60 | 1 | 241 | 51 | ВИ | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 10 |
11 | 168-101-580 53 | 1 | 240 | 82 | ВИ | 60 | ВИ | 88 | ВИ | 10 |
12 | 187-196-324 12 | 1 | 240 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 80 | ВИ | 10 |
13 | 176-035-912 72 | 1 | 238 | 80 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 9 |
14 | 149-557-466 15 | 1 | 238 | 82 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 10 |
15 | 149-338-971 09 | 1 | 236 | 84 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
16 | 142-583-630 60 | 1 | 234 | 82 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 10 |
17 | 157-465-547 00 | 1 | 233 | 72 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 97 | ЕГЭ | 0 |
18 | 200-410-440 67 | 1 | 233 | 60 | ВИ | 93 | ВИ | 80 | ВИ | 0 |
19 | 166-220-538 49 | 1 | 231 | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 |
20 | 157-341-266 63 | 1 | 229 | 78 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 0 |
21 | 165-271-974 87 | 1 | 229 | 80 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 5 |
22 | 186-495-433 23 | 1 | 229 | 95 | ВИ | 52 | ВИ | 72 | ВИ | 10 |
23 | 184-294-296 02 | 1 | 228 | 82 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 10 |
24 | 173-492-411 77 | 1 | 227 | 65 | ВИ | 80 | ВИ | 72 | ВИ | 10 |
25 | 195-503-411 72 | 1 | 226 | 80 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
26 | 168-600-638 80 | 1 | 225 | 82 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 3 |
27 | 187-268-694 34 | 1 | 224 | 80 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 10 |
28 | 203-375-748 48 | 1 | 222 | 82 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
29 | 188-645-537 31 | 1 | 221 | 84 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 0 |
30 | 165-778-910 28 | 1 | 221 | 74 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 5 |
31 | 201-178-661 28 | 1 | 220 | 80 | ВИ | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 0 |
32 | 166-808-305 92 | 1 | 220 | 78 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 0 |
33 | 167-102-160 34 | 2 | 220 | 78 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 10 |
34 | 188-079-572 29 | 1 | 219 | 72 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 10 |
35 | 199-869-363 80 | 1 | 218 | 76 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
36 | 144-372-662 61 | 1 | 218 | 84 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
37 | 165-502-842 63 | 1 | 218 | 78 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 10 |
38 | 169-490-398 22 | 1 | 217 | 80 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 0 |
39 | 165-973-358 18 | 1 | 217 | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 10 |
40 | 146-699-091 17 | 1 | 216 | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 10 |
41 | 186-507-783 11 | 1 | 215 | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 5 |
42 | 193-092-900 81 | 1 | 215 | 74 | ЕГЭ | 48 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 10 |
43 | 175-142-075 52 | 1 | 213 | 84 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
44 | 184-552-124 74 | 3 | 213 | 58 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 0 |
45 | 184-291-499 00 | 1 | 212 | 72 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
46 | 167-745-794 29 | 1 | 212 | 78 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 10 |
47 | 185-985-959 66 | 1 | 211 | 74 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
48 | 176-047-481 83 | 1 | 210 | 74 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
49 | 156-327-812 74 | 1 | 210 | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 3 |
50 | 196-013-361 61 | 1 | 209 | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 0 |
51 | 186-935-715 30 | 1 | 209 | 74 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 5 |
52 | 142-936-221 58 | 1 | 208 | 74 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 5 |
53 | 164-226-712 55 | 1 | 207 | 74 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
54 | 157-497-865 34 | 1 | 207 | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
55 | 140-515-595 33 | 1 | 207 | 62 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 0 |
56 | 164-203-130 17 | 1 | 206 | 64 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 10 |
57 | 195-977-974 76 | 3 | 205 | 74 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
58 | 184-372-651 90 | 1 | 205 | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
59 | 162-565-942 87 | 1 | 205 | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
60 | 168-919-220 16 | 1 | 205 | 70 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 |
61 | 190-028-506 43 | 1 | 204 | 74 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
62 | 164-494-661 00 | 1 | 203 | 78 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
63 | 176-862-271 12 | 4 | 203 | 72 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 5 |
64 | 177-850-700 06 | 1 | 202 | 72 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 10 |
65 | 165-324-581 67 | 1 | 201 | 74 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 5 |
66 | 175-746-674 20 | 1 | 200 | 72 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
67 | 203-272-628 23 | 1 | 200 | 70 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
68 | 197-619-758 44 | 4 | 200 | 64 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 |
69 | 201-988-357 76 | 1 | 200 | 78 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 9 |
70 | 167-685-424 20 | 1 | 199 | 78 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 5 |
71 | 145-506-522 50 | 1 | 198 | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
72 | 157-363-488 93 | 1 | 196 | 74 | ЕГЭ | 53 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
73 | 186-114-130 50 | 1 | 196 | 72 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 0 |
74 | 189-192-233 08 | 4 | 196 | 72 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 |
75 | 173-725-080 73 | 1 | 196 | 70 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
76 | 190-402-352 33 | 1 | 196 | 65 | ВИ | 75 | ВИ | 56 | ВИ | 0 |
77 | 170-143-386 33 | 1 | 195 | 76 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
78 | 206-773-992 95 | 1 | 195 | 70 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
79 | 184-259-661 03 | 1 | 194 | 72 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 10 |
80 | 188-745-740 38 | 1 | 193 | 85 | ВИ | 50 | ВИ | 58 | ВИ | 0 |
81 | 175-670-840 01 | 1 | 193 | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 |
82 | 171-062-584 44 | 1 | 193 | 70 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 10 |
83 | 169-490-432 07 | 4 | 192 | 82 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 0 |
84 | 174-379-340 98 | 1 | 192 | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
85 | 206-094-775 60 | 1 | 192 | 64 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
86 | 199-605-473 27 | 2 | 192 | 70 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 5 |
87 | 146-756-637 03 | 1 | 191 | 74 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
88 | 186-731-823 05 | 4 | 191 | 72 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 |
89 | 151-702-265 28 | 1 | 191 | 64 | ЕГЭ | 46 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 0 |
90 | 201-049-246 00 | 1 | 191 | 66 | ЕГЭ | 49 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 3 |
91 | 192-979-815 49 | 1 | 191 | 74 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 5 |
92 | 183-541-196 74 | 1 | 190 | 74 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 0 |
93 | 187-463-469 19 | 1 | 189 | 70 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 0 |
94 | 166-981-851 30 | 1 | 189 | 64 | ЕГЭ | 56 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 |
95 | 183-662-063 82 | 1 | 189 | 76 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 10 |
96 | 185-622-464 89 | 2 | 186 | 58 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
97 | 204-533-915 36 | 5 | 186 | 58 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 |
98 | 166-335-123 61 | 4 | 184 | 72 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета на места по общему конкурсу по
направлению подготовки
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Основы геодезии / Математика | ВИ (Основы геодезии / Математика) | Топография / Физика / Информатика и ИКТ / География | ВИ (Топография / Физика / Информатика и ИКТ / География) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 191-940-364 86 | 1 | 270 | 84 | ЕГЭ | 100 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 5 |
2 | 168-008-320 57 | 1 | 266 | 100 | ВИ | 70 | ВИ | 96 | ВИ | 0 |
3 | 184-796-254 30 | 1 | 256 | 80 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 10 |
4 | 165-805-788 03 | 1 | 252 | 74 | ЕГЭ | 95 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 0 |
5 | 172-163-075 45 | 1 | 251 | 76 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 10 |
6 | 149-588-740 33 | 1 | 247 | 64 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 97 | ЕГЭ | 9 |
7 | 199-622-481 25 | 1 | 246 | 78 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 |
8 | 167-217-578 87 | 1 | 244 | 82 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
9 | 167-439-636 09 | 1 | 244 | 78 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 0 |
10 | 194-251-660 79 | 1 | 244 | 84 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 7 |
11 | 172-988-718 34 | 1 | 243 | 64 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 3 |
12 | 159-749-725 38 | 1 | 243 | 72 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 10 |
13 | 184-304-322 49 | 1 | 242 | 94 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
14 | 170-039-080 31 | 1 | 242 | 82 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 0 |
15 | 169-118-138 79 | 1 | 242 | 82 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 5 |
16 | 182-634-699 98 | 1 | 240 | 70 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 0 |
17 | 171-520-325 29 | 1 | 240 | 84 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
18 | 184-951-192 05 | 1 | 239 | 82 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 91 | ЕГЭ | 0 |
19 | 179-446-882 36 | 1 | 238 | 78 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 0 |
20 | 185-452-760 97 | 1 | 238 | 58 | ЕГЭ | 100 | ВИ | 80 | ВИ | 0 |
21 | 147-216-896 78 | 1 | 237 | 78 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 |
22 | 184-136-768 86 | 1 | 237 | 74 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 10 |
23 | 208-825-960 90 | 1 | 236 | 80 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
24 | 203-941-755 52 | 1 | 236 | 70 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 7 |
25 | 164-623-673 77 | 1 | 234 | 78 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 10 |
26 | 153-204-487 32 | 1 | 233 | 80 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
27 | 178-397-987 60 | 1 | 233 | 78 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 89 | ЕГЭ | 0 |
28 | 136-454-277 66 | 1 | 231 | 72 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 10 |
29 | 157-262-361 69 | 1 | 230 | 82 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
30 | 173-442-506 58 | 1 | 229 | 76 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
31 | 178-160-010 58 | 1 | 229 | 84 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
32 | 168-583-655 26 | 1 | 229 | 82 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 10 |
33 | 201-408-472 08 | 1 | 228 | 76 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 71 | ЕГЭ | 0 |
34 | 206-338-559 58 | 1 | 228 | 72 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
35 | 199-519-258 37 | 1 | 228 | 70 | ЕГЭ | 95 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 0 |
36 | 183-916-461 00 | 1 | 228 | 76 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 5 |
37 | 179-747-617 43 | 1 | 227 | 64 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 10 |
38 | 165-961-991 24 | 1 | 227 | 64 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 10 |
39 | 163-326-278 57 | 1 | 226 | 80 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
40 | 168-896-554 57 | 5 | 226 | 72 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 |
41 | 188-402-281 83 | 1 | 225 | 72 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
42 | 180-479-284 93 | 2 | 225 | 70 | ЕГЭ | 95 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 0 |
43 | 177-418-328 95 | 1 | 225 | 76 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 10 |
44 | 161-728-823 78 | 1 | 224 | 72 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 10 |
45 | 180-642-871 75 | 1 | 223 | 74 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
46 | 174-533-877 94 | 1 | 222 | 58 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 0 |
47 | 139-822-015 68 | 1 | 222 | 74 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 5 |
48 | 147-499-841 26 | 1 | 222 | 76 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 10 |
49 | 187-996-112 50 | 1 | 219 | 64 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 0 |
50 | 157-763-139 99 | 4 | 218 | 80 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 0 |
51 | 145-255-151 46 | 1 | 218 | 58 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
52 | 176-004-070 36 | 1 | 218 | 92 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 57 | ЕГЭ | 5 |
53 | 159-228-760 98 | 1 | 218 | 58 | ЕГЭ | 90 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 10 |
54 | 174-543-518 79 | 1 | 217 | 80 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 0 |
55 | 165-394-049 87 | 4 | 217 | 70 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 0 |
56 | 169-933-163 17 | 1 | 215 | 78 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 0 |
57 | 195-961-055 17 | 1 | 214 | 58 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 0 |
58 | 211-557-603 36 | 1 | 214 | 64 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 3 |
59 | 164-782-091 93 | 1 | 214 | 70 | ВИ | 70 | ВИ | 64 | ВИ | 10 |
60 | 140-349-911 44 | 1 | 214 | 64 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 10 |
61 | 205-915-215 44 | 2 | 213 | 68 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
62 | 157-671-428 96 | 2 | 213 | 80 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 5 |
63 | 174-828-370 04 | 4 | 212 | 72 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
64 | 184-340-085 59 | 1 | 212 | 70 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
65 | 180-230-232 13 | 1 | 212 | 70 | ЕГЭ | 68 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 5 |
66 | 153-371-435 49 | 1 | 212 | 74 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 10 |
67 | 164-778-806 22 | 1 | 211 | 76 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
68 | 189-104-807 88 | 2 | 211 | 76 | ЕГЭ | 74 | ЕГЭ | 61 | ЕГЭ | 0 |
69 | 158-909-937 33 | 1 | 211 | 70 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 0 |
70 | 142-856-086 73 | 1 | 211 | 50 | ВИ | 65 | ВИ | 96 | ВИ | 0 |
71 | 180-158-031 42 | 1 | 211 | 72 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 5 |
72 | 154-179-630 77 | 1 | 211 | 64 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 10 |
73 | 165-214-008 32 | 1 | 209 | 68 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 0 |
74 | 197-370-961 21 | 3 | 208 | 74 | ЕГЭ | 62 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 0 |
75 | 145-418-291 61 | 1 | 208 | 72 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 55 | ЕГЭ | 0 |
76 | 164-712-593 75 | 2 | 208 | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 10 |
77 | 178-429-369 19 | 1 | 207 | 58 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 5 |
78 | 198-078-091 21 | 1 | 207 | 70 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 10 |
79 | 150-606-191 30 | 1 | 206 | 74 | ЕГЭ | 65 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 0 |
80 | 184-476-438 08 | 2 | 206 | 74 | ЕГЭ | 51 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 0 |
81 | 191-348-487 92 | 4 | 205 | 58 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 77 | ЕГЭ | 0 |
82 | 193-962-292 18 | 1 | 205 | 68 | ЕГЭ | 60 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 5 |
83 | 183-254-389 80 | 1 | 205 | 64 | ЕГЭ | 66 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 5 |
84 | 153-207-367 37 | 1 | 204 | 80 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 54 | ЕГЭ | 0 |
85 | 158-504-358 77 | 1 | 204 | 72 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 0 |
Список зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета на места по общему конкурсу по
направлению подготовки
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
№ | Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Основы картографии / География | ВИ (Основы картографии / География) | Топография / Информатика и ИКТ / Математика | ВИ (Топография / Информатика и ИКТ / Математика) | Русский язык | ВИ (Русский язык) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
1 | 174-467-682 09 | 1 | 280 | 95 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | 97 | ЕГЭ | 0 |
2 | 164-719-184 90 | 1 | 268 | 100 | ВИ | 70 | ВИ | 88 | ВИ | 10 |
3 | 157-501-663 64 | 1 | 266 | 86 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 10 |
4 | 167-193-346 91 | 1 | 265 | 92 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 93 | ЕГЭ | 10 |
5 | 168-250-846 87 | 1 | 261 | 90 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 10 |
6 | 186-727-101 98 | 1 | 260 | 81 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 5 |
7 | 173-287-915 99 | 1 | 259 | 90 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 10 |
8 | 190-050-203 14 | 1 | 259 | 90 | ЕГЭ | 84 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 10 |
9 | 149-706-260 87 | 1 | 257 | 81 | ЕГЭ | 88 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 |
10 | 198-914-783 50 | 1 | 254 | 90 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 94 | ЕГЭ | 0 |
11 | 189-246-176 13 | 1 | 251 | 95 | ВИ | 70 | ВИ | 76 | ВИ | 10 |
12 | 186-639-420 16 | 1 | 248 | 95 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 0 |
13 | 166-391-343 85 | 1 | 240 | 95 | ВИ | 65 | ВИ | 80 | ВИ | 0 |
14 | 203-017-903 01 | 1 | 240 | 86 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 0 |
15 | 187-806-721 18 | 1 | 239 | 86 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 0 |
16 | 180-934-509 81 | 1 | 239 | 81 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 10 |
17 | 199-792-576 72 | 1 | 238 | 77 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 10 |
18 | 186-613-972 09 | 1 | 236 | 86 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 5 |
19 | 190-822-163 64 | 1 | 232 | 81 | ЕГЭ | 76 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 0 |
20 | 178-872-237 29 | 1 | 231 | 90 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 83 | ЕГЭ | 0 |
21 | 187-837-703 35 | 1 | 231 | 86 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 63 | ЕГЭ | 10 |
22 | 183-267-780 00 | 1 | 231 | 77 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 86 | ЕГЭ | 10 |
23 | 154-251-743 49 | 1 | 230 | 95 | ЕГЭ | 59 | ЕГЭ | 69 | ЕГЭ | 7 |
24 | 192-208-297 69 | 1 | 229 | 81 | ЕГЭ | 78 | ЕГЭ | 70 | ЕГЭ | 0 |
25 | 190-482-754 87 | 1 | 229 | 81 | ЕГЭ | 67 | ЕГЭ | 81 | ЕГЭ | 0 |
26 | 139-595-153 05 | 1 | 229 | 62 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 10 |
27 | 157-144-886 85 | 1 | 228 | 77 | ЕГЭ | 82 | ЕГЭ | 64 | ЕГЭ | 5 |
28 | 167-908-955 32 | 1 | 227 | 72 | ЕГЭ | 80 | ЕГЭ | 75 | ЕГЭ | 0 |
29 | 169-577-467 42 | 1 | 225 | 86 | ЕГЭ | 58 | ЕГЭ | 73 | ЕГЭ | 8 |
30 | 159-610-451 75 | 1 | 224 | 90 | ЕГЭ | 52 | ЕГЭ | 72 | ЕГЭ | 10 |
