Наверх
Размер:
A A A
Цвет: C C C
Изображения Вкл. Выкл.
Обычная версия сайта
ВКонтакте Telegram
ЭИОС
Версия сайта для слабовидящих Англоязычная версия сайта
Приоритет2030
ЭИОС
Приоритет2030


Основные контакты
+7 (499) 261-08-63

+7 (499) 404-12-20
Приемная комиссия
+7 (499) 267-15-45
Подтверждение образования

Списки зачисленных на бюджет по общему конкурсу

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
 (профиль "Геодезия")

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 174-423-592 73 1 95 10
2 165-995-225 24 1 90  0 
3 193-140-988 78 1 90 10
4 168-715-907 12 1 80  0 
5 187-947-373 48 1 77  0 
6 100028417 1 70  0 
7 173-005-678 45 1 60  0 
8 188-760-903 29 1 60  0 
9 212-132-791 08 1 60  0 
10 100030742 1 60  0 
11 138-255-764 82 1 60 10
12 184-917-367 14 1 50  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(профиль "Аэрокосмические съемки и фотограмметрия")

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 151-834-815 65 1 87  0 
2 100031035 1 86  0 
3 162-421-523 30 1 81  0 
4 140-768-040 52 1 80 10
5 175-699-693 54 1 73 3
6 100030215 1 70 10
7 100022698 1 60  0 
8 100026489 1 45  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(профиль "Картография и геоинформатика")

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 200-352-567 02 1 106 10
2 148-504-425 63 1 105 10
3 146-912-054 63 1 105 10
4 204-499-553 78 1 105 10
5 166-896-609 41 1 95  0 
6 179-167-107 00 1 95  0 
7 100031279 1 95  0 
8 193-708-791 14 1 93  0 
9 187-267-172 09 1 93  0 
10 183-321-204 35 1 93 3
11 174-381-423 73 1 90  0 
12 164-506-518 63 1 90  0 
13 158-705-568 00 1 90  0 
14 142-062-685 31 1 90  0 
15 198-737-975 66 1 90  0 
16 100027147 1 90  0 
17 100031213 1 90  0 
18 166-332-719 71 1 89  0 
19 185-640-843 98 1 88  0 
20 128-358-846 93 1 88  3
21 157-116-072 48 4 87  0 
22 207-227-103 22 1 87 10
23 167-150-494 70 1 85  0 
24 171-377-296 82 1 85  0 
25 197-704-646 18 3 85  0 
26 144-657-162 74 2 83  0 
27 132-105-532 96 3 82  0 
28 196-949-516 54 1 81  0 
29 202-873-368 55 1 80  0 
30 165-772-436 00 1 80  0 
31 166-900-348 77 1 80  0 
32 178-597-974 67 1 80  0 
33 182-159-090 71 1 79  0 
34 185-889-738 65 2 79  0 
35 100031622 1 78  0 
36 203-844-840 54 1 75  0 
37 120-208-571 99 1 75  0 
38 100031443 1 70  0 
39 142-833-767 69 1 70  0 
40 181-441-349 53 1 70  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«АРХИТЕКТУРА»
(профиль "Архитектура и урбанизм")

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 188-689-081 56 1 107 10
2 180-761-798 95 1 105 10
3 196-031-559 75 1 105 10
4 195-639-831 32 1 103 10
5 182-511-084 45 1 95  0 
6 206-728-139 61 1 95 10
7 173-377-852 01 1 92 10
8 178-260-798 08 1 90  0 
9 160-010-794 04 1 90  0 
10 190-886-323 07 1 78  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ОПТОТЕХНИКА»
(профиль "Оптико-электронные приборы и системы")

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 100030846 1 85  0 
2 165-990-978 38 1 80 10
3 169-410-366 75 1 72  0 
4 100027941 1 65  0 
5 164-585-466 03 1 50  0 
6 164-511-759 63 1 50  0 
7 100025944 1 45  0 
8 143-082-921 41 1 45  0 
9 100025982 1 45  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
(профиль "Защита информации в геоинформационных системах и системах сбора пространственных данных")

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 175-818-348 08 1 90  0 
2 165-577-918 20 1 80 5
3 169-202-516 62 1 75  0 
4 198-220-863 97 1 70  0 
5 140-552-627 32 1 70  0 
6 180-751-109 55 1 70  0 
7 202-758-515 52 1 70  0 
8 138-823-356 83 1 70  0 
9 172-368-652 88 1 50  0 
10 156-282-171 68 1 50  0 
11 126-454-215 44 1 45  0 
12 165-972-682 23 1 40  0 
13 100026972 1 40  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(профиль "Информационная безопасность информационно-коммуникационных систем")


Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 100028000 1 85  0 
2 100030664 1 80  0 
3 132-699-639 96 1 80  0 
4 151-081-526 24 1 80  0 
5 176-770-258 06 1 80  0 
6 100032319 1 55  0 
7 100026884 1 40  0 
8 100026130 1 40  0 
9 100027877 1 40  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(профиль "Анализ больших пространственных данных")

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 154-055-246 41 1 60  0 
2 175-349-669 11 1 50  0 
3 130-643-606 24 1 45  0 
4 180-161-858 54 1 40  0 
5 165-973-600 09 1 40  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(профиль "Земельно-имущественные правоотношения")

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 186-352-646 97 1 103 10
2 166-245-057 67 1 98 10
3 165-517-475 85 1 92  0 
4 186-351-963 02 1 91  0 
5 175-893-099 30 1 90 3
6 183-808-096 97 1 85  0 
7 203-387-304 37 2 85  0 
8 100031953 1 83  0 
9 100031735 1 70  0 
10 100032086 1 47  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(профиль "Управление недвижимостью и развитием территорий")

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 169-410-287 77 1 107 10
2 159-669-318 31 1 100 10
3 100031868 1 95  0 
4 100026193 2 95  0 
5 100026607 1 95  0 
6 100031187 1 95 10
7 132-710-856 33 1 95 10
8 165-560-754 86 1 90  0 
9 100023271 1 90  0 
10 187-604-757 10 1 80  0 

Список лиц зачисленных на обучение по заочной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 167-795-210 19 1 90  0 
2 152-329-252 44 2 85  0 
3 184-294-747 08 1 80  0 
4 148-913-556 98 1 80 10
5 187-367-559 30 1 75  0 
6 100031067 1 75 10
7 100030552 1 70  0 
8 125-630-119 24 1 70  0 
9 181-910-101 42 1 70  0 
10 145-571-318 63 1 70  0 
11 187-042-755 85 1 65  0 
12 157-643-987 14 1 55  0 
13 151-303-849 26 1 55 10
14 131-914-601 33 1 53 3
15 171-678-103 80 1 45  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ЭКОНОМИКА»

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1 169-539-617 26 2 100  0 
2 146-637-789 06 1 100  0 
3 126-890-872 99 1 100 10
4 161-350-833 39 2 95  0 
5 199-565-326 41 1 90  0 

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(профиль – «Геодезические и аэрокосмические технологии в инфраструктуре пространственных данных»)

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1. 137-832-305 66 1 100 10
2. 105-126-119 98 1 95 0
3. 027-431-166 28 1 95 0
4. 135-583-941 85 1 95 0
5. 155-016-410 26 1 90 0
6. 142-545-306 39 1 90 0
7. 179-137-956 18 1 88 3
8. 121-121-008 60 1 85 0
9. 162-941-124 59 1 85 0
10. 153-593-614 80 1 85 10
11. 094-347-170 82 1 80 0
12. 104-958-837 84 1 80 0
13. 120-133-575 92 1 80 0
14. 150-822-567 48 1 75 0
15. 217-880-887 08 1 70 0
16. 139-057-579 86 1 70 0
17. 100026196 1 70 0
18. 152-173-320 28 1 70 0
19. 199-052-406 94 1 70 0
20. 105-791-347 58 1 70 0
21. 165-771-025 81 1 70 10
22. 127-072-935 54 1 65 0
23. 144-121-706 15 1 63 3
24. 066-207-561 57 1 63 3
25. 015-803-584 37 1 60 0
26. 141-406-673 30 1 60 0
27. 073-665-970 02 1 60 0
28. 137-086-435 68 1 60 0
29. 016-890-136 57 1 60 0
30. 220-196-245 27 1 60 0
31. 119-981-643 05 1 60 0
32. 003-574-946 42 1 60 0
33. 139-635-722 93 1 60 10
34. 144-178-483 72 1 60 10
35. 190-600-239 37 1 60 10
36. 107-645-898 83 1 58 3
37. 108-708-336 59 1 55 0
38. 088-680-324 11 1 55 0
39. 161-916-699 91 1 53 3
40. 170-170-282 29 1 53 3
41. 036-839-594 00 1 50 0
42. 040-604-690 19 1 50 0
43. 220-138-265 09 1 50 0
44. 147-630-315 56 1 50 0
45. 128-708-849 95 1 50 0
46. 149-797-496 53 1 50 0
47. 140-731-128 16 1 50 0
48. 123-234-101 93 1 50 0
49. 072-406-021 22 1 50 0
50. 159-665-474 26 1 50 0
51. 136-292-258 63 1 50 0
52. 130-270-485 12 1 50 0
53. 120-133-581 90 1 50 0
54. 066-483-374 92 1 50 0
55. 071-442-582 47 1 50 10
56. 134-536-813 58 1 48 3
57. 097-515-341 93 1 45 0

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(профиль – «Государственная регистрация недвижимости в условиях цифровой трансформации»)

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1. 075-831-867 00 1 105 10
2. 188-067-391 13 1 103 3
3. 033-512-282 11 1 100 0
4. 091-358-484 85 1 100 0
5. 072-915-185 72 1 100 0
6. 165-069-110 62 1 100 0
7. 046-513-978 69 1 100 0
8. 137-518-195 74 1 100 0
9. 038-769-561 14 1 100 10
10. 174-678-643 23 1 100 10
11. 152-733-565 63 1 100 10
12. 153-793-978 16 1 100 10
13. 063-594-919 97 1 100 10
14. 131-887-961 95 1 100 10
15. 134-192-495 54 1 100 10
16. 134-581-405 51 1 100 10
17. 131-503-688 23 1 100 10
18. 136-315-968 64 1 99 10
19. 136-132-657 38 1 98 0
20. 218-228-824 67 1 95 0
21. 107-733-732 55 1 95 0
22. 023-154-008 92 1 95 0
23. 150-293-253 36 1 95 0
24. 122-465-795 56 1 95 0
25. 143-437-568 63 1 95 0
26. 121-093-197 16 1 95 0
27. 151-529-739 67 1 95 0
28. 134-429-763 66 1 95 0
29. 164-836-637 01 1 95 0
30. 147-840-198 86 1 95 0
31. 045-117-557 37 1 95 0
32. 220-521-793 19 1 95 0
33. 107-822-425 44 1 95 0
34. 093-088-668 01 1 95 0
35. 063-247-474 58 1 95 0
36. 066-934-774 12 1 95 0
37. 221-141-884 14 1 95 0
38. 069-473-986 29 1 95 0
39. 127-032-127 10 1 95 0
40. 105-498-026 54 1 95 0
41. 142-452-661 42 1 95 0
42. 132-911-813 38 1 95 0
43. 065-224-262 40 1 95 0
44. 057-798-781 44 1 95 0
45. 147-439-248 86 1 95 10
46. 137-539-047 77 1 95 10
47. 129-895-541 23 1 95 10
48. 135-331-684 42 1 95 10
49. 185-441-044 67 1 95 10
50. 219-972-580 15 1 95 10
51. 050-149-424 21 1 95 10
52. 126-744-526 69 1 95 10
53. 100027076 1 94 0
54. 118-338-246 57 1 93 0
55. 144-349-497 79 1 93 10
56. 042-714-515 30 1 92 0
57. 145-664-437 82 1 92 3
58. 127-546-761 81 1 91 0
59. 121-485-452 39 1 91 0
60. 121-193-699 39 1 91 0
61. 151-935-027 55 1 90 0
62. 184-671-608 00 2 90 0
63. 120-870-128 22 1 90 0
64. 130-328-778 35 1 90 0
65. 119-255-148 55 1 90 0
66. 140-071-239 00 1 90 0
67. 025-328-325 28 1 90 0
68. 070-217-170 17 1 90 0
69. 036-782-928 94 1 90 0
70. 127-992-218 96 1 90 0
71. 079-120-754 69 1 90 0
72. 148-559-760 19 1 90 0
73. 144-089-015 51 1 90 0
74. 073-191-878 77 1 90 0
75. 104-905-514 31 1 90 0
76. 139-696-159 21 1 90 0
77. 127-009-416 29 1 90 0
78. 223-539-604 57 1 90 0
79. 071-132-649 26 1 90 0
80. 134-762-240 54 1 90 0
81. 154-668-191 96 1 90 0
82. 131-267-581 41 1 90 0
83. 121-966-872 79 1 90 0
84. 129-489-316 03 1 90 0
85. 138-508-788 95 1 90 0
86. 139-435-318 73 1 90 0
87. 128-430-787 63 1 90 0
88. 151-431-654 30 1 90 0
89. 112-862-723 44 1 90 0
90. 061-982-975 01 1 90 0
91. 074-879-681 36 1 90 0
92. 167-012-447 45 1 90 0
93. 168-740-919 11 1 90 0
94. 126-868-593 11 1 90 0
95. 139-440-379 71 1 90 0
96. 110-448-011 96 1 90 0
97. 061-698-152 82 1 90 0
98. 035-820-302 27 1 90 0
99. 112-780-731 40 1 90 0
100. 189-524-933 26 1 90 0
101. 161-357-642 62 1 90 0
102. 129-507-250 61 1 90 0
103. 191-352-183 60 1 90 0
104. 077-381-849 06 1 90 0
105. 173-885-263 13 1 90 0
106. 123-226-907 25 1 90 0
107. 073-771-597 97 1 90 0
108. 108-589-285 97 1 90 0
109. 079-930-722 13 1 90 0
110. 129-342-635 62 1 90 0
111. 090-540-380 46 1 90 0
112. 140-601-236 99 1 90 0
113. 169-727-116 09 1 90 0
114. 092-314-849 65 1 90 0
115. 055-394-087 76 1 90 0
116. 126-909-673 91 1 90 0
117. 195-330-547 78 1 90 0
118. 113-465-248 33 1 90 0
119. 192-838-901 16 1 90 0
120. 141-841-300 28 1 90 0
121. 065-437-259 74 1 90 0
122. 128-722-893 85 1 90 0
123. 116-634-259 50 1 90 0
124. 046-864-946 07 1 90 0
125. 120-930-022 00 1 90 0
126. 140-960-180 43 1 90 0
127. 144-536-886 83 1 90 0
128. 113-197-785 58 1 90 0
129. 141-461-831 36 1 90 0
130. 121-525-292 17 1 90 0
131. 141-769-818 89 2 90 0
132. 161-615-328 45 1 90 10
133. 117-590-075 59 1 90 10
134. 159-409-233 86 1 90 10
135. 100030729 1 90 10
136. 070-443-422 29 1 90 10
137. 059-970-557 22 1 89 0
138. 098-163-565 06 1 89 0
139. 063-247-485 61 1 89 0
140. 051-863-600 54 1 89 0
141. 143-541-889 64 2 89 0
142. 057-565-887 14 1 89 0
143. 154-748-769 11 1 88 0
144. 112-755-684 55 1 88 0
145. 163-730-987 84 1 88 0
146. 148-569-501 07 1 88 0
147. 125-528-484 63 1 88 0
148. 109-879-984 36 1 88 0
149. 141-825-224 39 1 87 0
150. 108-589-314 85 1 87 0
151. 118-861-367 82 1 87 0
152. 052-734-248 48 1 87 10
153. 139-871-853 18 1 86 0
154. 072-728-422 71 1 86 0
155. 159-482-100 86 1 86 0
156. 137-847-356 01 1 86 0
157. 162-081-259 39 1 86 10
158. 136-545-276 70 1 85 0
159. 133-266-195 45 1 85 0
160. 036-566-341 67 1 85 0
161. 160-265-722 45 1 85 0
162. 194-578-363 28 1 85 0
163. 148-432-778 86 1 85 0
164. 020-616-361 02 1 85 0
165. 145-492-192 75 2 85 0
166. 037-164-630 48 1 85 0
167. 110-293-324 02 1 85 0
168. 098-734-909 35 1 85 0
169. 144-867-588 12 1 85 0
170. 177-254-268 92 2 85 0
171. 190-608-070 62 1 85 0
172. 110-310-653 71 1 85 0
173. 138-208-118 45 1 85 0
174. 133-685-998 01 1 85 0
175. 122-331-060 88 1 85 0
176. 152-025-047 07 1 85 0
177. 131-998-034 80 1 85 0
178. 129-328-984 94 1 85 0
179. 188-331-775 04 1 85 0
180. 122-108-846 14 1 85 0
181. 141-618-684 58 1 85 0
182. 075-083-491 73 1 85 0
183. 115-983-039 72 1 85 0
184. 103-153-468 04 1 85 0
185. 073-048-649 63 1 85 0
186. 132-902-829 45 1 85 0
187. 086-632-525 88 1 85 0
188. 116-496-225 66 1 85 0
189. 175-170-602 60 1 85 0
190. 154-755-653 94 1 85 0
191. 080-554-263 55 1 85 0
192. 167-844-762 23 1 85 0
193. 056-849-832 16 1 85 0
194. 023-158-259 24 1 85 0
195. 153-226-517 39 1 85 0
196. 135-442-064 35 1 85 0
197. 128-078-996 98 1 85 0
198. 183-814-188 89 1 85 0
199. 064-009-569 47 1 85 0
200. 029-101-928 27 1 85 0
201. 165-953-920 12 1 85 0
202. 004-104-658 86 1 85 0
203. 104-564-520 31 1 85 0
204. 121-738-100 23 1 85 0
205. 152-821-766 63 1 85 0
206. 142-329-504 37 1 85 0
207. 190-052-722 40 1 85 0
208. 032-454-285 29 1 85 10
209. 032-232-405 90 1 85 10
210. 171-826-474 83 1 85 10
211. 138-002-353 18 1 84 0
212. 128-155-668 69 1 84 0
213. 065-184-977 92 1 84 10
214. 135-956-627 99 1 84 10
215. 149-553-630 94 1 83 0
216. 150-423-884 38 1 83 0
217. 122-959-365 79 1 82 0
218. 143-173-384 43 1 82 0
219. 137-826-654 95 1 81 0
220. 073-989-140 16 1 80 0
221. 151-584-986 90 1 80 0
222. 054-709-625 72 1 80 0
223. 143-790-833 81 1 80 0
224. 039-252-272 53 1 80 0
225. 165-233-737 64 1 80 0
226. 041-827-563 54 1 80 0
227. 217-070-211 18 1 80 0
228. 151-650-182 37 1 80 0
229. 121-072-976 21 1 80 0
230. 041-188-624 42 1 80 0
231. 130-630-892 27 1 80 0
232. 147-135-688 72 1 80 0
233. 133-744-525 55 1 80 0
234. 116-842-716 63 1 80 0
235. 135-536-489 73 1 80 0
236. 078-720-760 96 1 80 0
237. 216-362-184 46 1 80 0
238. 124-393-202 35 1 80 0
239. 145-508-937 77 1 80 0
240. 217-616-496 75 1 80 0
241. 080-041-332 04 1 80 0
242. 068-400-544 54 1 80 0
243. 215-780-836 78 1 80 0
244. 075-455-379 91 1 80 0
245. 182-297-112 78 1 80 0
246. 195-597-760 50 1 80 0
247. 038-277-677 93 1 80 0
248. 132-039-026 07 1 80 0
249. 107-622-080 27 1 80 0
250. 123-614-303 14 1 80 0

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(профиль – «Использование открытого программного обеспечения при разработке геосервисов»)

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1. 181-096-504 67 1 90 0
2. 156-756-584 15 2 90 0
3. 129-798-824 37 1 90 0
4. 184-523-221 63 1 90 0
5. 171-335-908 59 3 90 0
6. 159-757-739 41 1 90 10
7. 068-035-679 79 1 88 3
8. 214-426-484 43 1 85 0
9. 100027331 1 80 0
10. 147-278-532 91 1 80 0
11. 156-204-335 38 1 80 0
12. 189-567-822 52 1 78 3
13. 147-230-933 52 1 75 0
14. 052-745-794 78 1 75 10
15. 124-307-612 20 1 75 10
16. 166-903-240 78 1 70 0
17. 100032070 1 70 0
18. 194-525-095 91 1 70 0
19. 100027589 2 70 0
20. 020-526-149 00 1 70 0
21. 173-080-410 39 1 70 0
22. 200-477-655 37 1 70 10
23. 145-229-284 59 1 65 0
24. 100032411 2 65 0
25. 128-513-155 45 1 65 0
26. 145-948-331 97 1 65 0
27. 100032276 1 65 10
28. 168-426-650 98 2 60 0
29. 139-295-548 02 1 60 0
30. 108-062-926 39 1 60 0
31. 124-285-948 67 1 60 0
32. 145-796-513 05 1 60 10
33. 072-378-597 94 1 55 0
34. 112-626-073 17 1 55 0
35. 143-266-852 63 1 55 0
36. 055-292-543 65 1 55 0
37. 132-850-575 53 1 53 3
38. 064-829-661 00 1 50 0
39. 187-171-693 04 1 50 0
40. 160-393-843 66 1 50 0
41. 147-438-874 01 1 50 0
42. 151-190-012 10 1 50 0
43. 141-476-610 50 1 50 0
44. 100028026 1 50 0
45. 140-893-352 66 1 50 10
46. 200-303-106 57 1 50 10
47. 126-034-706 24 1 45 0
48. 150-291-290 33 1 45 0
49. 140-753-903 49 1 45 0
50. 171-594-522 83 1 45 0
51. 165-917-592 12 1 45 0

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(профиль - «Картографическое и геоинформационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных»)

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1. 162-584-145 72 1 100 10
2. 076-608-403 80 1 100 10
3. 210-337-077 07 1 95 0
4. 127-456-108 57 1 90 0
5. 109-441-226 35 1 90 0
6. 122-718-653 48 1 90 0
7. 100027151 1 90 0
8. 061-363-741 44 1 88 10
9. 191-280-121 47 1 86 0
10. 172-830-352 62 1 86 10
11. 154-299-560 96 1 85 0
12. 084-611-440 56 1 85 0
13. 196-098-779 42 1 85 0
14. 061-277-038 43 1 85 0
15. 130-362-789 34 1 85 10
16. 156-698-735 34 1 82 0
17. 161-259-840 68 1 82 0
18. 061-233-279 22 1 82 10
19. 127-616-299 71 1 81 0
20. 100032017 3 80 0
21. 082-518-924 79 1 80 0
22. 165-943-946 17 1 80 0
23. 120-986-187 68 1 80 0
24. 062-082-831 40 1 80 0
25. 166-290-395 87 3 80 0
26. 103-634-771 32 1 80 0
27. 081-717-384 74 1 80 0
28. 181-192-753 72 2 80 0
29. 159-970-269 26 1 78 0
30. 171-226-545 45 1 78 0
31. 159-224-043 60 1 78 0
32. 086-575-977 37 1 78 0
33. 145-971-797 13 1 77 0
34. 212-583-781 59 1 76 0
35. 151-392-575 60 1 76 0
36. 071-291-858 65 1 75 0
37. 147-642-540 76 1 75 0
38. 119-518-758 85 1 75 0
39. 071-781-565 80 1 75 0
40. 220-146-032 92 1 75 0
41. 212-939-057 61 1 75 0
42. 169-522-607 92 1 75 0
43. 212-873-687 75 1 75 0
44. 210-585-607 40 1 73 0
45. 141-040-172 87 1 72 0
46. 123-134-194 07 1 70 0
47. 147-191-703 68 1 70 0
48. 100032075 3 69 0
49. 158-735-537 08 2 69 0
50. 199-288-565 58 3 69 0
51. 100027809 2 69 0
52. 183-590-414 86 1 69 0
53. 100026020 2 68 0
54. 131-740-320 14 2 68 0
55. 168-853-456 24 1 67 0
56. 173-993-855 34 2 65 0
57. 100025879 2 40 0

Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(профиль – «Сквозные цифровые технологии в управлении недвижимостью»)

Уникальный код Приоритет Сумма баллов Сумма баллов за индивидуальные достижения
1. 157-254-434 72 1 95 10
2. 203-682-885 67 1 85 0
3. 195-440-702 82 1 80 0
4. 155-300-485 34 2 80 0
5. 207-043-630 22 1 80 0
6. 145-942-439 84 1 75 0
7. 173-995-224 17 1 75 0
8. 202-842-759 47 1 70 0
9. 100032255 1 70 0
10. 100028158 1 70 0
11. 108-322-440 20 1 65 0
12. 178-747-544 36 1 60 0
13. 187-172-092 90 1 60 0
14. 161-294-963 78 1 60 0
15. 115-786-814 87 1 60 0
16. 138-500-712 43 1 60 10
17. 134-866-131 72 1 60 10
18. 135-350-901 38 1 60 10
19. 053-294-796 78 1 55 0
20. 075-201-767 46 1 55 0
21. 105-065-422 11 1 55 0
22. 086-097-384 06 1 55 0
23. 078-645-880 26 1 50 0
24. 126-685-522 83 1 50 0
25. 052-134-224 04 1 50 0
26. 042-649-763 73 1 50 0
27. 068-872-363 17 1 50 0
28. 124-670-367 51 1 50 0
29. 169-833-140 04 1 50 0
30. 150-198-408 51 1 50 10
31. 114-936-129 53 1 50 10
32. 152-921-977 78 1 45 0
33. 134-269-567 72 1 45 0
34. 176-828-809 28 1 45 0
35. 095-259-594 15 1 45 0
36. 151-160-740 20 1 45 0
37. 145-474-511 68 1 45 0
38. 073-743-272 72 1 45 0
39. 159-124-132 54 1 40 0
40. 132-033-177 98 1 40 0
41. 195-785-661 47 1 40 0
42. 109-061-008 13 1 40 0
43. 131-720-535 17 1 40 0
44. 115-176-659 53 1 40 0
45. 070-751-055 41 1 40 0
46. 154-262-573 58 1 40 0
47. 139-643-239 84 1 40 0
48. 212-770-340 33 1 40 0
49. 118-622-519 52 1 40 0
50. 069-022-009 37 1 40 0
51. 140-823-626 38 1 40 0
52. 167-366-972 19 1 40 0
53. 100003338 1 40 0
54. 078-489-096 34 1 40 0
55. 151-757-544 77 1 40 0
56. 166-090-778 86 1 40 0
57. 115-829-244 63 1 40 0
58. 156-340-029 41 1 40 0
59. 152-280-862 52 1 40 0
60. 149-560-718 94 1 40 0