Top.Mail.Ru

Списки зачисленных на бюджет по общему конкурсу

Очная форма

Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Геодезия и дистанционное зондированние» (профиль - "Аэрокосмические съемки и фотограмметрия")  

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 2438453 100 10
2 2073173 90  0 
3 2502788 70  0 
4 2215358 60  0 
5 1752625 60  0 
6 2422877 55  0 
7 2440844 55  0 
8 2005156 48  0 
9 2457400 46  0 
10 2431623 45  0 


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Геодезия и дистанционное зондирование» (профиль - "Геодезия") 

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 1038236 80 10
2 2342492 75  0 
3 2129947 65  0 
4 2375024 65 10
5 2363640 60  0 
6 2181786 60  0 
7 1703991 60 10
8 1068608 50  0 
9 1915687 43  0 
10 2031962 40  0 


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры "Геодезия и дистанционное зондирование" (профиль –«Управление производственно-технологическими процессами в геодезии и дистанционном зондировании»)

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные)
1 1993184 100 90 10
2 2099828 90 80 10
3 2121865 85 85  0 
4 1677005 75 75  0 
5 2491031 65 65  0 
6 2455468 65 65  0 
7 2128735 65 65  0 
8 2523509 63 60 3
9 2465803 60 60  0 
10 1270558 55 55  0 
11 1914072 50 50  0 
12 2142317 45 45  0 
13 2472486 45 45  0 
14 2554089 40 40  0 
15 2408132 40 40  0 


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Геодезия и дистанционное зондирование» (Профиль - "Геодезические и аэрокосмические технологии в инфраструктуре пространственных данных")

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 1070315 100  0 
2 1820858 100  0 
3 1631587 95  0 
4 2375697 93 3
5 2539695 90  0 
6 1013500 90  0 
7 2518675 90 10
8 1026158 83 3
9 1126418 80  0 
10 2441214 80  0 
11 2176298 80 10
12 2225534 78 3
13 1940939 75  0 
14 975852 75  0 
15 1899037 75 10
16 2464499 75 10
17 1024909 70  0 
18 2250779 70  0 
19 2498951 70  0 
20 2534130 70  0 
21 2517215 70  0 
22 2406054 70  0 
23 2149645 70  0 
24 2469660 65  0 
25 1822866 65  0 
26 1126624 60  0 
27 2304244 60  0 
28 1045032 60  0 
29 2540632 60  0 
30 2532063 60  0 
31 2239714 60  0 
32 2066885 60  0 
33 2195611 60  0 
34 2552994 60  0 
35 2164399 60 10
36 2330102 60 10
37 1468721 58 3
38 2326423 55  0 
39 2539700 55  0 
40 2384885 55  0 
41 2429420 53 3
42 2556148 50  0 
43 2000405 50  0 
44 2332588 50  0 
45 2104909 50  0 
46 1793514 50  0 
47 1907626 50  0 
48 1098220 49  0 
49 1814698 45  0 
50 1907375 45  0 

Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры  "Архитектура" 

№ Уникальный код Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ИД
1 2312859 98 10
2 1959862 97 10
3 2127195 96 10
4 1147263 96 10
5 2167909 95 10

Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Оптотехника» (Профиль - "Оптико-электронные приборы и системы")

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 948010 90 10
2 1426334 78  0 
3 2547557 75  0 
4 1759517 60  0 
5 2504244 55  0 
6 2503907 55  0 
7 2541859 50 10
8 2519741 45  0 
9 2541849 40  0 
10 2528746 40  0 


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры "Картография и геоинформатика" (профиль - "Картография и геоинформатика")

№ Уникальный код Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ИД
1 2429145 105 10
2 1961532 100 10
3 1961712 100 10
4 1331848 97 10
5 1211613 96  0 
6 1144337 95  0 
7 2437932 95 10
8 2033032 95 10
9 2220070 94  0 
10 1913976 94  0 
11 2087561 94 10
12 2269068 93  0 
13 2529489 92  0 
14 1096084 91  0 
15 1561316 90  0 
16 2248602 90  0 
17 1753936 90  0 
18 2105985 90  0 
19 2435403 89  0 
20 1077806 89  0 
21 2529033 88  0 
22 2082669 88  0 
23 2445670 88 10
24 2407729 86  0 
25 2261734 85  0 
26 1157634 85  0 
27 2389423 85  0 
28 2160358 85  0 
29 2359047 84  0 
30 2333162 84 10
31 1904969 82  0 
32 1889292 82  0 
33 2080728 80  0 
34 974981 80  0 
35 2523518 80  0 
36 1751508 79  0 
37 2494895 78  0 
38 2551616 77  0 
39 2319490 77  0 
40 2424160 77  0 
41 2035956 77  0 
42 1157651 76  0 
43 2376982 76  0 
44 2470817 76  0 
45 1564414 75  0 
46 1710461 75  0 
47 2508942 75  0 
48 2079802 74  0 
49 1789492 73  0 
50 1940798 73  0 


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Картография и геоинформатика» (Профиль - "Картографическое и геоинформационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных")

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 1047337 107 10
2 1239521 101 10
3 2062470 100 10
4 1358267 95 10
5 1048955 93  0 
6 2430601 92 10
7 2545942 91  0 
8 2339258 90  0 
9 2217001 90  0 
10 2550946 90  0 
11 2171176 87  0 
12 2170263 86  0 
13 1026535 85  0 
14 2555382 85  0 
15 1578579 85  0 
16 2370865 85  0 
17 2385788 84  0 
18 2342601 84  0 
19 1467195 84  0 
20 2368472 83  0 
21 2495456 81  0 
22 2381353 80  0 
23 2544686 80  0 
24 984162 80  0 
25 2458858 80  0 
26 1009960 80  0 
27 2304719 79  0 
28 2479582 79  0 
29 2477562 78  0 
30 2264508 78  0 


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Информационная безопасность» (профиль - "Защита информации в геоинформационных системах и системах сбора пространственных данных")


№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 2411473 110 10
2 2494567 100 5
3 2309345 95  0 
4 2424768 95  0 
5 2476607 85 10


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Информационные системы и технологии» (Профиль - "Использование открытого программного обеспечения при разработке геосервисов")

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 1560784 100  0 
2 2435748 100 10
3 2241530 95  0 
4 2381434 90 10
5 2159532 85  0 
6 2327273 85  0 
7 2532797 85 10
8 2432078 80  0 
9 1553319 80  0 
10 1661368 80 10
11 2477667 80 10
12 2458980 78 3
13 2564352 78 3
14 2403285 78 3
15 2102398 75  0 
16 2411188 75  0 
17 2468692 75  0 
18 2136164 75  0 
19 2342025 75  0 
20 2286453 75  0 
21 1302443 75  0 
22 1544860 75  0 
23 2557895 75  0 
24 2198985 70  0 
25 2386930 70  0 
26 2551928 70  0 


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Прикладная информатика» (Профиль - Сквозные цифровые технологии в управлении недвижимостью)

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 1751474 95  0 
2 1407956 85 10
3 2542963 85 10
4 2217209 80  0 
5 2364861 80  0 
6 2363367 80  0 
7 2442743 80  0 
8 2247006 80  0 
9 1756018 80  0 
10 2272752 80  0 
11 2387281 80  0 
12 2081717 80  0 
13 2423264 80  0 
14 1975736 80  0 
15 1602347 75  0 
16 1469656 75  0 
17 2534530 75  0 
18 2035798 75  0 
19 2386187 75  0 
20 2505910 75  0 
21 1636339 75  0 
22 2431544 75  0 
23 2533127 75  0 
24 2075287 75  0 
25 2073251 75 10
26 1655225 70  0 


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Землеустройство и кадастры» (Профиль - "Земельно-имущественные правоотношения")

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 1242675 109 10
2 1028877 108 10
3 2532688 100

5

4 2467603 97 10
5 1818150 95 5
6 2558134 95 10
7 2225597 94  0 
8 2130392 90  0 
9 1824567 90  0 
10 2368114 90 10


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Землеустройство и кадастры» (Профиль -"Управление недвижимостью и развитием территорий")

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 2436896 109 10
2 2408852 103 10
3 2318827 102 10
4 2522327 100 10
5 2540509 98  0 
6 2401001 96  0 
7 2023956 94  0 
8 2439616 93  0 
9 1762008 92  0 
10 1256533 92 10


Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры «Землеустройство и кадастры» (Профиль - "Государственная регистрация недвижимости в условиях цифровой трансформации")


№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 2560104 110 10
2 2092592 108 10
3 2437308 105 10
4 1084593 105 10
5 2362096 105 10
6 1220536 105 10
7 2265610 105 10
8 2539881 104 10
9 1760402 104 10
10 2535316 100  0 
11 1041400 100  0 
12 2453836 100  0 
13 1074826 100  0 
14 1344646 100  0 
15 1293003 100  0 
16 974414 100  0 
17 1048274 100 10
18 1028511 100 10
19 2134800 100 10
20 1220538 100 10
21 1822680 100 10
22 1995486 100 10
23 1083211 100 10
24 2167495 100 10
25 1387975 98  0 
26 1010493 98  0 
27 2293192 98  0 
28 2294652 98  0 
29 2484405 98  0 
30 2559077 97  0 
31 2521894 96  0 
32 2068344 96  0 
33 2482486 96  0 
34 1109199 96  0 
35 2551561 95  0 
36 2461750 95  0 
37 2074010 95  0 
38 1957837 95  0 
39 2358560 95  0 
40 1963515 95  0 
41 1698433 95  0 
42 1154238 95  0 
43 2442286 95  0 
44 1041764 95  0 
45 2263140 95  0 
46 1135682 95  0 
47 2399828 95  0 
48 2541191 95 10
49 2363950 95 10
50 953758 95 10
51 1636706 95 10
52 2430069 94  0 
53 2136073 93  0 
54 1051282 93 10
55 1390525 92  0 
56 1648220 92  0 
57 1686899 91  0 
58 2530250 91  0 
59 2488426 91 10
60 2514591 90  0 
61 1715819 90  0 
62 1261156 90  0 
63 2538656 90  0 
64 1948924 90  0 
65 1550406 90  0 
66 1532768 90  0 
67 2545670 90  0 
68 1801748 90  0 
69 2383689 90  0 
70 1390529 90  0 
71 1096732 90  0 
72 2389341 90  0 
73 1918429 90  0 
74 2539327 90  0 
75 1345867 90  0 
76 2048860 90  0 
77 1730511 90  0 
78 2106163 90  0 
79 1243369 90  0 
80 2501443 90  0 
81 1149667 90  0 
82 2170783 90  0 
83 2533229 90  0 
84 1547359 90  0 
85 2469823 90  0 
86 1557182 90  0 
87 1971807 90  0 
88 1137085 90  0 
89 1204598 90  0 
90 1088103 90  0 
91 2044546 90  0 
92 1014302 90  0 
93 1738149 90  0 
94 1010904 90  0 
95 2546307 90  0 
96 2034703 90  0 
97 1466406 90 10
98 1079213 90 10
99 2218024 90 10
100 2567772 88  0 
101 2508188 87  0 
102 1080003 86  0 
103 1053178 85  0 
104 1055462 85  0 
105 1016697 85  0 
106 2519337 85  0 
107 2470020 85  0 
108 1008611 85  0 
109 2543983 85  0 
110 1034571 85  0 
111 2560152 85  0 
112 2379684 85  0 
113 2550506 85  0 
114 2134083 85  0 
115 1476121 85  0 
116 2557299 85  0 
117 2177876 85  0 
118 2520461 85  0 
119 1945767 85  0 
120 1970660 85 10
121 2033088 85 10
122 1114539 83 0
123 961541 83  0 
124 2390921 83  0 
125 2324731 82  0 
126 1494577 82  0 
127 1047103 82  0 
128 1092121 82  0 
129 1525939 82  0 
130 1040382 82  0 
131 2530045 81  0 
132 1662623 81  0 
133 1066523 81  0 
134 2517113 81  0 
135 2533385 81  0 
136 1022691 81  0 
137 1062800 81  0 
138 2191626 81  0 
139 1092529 81  0 
140 996793 81  0 
141 1988500 81  0 
142 2469691 81  0 
143 1635831 81  0 
144 1085149 81  0 
145 2442783 81  0 
146 1903043 81  0 
147 1995788 81  0 
148 1308852 81  0 
149 2257971 81 5
150 2400268 80  0 
151 2453141 80  0 
152 2542209 80  0 
153 1475924 80  0 
154 2391597 80  0 
155 1261001 80  0 
156 2486697 80  0 
157 2309564 80  0 
158 1145920 80  0 
159 2544387 80  0 
160 1975560 80  0 
161 2466264 80  0 
162 2479092 80  0 
163 1820379 80  0 
164 2039396 80  0 
165 2561795 80  0 
166 1906860 80  0 
167 2298537 80 5
168 2383690 78  0 
169 2462305 78  0 
170 2177386 78  0 
171 2467299 78  0 
172 2025414 78 3
173 1046782 75  0 
174 2035670 75  0 
175 1402869 75  0 
176 1008794 75  0 
177 2173627 75  0 
178 2398913 75  0 
179 2508100 75  0 
180 2409136 75  0 
181 1560526 75  0 
182 1317061 75  0 
183 2543692 75  0 
184 1643102 75  0 
185 1986824 73  0 
186 1216432 73  0 
187 2557148 72  0 
188 1045133 72  0 
189 2523491 70  0 
190 2556234 70  0 



ЗАОЧНАЯ ФОРМА

Список зачисленных на обучение по общему конкурсу за счет средств федерального бюджета по направлению подготовки магистратуры "Землеустройство и кадастры"

№ Уникальный код Сумма баллов Сумма баллов за ИД
1 1854841 102 10
2 1239923 100 10
3 2459243 98  0 
4 1739746 98  0 
5 2448195 95 10
6 1470880 90  0 
7 2337321 90  0 















background background