Списки зачисленных на бюджет по общему конкурсу
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(профиль " Управление производственно-технологическими процессами в геодезии и дистанционном зондировании")
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю ГДЗ (утп) (м) ГФ | ВИ (Комплексный экзамен по профилю ГДЗ (утп) (м) ГФ) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4661790 | 100 | 100 | ВИ | 0 |
| 4988470 | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 4701856 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4895774 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4944749 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4959659 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4910099 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 4795669 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 4989221 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4928853 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4753144 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 5019175 | 63 | 63 | ВИ | 0 |
| 4626066 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4836584 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(профиль "Аэрокосмические съемки и фотограмметрия")
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю ГДЗ (акс) (м) ГФ | ВИ (Комплексный экзамен по профилю ГДЗ (акс) (м) ГФ) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4575314 | 100 | 100 | ВИ | 0 |
| 4335165 | 100 | 100 | ВИ | 0 |
| 5062622 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5076639 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5084549 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4901284 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4920837 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5002995 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 4888165 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4882492 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(профиль "Картография и геоинформатика")
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю КГ (м) КФ | ВИ (Комплексный экзамен по профилю КГ (м) КФ) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4478177 | 110 | 100 | ВИ | 10 |
| 4911063 | 109 | 99 | ВИ | 10 |
| 4921356 | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 3675922 | 100 | 100 | ВИ | 0 |
| 3713371 | 98 | 98 | ВИ | 0 |
| 5088307 | 98 | 98 | ВИ | 0 |
| 4952170 | 98 | 93 | ВИ | 5 |
| 3988209 | 97 | 97 | ВИ | 0 |
| 4965020 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4818498 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5007817 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4947441 | 95 | 85 | ВИ | 10 |
| 3706189 | 94 | 94 | ВИ | 0 |
| 4582098 | 93 | 93 | ВИ | 0 |
| 4770365 | 93 | 83 | ВИ | 10 |
| 4816486 | 92 | 92 | ВИ | 0 |
| 5029645 | 91 | 91 | ВИ | 0 |
| 3778345 | 91 | 91 | ВИ | 0 |
| 4941112 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4714926 | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 5026280 | 89 | 89 | ВИ | 0 |
| 4343829 | 88 | 88 | ВИ | 0 |
| 4350030 | 88 | 78 | ВИ | 10 |
| 4988617 | 87 | 87 | ВИ | 0 |
| 4896604 | 86 | 86 | ВИ | 0 |
| 4934068 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4320897 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4807569 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4956972 | 83 | 83 | ВИ | 0 |
| 4822578 | 82 | 82 | ВИ | 0 |
| 5061472 | 82 | 82 | ВИ | 0 |
| 5059200 | 81 | 81 | ВИ | 0 |
| 4086523 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4103783 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5007882 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4791896 | 78 | 68 | ВИ | 10 |
| 4891811 | 76 | 76 | ВИ | 0 |
| 4503420 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4892225 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4337623 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 4508803 | 63 | 63 | ВИ | 0 |
| 4902843 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4846290 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 3620033 | 57 | 57 | ВИ | 0 |
| 5014729 | 55 | 55 | ВИ | 0 |
| 5071587 | 55 | 55 | ВИ | 0 |
| 4768413 | 55 | 55 | ВИ | 0 |
| 5119875 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
| 4857626 | 41 | 41 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«АРХИТЕКТУРА»
(профиль "Архитектура и урбанизм")
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю АС (м) ФАиГ | ВИ (Комплексный экзамен по профилю АС (м) ФАиГ) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4913380 | 96 | 86 | ВИ | 10 |
| 4315778 | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 4560116 | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 4822872 | 85 | 75 | ВИ | 10 |
| 3788072 | 82 | 82 | ВИ | 0 |
| 4198917 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4729331 | 77 | 77 | ВИ | 0 |
| 4643759 | 77 | 77 | ВИ | 0 |
| 4940677 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5037601 | 73 | 73 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ОПТОТЕХНИКА»
(профиль "Оптико-электронные приборы и системы")
| Уникальный код | Приоритет | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю О (м) ФОП | ВИ (Комплексный экзамен по профилю О (м) ФОП) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 5069273 | 1 | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 5061471 | 1 | 85 | 75 | ВИ | 10 |
| 5011489 | 1 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5097900 | 1 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5111137 | 1 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5117775 | 1 | 55 | 50 | ВИ | 5 |
| 5113591 | 1 | 51 | 51 | ВИ | 0 |
| 4906958 | 1 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 5104248 | 1 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА»
(профиль "Анализ больших пространственных данных")
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю ПИ (м) ФГиИБ | ВИ (Комплексный экзамен по профилю ПИ (м) ФГиИБ) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4789617 | 100 | 100 | ВИ | 0 |
| 4829079 | 95 | 85 | ВИ | 10 |
| 4666786 | 95 | 85 | ВИ | 10 |
| 4499311 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4496613 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4943955 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5084466 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5059364 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4981465 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 4950784 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5037147 | 75 | 65 | ВИ | 10 |
| 5037150 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 4578126 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 4910931 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4605717 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4095868 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 4383697 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
| 4661358 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 4974932 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 4975098 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(профиль "Земельно-имущественные правоотношения")
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю ЗК (зио) (м) ФУТ | ВИ (Комплексный экзамен по профилю ЗК (зио) (м) ФУТ) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4817158 | 96 | 96 | ВИ | 0 |
| 4817505 | 93 | 83 | ВИ | 10 |
| 4752361 | 92 | 92 | ВИ | 0 |
| 4836909 | 82 | 82 | ВИ | 0 |
| 4563570 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4133873 | 79 | 79 | ВИ | 0 |
| 4925887 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 3789671 | 61 | 61 | ВИ | 0 |
| 4908118 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5120062 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(профиль "Управление недвижимостью и развитием территорий")
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю ЗК (унирт) (м) | ВИ (Комплексный экзамен по профилю ЗК (унирт) (м)) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4964564 | 110 | 100 | ВИ | 10 |
| 4796484 | 110 | 100 | ВИ | 10 |
| 3905564 | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 4371009 | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 5044354 | 98 | 98 | ВИ | 0 |
| 4814718 | 98 | 88 | ВИ | 10 |
| 5000860 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4229371 | 95 | 85 | ВИ | 10 |
| 4858986 | 95 | 85 | ВИ | 10 |
| 4822902 | 92 | 92 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по заочной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю ЗК (м) ЗФ | ВИ (Комплексный экзамен по профилю ЗК (м) ЗФ) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 3612361 | 102 | 92 | ВИ | 10 |
| 3612320 | 102 | 92 | ВИ | 10 |
| 4973362 | 100 | 100 | ВИ | 0 |
| 5104987 | 100 | 100 | ВИ | 0 |
| 3989976 | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 5002314 | 92 | 92 | ВИ | 0 |
| 3593843 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 3604073 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4595167 | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 3632014 | 86 | 86 | ВИ | 0 |
| 4392119 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 3594066 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4953540 | 85 | 75 | ВИ | 10 |
| 4339256 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4690801 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ГЕОДЕЗИЯ И ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ»
(профиль – «Геодезические и аэрокосмические технологии в инфраструктуре пространственных данных»)
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю ГиДЗ (сетевая форма) | ВИ (Комплексный экзамен по профилю ГиДЗ (сетевая форма)) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 3721768 | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 3920713 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4678248 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4574687 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5017566 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4559027 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4528066 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5050226 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4581906 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5114419 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 4291154 | 75 | 65 | ВИ | 10 |
| 5120468 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5076990 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5063198 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4916274 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4625105 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5108227 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 5123993 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 4889314 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 5032112 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 3770838 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 5009950 | 63 | 63 | ВИ | 0 |
| 4886387 | 62 | 62 | ВИ | 0 |
| 4932007 | 61 | 61 | ВИ | 0 |
| 4914363 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4893824 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4974171 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5075021 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4997514 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4125132 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5025769 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 3942985 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4672147 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4924638 | 60 | 50 | ВИ | 10 |
| 3776247 | 60 | 50 | ВИ | 10 |
| 3580488 | 56 | 56 | ВИ | 0 |
| 4799152 | 56 | 56 | ВИ | 0 |
| 5115062 | 55 | 55 | ВИ | 0 |
| 4253641 | 52 | 52 | ВИ | 0 |
| 5081713 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 5108644 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 4998244 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 4290359 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 5004296 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 4877313 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 4918123 | 50 | 45 | ВИ | 5 |
| 4393356 | 50 | 40 | ВИ | 10 |
| 4848790 | 48 | 48 | ВИ | 0 |
| 4651062 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
| 3691831 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
| 5037350 | 41 | 41 | ВИ | 0 |
| 3931367 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 4422648 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 5119505 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 4802906 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 4704643 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 4644427 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И КАДАСТРЫ»
(профиль – «Государственная регистрация недвижимости в условиях цифровой трансформации»)
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю ЗК (сетевая форма) | ВИ (Комплексный экзамен по профилю ЗК (сетевая форма)) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 5083234 | 106 | 96 | ВИ | 10 |
| 5108446 | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 5056951 | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 5107273 | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 5102029 | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 5096925 | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 4992612 | 105 | 95 | ВИ | 10 |
| 5034292 | 101 | 91 | ВИ | 10 |
| 4865178 | 101 | 91 | ВИ | 10 |
| 5108945 | 100 | 100 | ВИ | 0 |
| 4941569 | 100 | 100 | ВИ | 0 |
| 3798305 | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 4865056 | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 4546332 | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 5125690 | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 5115536 | 100 | 90 | ВИ | 10 |
| 5107348 | 99 | 89 | ВИ | 10 |
| 5123990 | 98 | 88 | ВИ | 10 |
| 5117752 | 96 | 86 | ВИ | 10 |
| 3708198 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4444076 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5052237 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5101981 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5049156 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5059293 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5043104 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5021913 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4493582 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5040832 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4930572 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5117675 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5117229 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 3798637 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5114852 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4993285 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5070168 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5116567 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4900359 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 5117596 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4916626 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 3589975 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4869143 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 4909063 | 95 | 95 | ВИ | 0 |
| 3885652 | 95 | 85 | ВИ | 10 |
| 3670354 | 94 | 94 | ВИ | 0 |
| 4449971 | 94 | 84 | ВИ | 10 |
| 5058852 | 92 | 92 | ВИ | 0 |
| 4922746 | 92 | 92 | ВИ | 0 |
| 3570998 | 91 | 91 | ВИ | 0 |
| 3858651 | 91 | 91 | ВИ | 0 |
| 5073762 | 91 | 91 | ВИ | 0 |
| 4407350 | 91 | 91 | ВИ | 0 |
| 5117789 | 91 | 91 | ВИ | 0 |
| 3851704 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5052602 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 3949834 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 3975136 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4764130 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5074887 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5111586 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5098538 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 3798631 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 3704822 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5069424 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4891933 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5103956 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5079081 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5089070 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4923474 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5107061 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5081798 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4911889 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 5029891 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4974533 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4541377 | 90 | 90 | ВИ | 0 |
| 4909929 | 90 | 85 | ВИ | 5 |
| 4642336 | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 3563508 | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 4737287 | 90 | 80 | ВИ | 10 |
| 4265453 | 89 | 89 | ВИ | 0 |
| 5104267 | 88 | 88 | ВИ | 0 |
| 4970119 | 88 | 88 | ВИ | 0 |
| 4531079 | 88 | 88 | ВИ | 0 |
| 5106557 | 88 | 88 | ВИ | 0 |
| 5105303 | 88 | 88 | ВИ | 0 |
| 5110563 | 88 | 88 | ВИ | 0 |
| 4604182 | 88 | 88 | ВИ | 0 |
| 5099566 | 87 | 87 | ВИ | 0 |
| 5123991 | 86 | 86 | ВИ | 0 |
| 4930323 | 86 | 86 | ВИ | 0 |
| 4994008 | 86 | 86 | ВИ | 0 |
| 3760692 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 3577838 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 3585402 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 3738283 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 3783511 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5111182 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4523894 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5113332 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5037794 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 3753133 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4906708 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 3993297 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4076200 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5035001 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5122682 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5062040 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5067643 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5111907 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5097466 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 5044950 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4998389 | 85 | 75 | ВИ | 10 |
| 4748371 | 84 | 84 | ВИ | 0 |
| 5029404 | 83 | 83 | ВИ | 0 |
| 4107549 | 83 | 83 | ВИ | 0 |
| 4637464 | 82 | 82 | ВИ | 0 |
| 4956765 | 82 | 82 | ВИ | 0 |
| 5020956 | 81 | 81 | ВИ | 0 |
| 5116426 | 81 | 81 | ВИ | 0 |
| 5061265 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5095005 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4461993 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5116349 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5074102 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5125395 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4658833 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 3705665 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5121078 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 3816562 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4900967 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4919429 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4969616 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5033820 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5075366 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5114385 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5004004 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 4594041 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5112324 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5049108 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5108024 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 5091124 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 3768693 | 80 | 70 | ВИ | 10 |
| 3980376 | 80 | 70 | ВИ | 10 |
| 3806866 | 79 | 79 | ВИ | 0 |
| 4770508 | 79 | 74 | ВИ | 5 |
| 3638192 | 78 | 78 | ВИ | 0 |
| 5064490 | 78 | 78 | ВИ | 0 |
| 4600138 | 78 | 78 | ВИ | 0 |
| 5109369 | 78 | 78 | ВИ | 0 |
| 5110442 | 78 | 75 | ВИ | 3 |
| 5123992 | 77 | 77 | ВИ | 0 |
| 4672872 | 77 | 77 | ВИ | 0 |
| 5117961 | 76 | 76 | ВИ | 0 |
| 4592441 | 76 | 76 | ВИ | 0 |
| 5112855 | 76 | 66 | ВИ | 10 |
| 4651780 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 4951298 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5103877 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5114819 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5107905 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 4190630 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5107365 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5109552 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 4478343 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5099090 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 4891904 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5088543 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5106604 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5124486 | 74 | 74 | ВИ | 0 |
| 4127040 | 74 | 74 | ВИ | 0 |
| 5113159 | 72 | 72 | ВИ | 0 |
| 4066663 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 3804520 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4831450 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5076654 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5027609 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5073344 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5112001 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4962742 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5117962 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5110705 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4859553 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5120550 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 3758164 | 69 | 69 | ВИ | 0 |
| 4754394 | 68 | 68 | ВИ | 0 |
| 5109382 | 66 | 66 | ВИ | 0 |
| 5112649 | 66 | 66 | ВИ | 0 |
| 3754620 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 4991492 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 5120230 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 3768363 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 5103488 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 4825319 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 4935044 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 4855020 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 4759846 | 62 | 62 | ВИ | 0 |
| 4870951 | 61 | 61 | ВИ | 0 |
| 5111227 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5041896 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5020163 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5021953 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5121992 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5049921 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5053285 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4774741 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5103487 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5107527 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4749324 | 55 | 55 | ВИ | 0 |
| 4774092 | 53 | 53 | ВИ | 0 |
| 5075467 | 53 | 53 | ВИ | 0 |
| 5115699 | 52 | 52 | ВИ | 0 |
| 4478333 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 5121346 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
| 3719207 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
| 3734665 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
| 3921500 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
| 4768525 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
| 4950329 | 45 | 45 | ВИ | 0 |
| 4525886 | 44 | 44 | ВИ | 0 |
| 3735002 | 43 | 43 | ВИ | 0 |
| 4961369 | 43 | 43 | ВИ | 0 |
| 3822668 | 42 | 42 | ВИ | 0 |
| 4168139 | 41 | 41 | ВИ | 0 |
| 5122545 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 5076338 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 4883035 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 5119599 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
| 4195800 | 40 | 40 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ»
(профиль – «Использование открытого программного обеспечения при разработке геосервисов»)
| Уникальный код | Сумма баллов | Комплексный экзамен по профилю ИСиТ (сетевая форма) | ВИ (Комплексный экзамен по профилю ИСиТ (сетевая форма)) | Сумма баллов за индивидуальные достижения |
| 4921743 | 85 | 85 | ВИ | 0 |
| 4934058 | 80 | 80 | ВИ | 0 |
| 3734718 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5059642 | 75 | 75 | ВИ | 0 |
| 5086576 | 75 | 70 | ВИ | 5 |
| 4025659 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4588682 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4910755 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4887375 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 5005553 | 70 | 70 | ВИ | 0 |
| 4643099 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 5089656 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 5000647 | 65 | 65 | ВИ | 0 |
| 5103791 | 65 | 55 | ВИ | 10 |
| 4574822 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 5088605 | 60 | 60 | ВИ | 0 |
| 4993333 | 55 | 55 | ВИ | 0 |
| 3664302 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 4433411 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 4962250 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 4941398 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 5067206 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
| 4755311 | 50 | 50 | ВИ | 0 |
Список лиц зачисленных на обучение по очной форме за счет средств федерального бюджета по программе магистратуры
«КАРТОГРАФИЯ И ГЕОИНФОРМАТИКА»
(профиль - «Картографическое и геоинформационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных»)
