Код |
Направления подготовки (специальности) |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2024 г.) |
на 2 курсе (прием 2023 г.) |
на 3 курсе (прием 2022 г.) |
на 4 курсе (прием 2021 г.) |
на 5 курсе (прием 2020 г.) |
на 6 курсе (прием 2019 г.) |
||
21.03.03 |
Геодезия и дистанционное зондирование, из них: |
1 | 11 | 30 | 20 | - | - |
Геодезия | 0 | 2 | 7 | 0 | - | - | |
Космическая геодезия и навигация | 0 | 3 | 11 | 9 | - | - | |
Аэрокосмические съёмки и фотограмметрия | 0 | 5 | 8 | 7 | - | - | |
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 2 | 22 | 42 | 34 | 51 | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 0 | 11 | 15 | 11 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 0 | 3 | - | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 1 | 3 | 7 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 6 | 3 | 5 | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | 0 | 2 | 4 | 7 | - | - |
12.03.02 | Оптотехника | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 0 | 2 | 3 | 4 | - | - |
12.05.01 |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 2 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, из них: | 1 | 3 | 2 | 5 | - |
- |
Кадастр недвижимости | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | |
Земельно-имущественные правоотношения | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
27.03.02 | Управление качеством | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | 1 | 1 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 0 | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | - | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 0 | - | - | - | - | - |
07.03.01 | Архитектура | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
07.03.04 | Градостроительство | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
|||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 0 | 8 | 5 | 9 | 11 | - |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 1 | 3 | 11 | 9 | 11 | - |
21.05.01 | Прикладная геодезия, из них: | 0 | 8 | 0 | 15 | 3 | 5 |
Инженерная геодезия | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 | 5 | |
Инженерно-геодезическое обеспечение строительства и эксплуатации объектов нефтегазового и энергетического комплекса | 0 | 0 | 9 |
Код | Направления подготовки | Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |
---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2024 г.) |
на 2 курсе (прием 2023 г.) |
||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование, из них: | 0 |
0 |
Геодезия | 0 | 0 | |
Аэрокосмические съемки и фотограмметрия | 0 | 0 | |
Геодезические и аэрокосмические технологии в инфраструктуре пространственных данных (сетевая форма) | 0 | 0 | |
05.04.03 | Картография и геоинформатика, из них: | 1 | 0 |
Картография и геоинформатика | 0 | 0 | |
Картографическое и геоинформационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных(сетевая форма) | 1 | 0 | |
09.04.02 |
Информационные системы и технологии, из них: | 0 | 5 |
Информационная безопасность информационно-коммуникационных систем |
0 |
0 | |
Использование открытого программного обеспечения при разработке геосервисов (сетевая форма) | 0 | 5 | |
09.04.03 |
Прикладная информатика, из них: | 0 | 0 |
Анализ больших пространственных данных | 0 | 0 | |
Сквозные цифровые технологии в управлению недвижимостью (сетевая форма) | 0 | 0 | |
10.04.01 | Информационная безопасность | 0 | 0 |
12.04.02 | Оптотехника | 0 | 1 |
21.04.02 |
Землеустройство и кадастры, из них: |
1 | 0 |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 0 | 0 | |
Земельно-имущественные правоотношения | 0 | 0 | |
Государственная регистрация недвижимости в условиях цифровой трансформации (сетевая форма) | 1 | 0 | |
07.04.01 | Архитектура | 0 | 0 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
21.04.01 | Землеустройство и кадастры | 0 | 0 |
Шифр научной специальности |
Наименование научной специальности |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение |
||
на 1 курсе (прием 2024 г.) | на 2 курсе (прием 2023 г.) | на 3 курсе (прием 2022 г.) | ||
1.6.15 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | - | - | - |
1.6.19 | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | - | - | - |
1.6.20 | Геоинформатика, картография | - | - | - |
1.6.21 | Геоэкология | - | - | - |
1.6.22 | Геодезия | - | 1 | - |
2.2.6 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | - | - | - |
Код направления подготовки | Направления подготовки | Наименование профиля подготовки | |
---|---|---|---|
на 4 курсе (прием 2021 г.) | |||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 0 |
Код |
Направления подготовки (специальности) |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |||||
на 1 курсе (прием 2024 г.) |
на 2 курсе (прием 2023 г.) |
на 3 курсе (прием 2022 г.) |
на 4 курсе (прием 2021 г.) |
на 5 курсе (прием 2020 г.) |
на 6 курсе (прием 2019 г.) |
||
21.03.03 |
Геодезия и дистанционное зондирование, из них: |
20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
Геодезия | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
Космическая геодезия и навигация | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
Аэрокосмические съёмки и фотограмметрия | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 3 | 7 | - | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 29 | 1 | 7 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 1 | 2 | 3 | - |
- |
10.03.01 | Информационная безопасность | 1 | 15 | 24 | 10 | - | - |
12.03.02 | Оптотехника | 6 | 21 | 24 | 26 | - | - |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 12 | 20 | 20 | 20 | - | - |
12.05.01 |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
5 | 10 | 18 | 22 | 15 | 21 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, из них: | 4 | 3 | 10 | 15 | - |
- |
Кадастр недвижимости | 2 | 0 | 5 | 5 | - | - | |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 0 | 3 | 0 | 5 | - | - | |
Земельно-имущественные правоотношения | 2 | 0 | 5 | 5 | - | - | |
27.03.02 | Управление качеством | 5 | 5 | 5 | - |
- |
- |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | 5 | - | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | 5 | - | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | 5 | - | - | - | - | - |
07.03.01 | Архитектура | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | - |
07.03.04 | Градостроительство | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
|||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Код | Направления подготовки | Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |
---|---|---|---|
на 1 курсе |
на 2 курсе
|
||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
|||
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование, из них: | 15 |
15 |
Геодезия | 5 | 5 | |
Аэрокосмические съемки и фотограмметрия | 5 | 5 | |
Геодезические и аэрокосмические технологии в инфраструктуре пространственных данных (сетевая форма) | 5 | 5 | |
05.04.03 | Картография и геоинформатика, из них: | 6 | 11 |
Картография и геоинформатика | 4 | 6 | |
Картографическое и геоинформационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных(сетевая форма) | 2 | 5 | |
09.04.02 |
Информационные системы и технологии, из них: | 36 | 30 |
Информационная безопасность информационно-коммуникационных систем |
21 | 15 | |
Использование открытого программного обеспечения при разработке геосервисов (сетевая форма) |
15 | 15 | |
09.04.03 |
Прикладная информатика, из них: | 40 | 23 |
Анализ больших пространственных данных | 25 | 8 | |
Сквозные цифровые технологии в управлению недвижимостью (сетевая форма) | 15 | 15 | |
10.04.01 | Информационная безопасность | 8 | 25 |
12.04.02 | Оптотехника | 1 | 5 |
21.04.02 |
Землеустройство и кадастры, из них: |
10 | 10 |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 5 | 5 | |
Земельно-имущественные правоотношения | 5 | 5 | |
Государственная регистрация недвижимости в условиях цифровой трансформации (сетевая форма) | 0 | 0 | |
07.04.01 | Архитектура | 3 | 3 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
21.04.01 | Землеустройство и кадастры | 2 | 8 |
Шифр научной специальности |
Наименование научной специальности |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение |
||
на 1 курсе (прием 2024 г.) | на 2 курсе (прием 2023 г.) | на 3 курсе (прием 2022 г.) | ||
1.6.15 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 2 |
0 |
0 |
1.6.19 | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | 2 | 0 | 0 |
1.6.20 | Геоинформатика, картография | 0 | 0 | 0 |
1.6.21 | Геоэкология | 0 | - | - |
1.6.22 | Геодезия | 2 | 0 | 0 |
2.2.6 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 1 | 0 | 0 |
Код направления подготовки | Направления подготовки |
|
на 4 курсе (прием 2021 г.) | |
---|---|---|---|---|
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы |
0 |