Код |
Направления подготовки (специальности) |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2021 г.) |
на 2 курсе (прием 2020 г.) |
на 3 курсе (прием 2019 г.) |
на 4 курсе (прием 2018 г.) |
на 5 курсе (прием 2017 г.) |
||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 7 | 4 | 1 | - |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование, из них: | 1 | 17 | 13 | 34 | - |
Геодезия | 1 | 3 | 0 | 13 | - | |
Космическая геодезия и навигация | 0 | 4 | 9 | - | - | |
Аэрокосмические съёмки и фотограмметрия | 0 | 5 | 1 | 13 | - | |
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования | 0 | 5 | 3 | 8 | - | |
Информационное обеспечение инфраструктуры пространственных данных | - | - | - | 0 | - | |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 2 | 10 | 3 | 33 | 34 |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 0 | 2 | 15 | 12 | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 3 | 2 | 2 | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | 0 | 2 | 4 | 2 | - |
12.03.02 | Оптотехника | 0 | 3 | 3 | 4 | - |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 0 | 6 | 2 | 1 | - |
12.05.01 |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, из них: | 0 | 1 | 4 | 8 | - |
Кадастр недвижимости | 0 | 1 | 2 | 2 | - | |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 0 | 0 | 1 | 4 | - | |
Земельно-имущественные правоотношения | 0 | 0 | 1 | 2 | - | |
07.03.01 | Архитектура | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
07.03.04 | Градостроительство | 0 | - | - | - | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 0 | 4 | 8 | 9 | - |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 0 | 0 | 15 | 8 | - |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 0 | 1 | 3 | 13 | 6 |
Код | Направления подготовки | Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |
---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2021 г.) |
на 2 курсе (прием 2020 г.) |
||
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование, из них: | 1 |
3 |
Геодезия | 0 | - | |
Космическая геодезия и навигация | - | 1 | |
Аэрокосмические съемки и фотограмметрия | 0 | 1 | |
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования | 1 | 1 | |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | 0 | 0 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии, из них: | 1 | 8 |
Информационная безопасность информационно-коммуникационных систем |
1 | 3 | |
Геоинформационные системы и технологии | 0 | 5 | |
12.04.02 | Оптотехника | 0 | 1 |
21.04.02 |
Землеустройство и кадастры, из них: |
1 | 2 |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 1 | 1 | |
Земельно-имущественные правоотношения | 0 | 1 | |
07.04.01 | Архитектура | 1 | 0 |
Код направления подготовки | Направления подготовки |
Шифр специальности в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников |
Наименование специальности научных работников в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009г. № 59 |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2021 г.) |
на 2 курсе (прием 2020 г.) | на 3 курсе (прием 2019 г.) | на 4 курсе (прием 2018 г.) | ||||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
05.06.01 | Науки о Земле | 25.00.26 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 0 | 0 | 0 | - |
25.00.33 | Картография | 0 | 0 | 0 | - | ||
25.00.34 | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | 0 | 0 | 0 | - | ||
25.00.35 | Геоинформатика | 0 | 1 | 0 | - | ||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | 05.11.07 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.06.02 | Геодезия | 25.00.32 | Геодезия | 0 | 0 | 0 | - |