Код |
Направления подготовки (специальности) |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2022 г.) |
на 2 курсе (прием 2021 г.) |
на 3 курсе (прием 2020 г.) |
на 4 курсе (прием 2019 г.) |
на 5 курсе (прием 2018 г.) |
на 6 курсе (прием 2017 г.) |
||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование, из них: | 1 | 3 | 18 | 16 | - | - |
Геодезия | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | |
Космическая геодезия и навигация | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | |
Аэрокосмические съёмки и фотограмметрия | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | |
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования | 1 | 0 | 7 | 6 | - | - | |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 0 | 4 | 14 | 12 | 33 | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 0 | 10 | 1 | 11 | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 3 | 5 | 2 | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - |
12.03.02 | Оптотехника | 0 | 0 | 4 | 1 | - | - |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 0 | 1 | 6 | 5 | - | - |
12.05.01 |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 15 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, из них: | 0 | 1 | 1 | 2 |
- |
- |
Кадастр недвижимости | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Земельно-имущественные правоотношения | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | |
27.03.02 | Управление качеством | 0 | - | - | - | - | - |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 0 | - | - | - | - | - |
07.03.01 | Архитектура | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
07.03.04 | Градостроительство | 0 | 0 | - | - | - | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | - |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 0 | 5 | 15 | 16 | 9 | - |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 0 | 13 | 4 | 2 | 13 | 7 |
Код | Направления подготовки | Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |
---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2022 г.) |
на 2 курсе (прием 2021 г.) |
||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование, из них: | 0 |
0 |
Геодезия | 0 | 0 | |
Космическая геодезия и навигация | - | - | |
Аэрокосмические съемки и фотограмметрия | 0 | 0 | |
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования | - | 0 | |
Геодезические и аэрокосмические технологии в инфраструктуре пространственных данных (сетевая форма) | 0 | - | |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | 0 | 0 |
09.04.02 |
Информационные системы и технологии, из них: | 0 | 10 |
Информационная безопасность информационно-коммуникационных систем |
- | 5 | |
Геоинформационные системы и технологии | - | 5 | |
Использование открытого программного обеспечения при разработке геосервисов (сетевая форма) | 0 | - | |
09.04.03 |
Прикладная информатика, из них: | 1 | - |
Анализ больших пространственных данных | 1 | - | |
Сквозные цифровые технологии в управлению недвижимостью (сетевая форма) | 0 | - | |
10.04.01 | Информационная безопасность | 0 | - |
12.04.02 | Оптотехника | 0 | 0 |
21.04.02 |
Землеустройство и кадастры, из них: |
0 | 4 |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 0 | 3 | |
Земельно-имущественные правоотношения | 0 | 1 | |
Государственная регистрация недвижимости в условиях цифровой трансформации (сетевая форма) | 0 | - | |
07.04.01 | Архитектура | 1 | 2 |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
21.04.01 | Землеустройство и кадастры | 0 | - |
Код направления подготовки | Направления подготовки | Наименование профиля подготовки | Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | ||
---|---|---|---|---|---|
на 2 курсе (прием 2021 г.) |
на 3 курсе (прием 2020 г.) | на 4 курсе (прием 2019 г.) | |||
05.06.01 | Науки о Земле | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 0 | 0 | 0 |
Картография | 0 | 0 | 0 | ||
Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | 0 | 1 | 0 | ||
Геоинформатика | 0 | 0 | 0 | ||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 0 | 0 | 0 |
21.06.02 | Геодезия | Геодезия | 0 | 0 |
0 |