Код |
Направления подготовки (специальности) |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2023 г.) |
на 2 курсе (прием 2022 г.) |
на 3 курсе (прием 2021 г.) |
на 4 курсе (прием 2020 г.) |
на 5 курсе (прием 2019 г.) |
на 6 курсе (прием 2018 г.) |
||
21.03.03 |
Геодезия и дистанционное зондирование, из них: |
1 | 14 | 9 | - | - | - |
Геодезия | 1 | 4 | 0 | - | - | - | |
Космическая геодезия и навигация | 0 | 5 | 7 | - | - | - | |
Аэрокосмические съёмки и фотограмметрия | 0 | 4 | 2 | - | - | - | |
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования | 0 | 1 | 0 | - | - | - | |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 5 | 14 | 10 | 40 | - | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 2 | 10 | 18 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 4 | - | - | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 0 | 2 | 6 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 2 | 3 | 2 | - | - | - |
10.03.01 | Информационная безопасность | 1 | 3 | 5 | - | - | - |
12.03.02 | Оптотехника | 4 | 8 | 7 | - | - | - |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 2 | 6 | 4 | - | - | - |
12.05.01 |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
8 | 5 | 12 | 2 | 1 | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, из них: | 3 | 2 | 4 | - | - |
- |
Кадастр недвижимости | 1 | 1 | 1 | - | - | - | |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 0 | 1 | 2 | - | - | - | |
Земельно-имущественные правоотношения | 2 | 0 | 1 | - | - | - | |
27.03.02 | Управление качеством | 1 | 1 | - | - | - | - |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 1 | 1 | - | - | - | - |
07.03.01 | Архитектура | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - |
07.03.04 | Градостроительство | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
|||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 0 | 0 | 5 | 6 | - | - |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 0 | 9 | 6 | 11 | - | - |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 0 | 1 | 17 | 2 | 4 | - |
Код | Направления подготовки | Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |
---|---|---|---|
на 1 курсе (прием 2023 г.) |
на 2 курсе (прием 2022 г.) |
||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование, из них: | 0 |
- |
Геодезия | 0 | - | |
Аэрокосмические съемки и фотограмметрия | 0 | - | |
Геодезические и аэрокосмические технологии в инфраструктуре пространственных данных (сетевая форма) | 0 | - | |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | 1 | - |
09.04.02 |
Информационные системы и технологии, из них: | 4 | - |
Информационная безопасность информационно-коммуникационных систем |
0 |
- | |
Использование открытого программного обеспечения при разработке геосервисов (сетевая форма) | 4 | - | |
09.04.03 |
Прикладная информатика, из них: | 0 | - |
Анализ больших пространственных данных | 0 | - | |
Сквозные цифровые технологии в управлению недвижимостью (сетевая форма) | 0 | - | |
10.04.01 | Информационная безопасность | 0 | - |
12.04.02 | Оптотехника | 0 | - |
21.04.02 |
Землеустройство и кадастры, из них: |
2 | - |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 0 | - | |
Земельно-имущественные правоотношения | 0 | - | |
Государственная регистрация недвижимости в условиях цифровой трансформации (сетевая форма) | 2 | - | |
07.04.01 | Архитектура | 0 | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
21.04.01 | Землеустройство и кадастры | 0 | 33 |
Шифр научной специальности |
Наименование научной специальности |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение |
|
на 1 курсе (прием 2023 г.) | на 2 курсе (прием 2022 г.) | ||
1.6.15 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 0 | 1 |
1.6.19 | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | 0 | 0 |
1.6.20 | Геоинформатика, картография | 0 | 0 |
1.6.22 | Геодезия | 0 | 0 |
2.2.6 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 0 | 0 |
Код направления подготовки | Направления подготовки | Наименование профиля подготовки | |
---|---|---|---|
на 3 курсе (прием 2021 г.) | |||
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 0 |
Код |
Направления подготовки (специальности) |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |||||
на 1 курсе (прием 2023 г.) |
на 2 курсе (прием 2022 г.) |
на 3 курсе (прием 2021 г.) |
на 4 курсе (прием 2020 г.) |
на 5 курсе (прием 2019 г.) |
на 6 курсе (прием 2018 г.) |
||
21.03.03 |
Геодезия и дистанционное зондирование, из них: |
3 | 12 | 18 | - | - | - |
Геодезия | 0 | 0 | 1 | - | - | - | |
Космическая геодезия и навигация | 0 | 4 | 9 | - | - | - | |
Аэрокосмические съёмки и фотограмметрия | 0 | 4 | 7 | - | - | - | |
Исследование природных ресурсов методами дистанционного зондирования | 3 | 4 | 1 | - | - | - | |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 5 | 8 | 4 | 12 | - | - |
05.03.03 | Картография и геоинформатика | 6 | 8 | 5 | - | - | - |
05.03.06 | Экология и природопользование | 5 | - | - | - | - | - |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 3 | 5 | 14 | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | 1 | 3 | 1 | - | - |
- |
10.03.01 | Информационная безопасность | 20 | 26 | 16 | - | - | - |
12.03.02 | Оптотехника | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 10 | 10 | 10 | - | - | - |
12.05.01 |
Электронные и оптико-электронные приборы и системы специального назначения |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры, из них: | 6 | 15 | 15 | - | - |
- |
Кадастр недвижимости | 2 | 5 | 5 | - | - | - | |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 2 | 5 | 5 | - | - | - | |
Земельно-имущественные правоотношения | 2 | 5 | 5 | - | - | - | |
27.03.02 | Управление качеством | 5 | 5 | - | - |
- |
- |
27.03.03 | Системный анализ и управление | 5 | 5 | - | - | - | - |
07.03.01 | Архитектура | 4 | 6 | 7 | 9 | - | - |
07.03.04 | Градостроительство | 9 | 12 | 14 | - | - | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
|||||||
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
21.03.03 | Геодезия и дистанционное зондирование | 20 | 20 | 20 | 20 | - | - |
21.05.01 | Прикладная геодезия | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
Код | Направления подготовки | Количество мест для перевода (восстановления) на обучение | |
---|---|---|---|
на 1 курсе |
на 2 курсе
|
||
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ |
|||
21.04.03 | Геодезия и дистанционное зондирование, из них: | 18 |
- |
Геодезия | 5 | - | |
Аэрокосмические съемки и фотограмметрия | 5 | - | |
Геодезические и аэрокосмические технологии в инфраструктуре пространственных данных (сетевая форма) | 8 | - | |
05.04.03 | Картография и геоинформатика | 5 | - |
09.04.02 |
Информационные системы и технологии, из них: | 27 | - |
Информационная безопасность информационно-коммуникационных систем |
17 | - | |
Использование открытого программного обеспечения при разработке геосервисов (сетевая форма) |
10 | - | |
09.04.03 |
Прикладная информатика, из них: | 26 | - |
Анализ больших пространственных данных | 16 | - | |
Сквозные цифровые технологии в управлению недвижимостью (сетевая форма) | 10 | - | |
10.04.01 | Информационная безопасность | 26 | - |
12.04.02 | Оптотехника | 5 | - |
21.04.02 |
Землеустройство и кадастры, из них: |
6 | - |
Управление недвижимостью и развитием территорий | 2 | - | |
Земельно-имущественные правоотношения | 2 | - | |
Государственная регистрация недвижимости в условиях цифровой трансформации (сетевая форма) | 2 | - | |
07.04.01 | Архитектура | 10 | - |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | |||
21.04.01 | Землеустройство и кадастры | 5 | - |
Шифр научной специальности |
Наименование научной специальности |
Количество мест для перевода (восстановления) на обучение |
|
на 1 курсе (прием 2023 г.) | на 2 курсе (прием 2022 г.) | ||
1.6.15 | Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | 5 |
2 |
1.6.19 | Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия | 5 | 2 |
1.6.20 | Геоинформатика, картография | 2 | 2 |
1.6.22 | Геодезия | 1 | 2 |
2.2.6 | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | 5 | 2 |
Код направления подготовки | Направления подготовки |
|
на 3 курсе (прием 2021 г.) | |
---|---|---|---|---|
12.06.01 | Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и технологии | Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы |
1 |