Николаева Ольга Николаевна
Доктор технических наук, доцент, профессор кафедры картографии
Среда, 27 мая, 12:00 (МСК)
Рассматриваемые вопросы: Вопросы и концепции геоинформатики и картографии. Взаимодействие геоинформатики и картографии с другими областями знаний. Информационное моделирование географического пространства. Оперативный анализ потоковой географической информации. Геосенсор-ные сети и датчики. Картографические и геоинформационные методы и технологии анализа пространственных данных, моделирования пространственных явлений, объек-тов, процессов, отношений и систем. Организация пространственных данных и знаний с использованием рас-пределенных и облачных технологий. Организация индустрии пространственных данных. Цифровая трансформа-ция картографической отрасли. Стандартизация и квалиметрия в области карто-графии и геоинформатики, их нормативно-правовое и нормативно-техническое обеспечение. Применение искусственного интеллекта для обработки пространственных данных.
Доктор технических наук, доцент, профессор кафедры картографии
Преподаватель
| № | Выступающий | Название доклада | Соавторы |
|---|---|---|---|
| 1 | Пластинин Леонид Александрович | Новая цифровая карта природных зон Сибири. | — |
| 2 | Пошивайло Ярослава Георгиевна | Экосистемная модель развития картографии | — |
| 3 | Радченко Людмила Константиновна | Роль социума в развитии картографии | — |
| 4 | Молокина Татьяна Сергеевна | Основные принципы выполнения картографической визуализации и критерии их реализации | — |
| 5 | Латкин Вадим | Использование геоинформационного подхода при изучении пространственного развития Барнаульской агломерации | — |
| 6 | Кожухов Николай Борисович | Научно-методические подходы к актуализации интерактивной карты железных дорог России с использованием данных мониторинга изменений местности | — |
| 7 | Одиноков Алексей | Контекстно-зависимая инициализация картографического интерфейса в геоинформационном сервисе на примере задачи по организации командных спортивных мероприятий | — |
| 8 | Макаренко Алла Александровна | Геоинформационное картографирование – двуединый процесс геонформатики и традиционного картографирования | — |
| 9 | Логинов Дмитрий Сергеевич | Методология исследования системы картографического обеспечения научно-технической деятельности | — |
| 10 | Ярцев Анатолий Евгеньевич | Технологический образ дополненной реальности в картографии | — |
| 11 | Котович Анна Васильевна | Внедрение данных с видеорегистраторов в систему контроля качества при топографическом картографировании | — |
| 12 | Бабак Михаил Анатольевич | Методика созданиям цифровых пространственных (трехмерных) моделей местности для различных сценариев применения по видам экономической деятельности и типовым задачам. | — |
| 13 | Лагута Алексей Александрович | Технология геоинформационного мониторинга крупного долинного водохранилища на основе интеграции спутниковых, лидарных и гидрометрических данных | — |
| 14 | Орендарчук Артем | CityGML как стандарт разработки трехмерных моделей городов - разработка методики и практическое применение | — |
| 15 | Окатов Александр Петрович | Применение нейросетевых методов компьютерного зрения в задачах картографии: от детекции строительных работ до обработки сверхбольших спутниковых данных | — |
| 16 | Подольская Екатерина Сергеевна | Обзор применения нейросетей в распознавании линейных объектов инфраструктуры дорог и просек | — |
| 17 | Гемджо Лионнель | Картографический метод исследования природных рисков, влияющих на сельское хозяйство в бассейне реки Конго | — |
| 18 | Маркелов Максим Игоревич | База пространственных данных наблюдательной сети как элемент информационного обеспечения геотехнического мониторинга | — |
| 19 | Баранова Наталья Игоревна | Анализ картографических веб-сервисов геолого-геофизической изученности | — |
| 20 | Динь Конг Дай | Концепция мультимасштабной карты социалистической республики Вьетнам | — |
| 21 | Нгуен Динь Куан | О выборе территориальных единиц картографирования для моделирования экологической обстановки города | — |
г. Москва, Гороховский пер., д. 4
Секретарь организационного комитета
Руководитель службы редакционно-издательской деятельности и наукометрии