Размещение диссертаций
| Ф.И.О. соискателя | Тема диссертации | Шифр и название специальности | Текст диссертации | Дата размещения |
|---|---|---|---|---|
| Шишкин Игорь Петрович | Разработка и исследование малогабаритных проекционных оптических систем высокого разрешения | 05.11.07, Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы | Загрузить | 14.03.2018 |
| Стыценко Екатерина Александровна | Разработка методики автоматизированного дешифрирования растительного покрова с комплексным использованием разносезонных зональных космических изображений | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 06.03.2018 |
| Харазми Расул Сохраб | Оценка динамики аридных экосистем на основе материалов дистанционного зондирования | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 02.03.2018 |
| Жарова Наталья Эдуардовна | Разработка методики формирования «случайных» стереопар космических изображений с целью создания цифровых моделей рельефа и местности | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 02.02.2018 |
| Нгуен Ван Нам | Разработка методики обнаружения и прогнозирования замещения видов землепользования на водонепроницаемые поверхности по материалам многозональных космических съёмок | 25.00.34, Аэрокосмические исследования Земли, фотограмметрия (технические науки) | Загрузить | 22.11.2017 |
| Ноздрачев Владислав Александрович | Разработка методики и технологии кадастрового учета и землеустройства линейных объектов транспорта | 25.00.26, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Загрузить | 01.11.2017 |
| Банколе Боларинва Улисс Эме | Научно-методические основы и методы создания автоматизированной информационной системы (АИС) государственного земельного кадастра (ГЗК) в республике Бенин с учётом экологических особенностей страны | 25.00.26, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Загрузить | 06.10.2017 |
| Хабарова Ирина Андреевна | Разработка многофакторной модели использования земель с учетом их региональных особенностей | 25.00.26, Землеустройство, кадастр и мониторинг земель | Загрузить | 05.10.2017 |
| Радаман Степан Константинович | Разработка методики создания картографических анимаций для информационно-аналитических программ телевидения | 25.00.33, Картография | Загрузить | 21.09.2017 |
| Хиллер, Бернд | Разработка и исследование автоматизированной системы геодезического деформационного мониторинга инженерных сооружений на основе высокоточной цифровой инклинометрии и тахеометрии | 25.00.32, Геодезия | Загрузить | 20.09.2017 |
